평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 관악구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
51건
평균 거래가
6.89억
평당가 평균
3,177만/평
최고 거래가
10.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 69.2㎡ | 8건 | 6.17억 |
| 현대(관악) | 봉천동 | 68.8㎡ | 7건 | 9.72억 |
| 보라매갑을 | 신림동 | 74.7㎡ | 7건 | 6.92억 |
| 건영1 | 신림동 | 74.2㎡ | 3건 | 6.3억 |
| 제창그로힐 | 신림동 | 76.2㎡ | 2건 | 6.5억 |
| 동송하이클래스 | 남현동 | 71㎡ | 2건 | 5.6억 |
| 건영2 | 신림동 | 73.5㎡ | 2건 | 5.89억 |
| 관악월드메르디앙 | 봉천동 | 79.3㎡ | 2건 | 7.85억 |
| 탑 | 봉천동 | 68.9㎡ | 2건 | 5.65억 |
| 금강아미움(102동) | 봉천동 | 71.4㎡ | 1건 | 8.3억 |
| 금강아미움(106동) | 봉천동 | 71.4㎡ | 1건 | 8.4억 |
| 보람(685-100) | 봉천동 | 68.6㎡ | 1건 | 3.5억 |
| 삼원하이츠11차 | 남현동 | 75.3㎡ | 1건 | 5.5억 |
| 예성그랑펠리체 | 남현동 | 73.6㎡ | 1건 | 9.2억 |
| 금강아미움(105동) | 봉천동 | 71.4㎡ | 1건 | 8.6억 |
| 대경 | 봉천동 | 76.8㎡ | 1건 | 5.3억 |
| 보라매스카이아파트(1739) | 신림동 | 74.5㎡ | 1건 | 6.95억 |
| 삼성 | 신림동 | 65㎡ | 1건 | 5.7억 |
| 상목에버빌A | 신림동 | 72.9㎡ | 1건 | 4.25억 |
| 예성그린캐슬1차 | 남현동 | 72.8㎡ | 1건 | 9.15억 |
| 늘푸른(569-5) | 신림동 | 70.4㎡ | 1건 | 3.9억 |
| 미래 | 봉천동 | 66.6㎡ | 1건 | 4.95억 |
| 봉천두솔 | 봉천동 | 65.1㎡ | 1건 | 4.7억 |
| 신림동부센트레빌 | 신림동 | 74.9㎡ | 1건 | 8.35억 |
| 앰팰리스아파트 | 신림동 | 72.7㎡ | 1건 | 6.74억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봉천두솔 | 봉천동 | 65.1㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 4.7억 |
| 현대(관악) | 봉천동 | 68.8㎡ | 14층 | 2026.05.22 | 10억 |
| 건영1 | 신림동 | 74.13㎡ | 10층 | 2026.05.19 | 6.9억 |
| 보라매갑을 | 신림동 | 74.7㎡ | 7층 | 2026.05.17 | 7.45억 |
| 미래 | 봉천동 | 66.6㎡ | 4층 | 2026.05.09 | 4.95억 |
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 69.17㎡ | 6층 | 2026.05.06 | 6.17억 |
| 제창그로힐 | 신림동 | 72.67㎡ | 1층 | 2026.05.06 | 6억 |
| 앰팰리스아파트 | 신림동 | 72.69㎡ | 10층 | 2026.05.04 | 6.74억 |
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 69.17㎡ | 13층 | 2026.05.02 | 6.15억 |
| 신림동부센트레빌 | 신림동 | 74.94㎡ | 10층 | 2026.05.01 | 8.35억 |
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 69.17㎡ | 5층 | 2026.04.28 | 6.18억 |
| 관악월드메르디앙 | 봉천동 | 79.27㎡ | 11층 | 2026.04.24 | 7.8억 |
| 건영2 | 신림동 | 73.48㎡ | 7층 | 2026.04.23 | 6억 |
| 늘푸른(569-5) | 신림동 | 70.35㎡ | 2층 | 2026.04.17 | 3.9억 |
| 건영2 | 신림동 | 73.48㎡ | 8층 | 2026.03.31 | 5.78억 |
| 동송하이클래스 | 남현동 | 71.36㎡ | 5층 | 2026.03.30 | 5.6억 |
| 관악월드메르디앙 | 봉천동 | 79.27㎡ | 6층 | 2026.03.24 | 7.9억 |
| 보라매스카이아파트(1739) | 신림동 | 74.5㎡ | 2층 | 2026.03.23 | 6.95억 |
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 69.17㎡ | 11층 | 2026.03.20 | 6억 |
| 상목에버빌A | 신림동 | 72.92㎡ | 6층 | 2026.03.19 | 4.25억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.