평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 관악구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
140건
평균 거래가
10.51억
평당가 평균
3,104만/평
최고 거래가
17억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 벽산블루밍 | 봉천동 | 108.1㎡ | 19건 | 10.81억 |
| 관악드림(동아) | 봉천동 | 111.4㎡ | 15건 | 11.98억 |
| 두산 | 봉천동 | 115㎡ | 13건 | 12.64억 |
| 관악산휴먼시아2단지 | 신림동 | 114.7㎡ | 11건 | 7.62억 |
| 신림현대 | 신림동 | 113.1㎡ | 11건 | 8.65억 |
| 현대(관악) | 봉천동 | 111.3㎡ | 8건 | 11.67억 |
| 신림푸르지오 | 신림동 | 114.8㎡ | 6건 | 10.1억 |
| 낙성대현대홈타운 | 봉천동 | 114.9㎡ | 5건 | 11.82억 |
| 봉천우성 | 봉천동 | 114.8㎡ | 5건 | 11.42억 |
| e편한세상서울대입구1단지 | 봉천동 | 114.9㎡ | 4건 | 15.9억 |
| 서울대입구삼성 | 봉천동 | 115㎡ | 3건 | 10.33억 |
| 신림2차푸르지오 | 신림동 | 114.7㎡ | 3건 | 8.28억 |
| 벽산블루밍3차 | 봉천동 | 111㎡ | 3건 | 10.5억 |
| 삼성산주공(주공3단지) | 신림동 | 113.3㎡ | 3건 | 6.98억 |
| 관악드림(삼성) | 봉천동 | 114.8㎡ | 3건 | 12.33억 |
| e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 116.7㎡ | 2건 | 14.57억 |
| 동원낙성대 | 봉천동 | 96.5㎡ | 2건 | 10.65억 |
| 신림2차현대 | 신림동 | 113.5㎡ | 2건 | 7.97억 |
| 봉천동아 | 봉천동 | 114.7㎡ | 2건 | 9.84억 |
| 관악산대창센시티 | 남현동 | 113.4㎡ | 2건 | 8.35억 |
| 관악푸르지오 | 봉천동 | 114.7㎡ | 2건 | 12.5억 |
| 동부 | 신림동 | 114.7㎡ | 1건 | 10.45억 |
| 서울대입구아이원(1560-61) | 봉천동 | 113.5㎡ | 1건 | 12.8억 |
| 그대家 | 신림동 | 120㎡ | 1건 | 7.2억 |
| 브라운스톤관악 | 봉천동 | 115㎡ | 1건 | 11억 |
| 신성새실마을103동 | 봉천동 | 106.2㎡ | 1건 | 8.15억 |
| 우방 | 신림동 | 114.8㎡ | 1건 | 8.45억 |
| 은선 | 봉천동 | 96.8㎡ | 1건 | 4.3억 |
| 예성그랑펠리체 | 남현동 | 111.2㎡ | 1건 | 12.4억 |
| 대원 | 봉천동 | 96.7㎡ | 1건 | 4.66억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신림푸르지오 | 신림동 | 114.84㎡ | 2층 | 2026.05.28 | 10.48억 |
| 관악드림(동아) | 봉천동 | 102㎡ | 19층 | 2026.05.23 | 12.5억 |
| 우평 | 남현동 | 99.29㎡ | 1층 | 2026.05.23 | 8.4억 |
| 흥화브라운빌 | 남현동 | 115.72㎡ | 8층 | 2026.05.23 | 10.3억 |
| 두산 | 봉천동 | 114.99㎡ | 16층 | 2026.05.22 | 13억 |
| 신림현대 | 신림동 | 119.49㎡ | 11층 | 2026.05.22 | 9.5억 |
| 벽산블루밍 | 봉천동 | 101.95㎡ | 19층 | 2026.05.21 | 11.78억 |
| 관악드림(동아) | 봉천동 | 114.75㎡ | 6층 | 2026.05.20 | 13.2억 |
| 신림2차푸르지오 | 신림동 | 114.71㎡ | 9층 | 2026.05.19 | 8.4억 |
| 관악산휴먼시아2단지 | 신림동 | 114.7㎡ | 5층 | 2026.05.16 | 8.3억 |
| 낙성대현대홈타운 | 봉천동 | 114.92㎡ | 4층 | 2026.05.16 | 11.7억 |
| 두산 | 봉천동 | 114.99㎡ | 17층 | 2026.05.16 | 13.3억 |
| 신림현대 | 신림동 | 119.49㎡ | 5층 | 2026.05.16 | 8.35억 |
| 두산 | 봉천동 | 114.99㎡ | 8층 | 2026.05.15 | 12.8억 |
| 현대(관악) | 봉천동 | 105.84㎡ | 14층 | 2026.05.15 | 11.9억 |
| 신림동부센트레빌 | 신림동 | 104.89㎡ | 11층 | 2026.05.14 | 8.5억 |
| 현대빌라트 | 남현동 | 95.68㎡ | 4층 | 2026.05.14 | 7억 |
| 관악드림(동아) | 봉천동 | 114.75㎡ | 13층 | 2026.05.13 | 13.4억 |
| 관악드림(삼성) | 봉천동 | 114.75㎡ | 12층 | 2026.05.09 | 13억 |
| 현대(관악) | 봉천동 | 116.72㎡ | 6층 | 2026.05.09 | 13억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.