평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 관악구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
321건
평균 거래가
8.22억
평당가 평균
4,564만/평
최고 거래가
14.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 벽산블루밍 | 봉천동 | 60㎡ | 32건 | 9.69억 |
| 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.6㎡ | 26건 | 10.87억 |
| 현대(관악) | 봉천동 | 58.6㎡ | 16건 | 8.98억 |
| 두산 | 봉천동 | 59.9㎡ | 15건 | 11.47억 |
| 봉천우성 | 봉천동 | 59.8㎡ | 15건 | 9.31억 |
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 58.9㎡ | 14건 | 5.58억 |
| 관악산휴먼시아2단지 | 신림동 | 60㎡ | 12건 | 6.12억 |
| 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 60㎡ | 12건 | 13.73억 |
| 동부 | 신림동 | 55.5㎡ | 10건 | 7.25억 |
| 그대家 | 신림동 | 59.6㎡ | 10건 | 5.48억 |
| 관악산휴먼시아1단지 | 신림동 | 60㎡ | 9건 | 6.06억 |
| 은천2단지아파트 | 봉천동 | 59.9㎡ | 9건 | 6.83억 |
| 관악드림(동아) | 봉천동 | 59.9㎡ | 8건 | 10.38억 |
| 관악드림(삼성) | 봉천동 | 59.8㎡ | 8건 | 10.68억 |
| 봉천동아 | 봉천동 | 59.8㎡ | 7건 | 9.68억 |
| 삼성산주공(주공3단지) | 신림동 | 58.6㎡ | 7건 | 5.2억 |
| 신림현대 | 신림동 | 59.9㎡ | 6건 | 6.54억 |
| 관악동부센트레빌 | 봉천동 | 59.8㎡ | 5건 | 10.07억 |
| 관악파크푸르지오 | 봉천동 | 60㎡ | 5건 | 9.1억 |
| 주공1 | 신림동 | 59.5㎡ | 5건 | 4.22억 |
| 태흥 | 신림동 | 59.9㎡ | 5건 | 4.25억 |
| 건영1 | 신림동 | 60.3㎡ | 4건 | 5.17억 |
| 낙성대현대아파트 | 봉천동 | 61.7㎡ | 4건 | 7.25억 |
| 해태보라매타워 | 봉천동 | 59.9㎡ | 4건 | 6.76억 |
| 서울대입구아이원(1560-62) | 봉천동 | 60㎡ | 4건 | 10.36억 |
| 우방 | 신림동 | 59.7㎡ | 4건 | 6.34억 |
| e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 59.8㎡ | 3건 | 12.83억 |
| 서울대입구역더하이브센트럴 | 봉천동 | 59.7㎡ | 3건 | 7.17억 |
| e편한세상서울대입구1단지 | 봉천동 | 59.9㎡ | 3건 | 13.66억 |
| 건영2 | 신림동 | 59.8㎡ | 3건 | 4.27억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호2 | 신림동 | 59.96㎡ | 15층 | 2026.05.30 | 6.45억 |
| 주공1 | 신림동 | 59.5㎡ | 16층 | 2026.05.30 | 4.45억 |
| 동부 | 신림동 | 50.57㎡ | 16층 | 2026.05.29 | 6.5억 |
| 국제산장 | 신림동 | 59.94㎡ | 6층 | 2026.05.25 | 4.28억 |
| 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 59.99㎡ | 12층 | 2026.05.25 | 14.5억 |
| 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 11.4억 |
| 우방 | 신림동 | 59.74㎡ | 18층 | 2026.05.23 | 6.45억 |
| 신림동쌍용아파트 | 신림동 | 59.26㎡ | 7층 | 2026.05.22 | 5억 |
| 서울대입구아이원(1560-62) | 봉천동 | 59.96㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 10.78억 |
| (685-103) | 봉천동 | 61.67㎡ | 5층 | 2026.05.20 | 3.65억 |
| 미래 | 신림동 | 59.78㎡ | 7층 | 2026.05.20 | 4.33억 |
| 힐스테이트뉴포레 | 신림동 | 59.99㎡ | 11층 | 2026.05.20 | 13.85억 |
| 봉천동아 | 봉천동 | 59.76㎡ | 21층 | 2026.05.19 | 10.7억 |
| 현대(관악) | 봉천동 | 58.59㎡ | 11층 | 2026.05.19 | 10.35억 |
| e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 59.72㎡ | 6층 | 2026.05.18 | 13.4억 |
| 관악푸르지오 | 봉천동 | 59.58㎡ | 7층 | 2026.05.18 | 11.35억 |
| 국제산장 | 신림동 | 59.94㎡ | 12층 | 2026.05.18 | 4억 |
| 동부 | 신림동 | 50.57㎡ | 7층 | 2026.05.18 | 6.3억 |
| 동부 | 신림동 | 60.38㎡ | 5층 | 2026.05.18 | 8억 |
| 벽산블루밍 | 봉천동 | 59.99㎡ | 2층 | 2026.05.18 | 9.9억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.