평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 관악구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
336건
평균 거래가
9.47억
평당가 평균
3,698만/평
최고 거래가
15.2억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 관악산휴먼시아2단지 | 신림동 | 85㎡ | 27건 | 6.97억 |
| 관악드림(동아) | 봉천동 | 85㎡ | 20건 | 11.94억 |
| 관악푸르지오 | 봉천동 | 84.6㎡ | 18건 | 11.69억 |
| 봉천우성 | 봉천동 | 85㎡ | 16건 | 10.83억 |
| 신림푸르지오 | 신림동 | 84.8㎡ | 15건 | 10.03억 |
| 벽산블루밍 | 봉천동 | 85㎡ | 14건 | 10.61억 |
| 관악드림(삼성) | 봉천동 | 85㎡ | 13건 | 11.77억 |
| 보라매삼성 | 봉천동 | 84.8㎡ | 12건 | 10.35억 |
| 삼성산주공(주공3단지) | 신림동 | 83.2㎡ | 12건 | 5.85억 |
| e편한세상서울대입구2단지 | 봉천동 | 85㎡ | 11건 | 14.22억 |
| 관악파크푸르지오 | 봉천동 | 83.2㎡ | 11건 | 10.29억 |
| 신림현대 | 신림동 | 82.2㎡ | 11건 | 7.85억 |
| e편한세상서울대입구1단지 | 봉천동 | 84.9㎡ | 10건 | 14.77억 |
| 국제산장 | 신림동 | 84.1㎡ | 9건 | 4.93억 |
| 봉천동아 | 봉천동 | 84.9㎡ | 9건 | 10.68억 |
| 신림2차푸르지오 | 신림동 | 84.8㎡ | 7건 | 7.38억 |
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 84.8㎡ | 6건 | 7.09억 |
| 두산 | 봉천동 | 84.9㎡ | 6건 | 11.8억 |
| 서울대입구아이원(1560-62) | 봉천동 | 84.9㎡ | 5건 | 10.56억 |
| 낙성대현대홈타운 | 봉천동 | 84.9㎡ | 4건 | 10.53억 |
| 서울대입구아이원(1560-61) | 봉천동 | 84.9㎡ | 4건 | 11.59억 |
| e편한세상서울대입구2차 | 봉천동 | 84.3㎡ | 4건 | 14.29억 |
| 서희스타힐스 | 봉천동 | 84.8㎡ | 3건 | 8.25억 |
| 한일유앤아이2차 | 남현동 | 85㎡ | 3건 | 7.77억 |
| 해태보라매타워 | 봉천동 | 84㎡ | 3건 | 8.48억 |
| 현대(관악) | 봉천동 | 84.7㎡ | 3건 | 10.98억 |
| 관악동부센트레빌 | 봉천동 | 84.7㎡ | 3건 | 12.07억 |
| 신림동신도브래뉴 | 신림동 | 83.8㎡ | 3건 | 9.35억 |
| 현대 | 신림동 | 84.4㎡ | 3건 | 5.05억 |
| 관악월드메르디앙 | 봉천동 | 84.5㎡ | 3건 | 7.62억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봉천동아 | 봉천동 | 84.87㎡ | 8층 | 2026.05.30 | 8.2억 |
| 관악드림(동아) | 봉천동 | 84.96㎡ | 2층 | 2026.05.29 | 11.8억 |
| 라이프미성 | 신림동 | 91.24㎡ | 7층 | 2026.05.29 | 8.7억 |
| 국제산장 | 신림동 | 84.15㎡ | 7층 | 2026.05.28 | 5.1억 |
| 삼성산주공(주공3단지) | 신림동 | 83.21㎡ | 3층 | 2026.05.28 | 5.6억 |
| 관악산대창센시티2차 | 남현동 | 84.97㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 8.4억 |
| 현대 | 신림동 | 84.44㎡ | 2층 | 2026.05.27 | 4.8억 |
| 관악산휴먼시아2단지 | 신림동 | 84.97㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 5.1억 |
| 관악산휴먼시아2단지 | 신림동 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.05.26 | 7.35억 |
| 관악산휴먼시아2단지 | 신림동 | 84.97㎡ | 20층 | 2026.05.23 | 7.7억 |
| 관악월드메르디앙 | 봉천동 | 84.56㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 7.25억 |
| 관악파크푸르지오 | 봉천동 | 84.99㎡ | 22층 | 2026.05.23 | 11.9억 |
| 서울대입구아이원(1560-61) | 봉천동 | 84.89㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 11.77억 |
| 신림2차현대 | 신림동 | 84.6㎡ | 14층 | 2026.05.23 | 8억 |
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 84.82㎡ | 9층 | 2026.05.22 | 7.1억 |
| 두산 | 봉천동 | 84.87㎡ | 16층 | 2026.05.22 | 12.9억 |
| 신림2차푸르지오 | 신림동 | 84.81㎡ | 6층 | 2026.05.21 | 7.39억 |
| 신림푸르지오 | 신림동 | 84.79㎡ | 1층 | 2026.05.21 | 9.2억 |
| 봉천동아 | 봉천동 | 84.87㎡ | 15층 | 2026.05.20 | 11.55억 |
| 삼성산주공(주공3단지) | 신림동 | 83.21㎡ | 18층 | 2026.05.20 | 6.3억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.