평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 서초구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
64건
평균 거래가
23.02억
평당가 평균
1.02억/평
최고 거래가
58억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 삼풍아파트 | 서초동 | 79.5㎡ | 7건 | 32.03억 |
| 우성 | 양재동 | 73.1㎡ | 6건 | 19.89억 |
| 서리풀프라젠아파트 | 방배동 | 78.2㎡ | 4건 | 16.67억 |
| 신반포2 | 잠원동 | 74.2㎡ | 4건 | 43.51억 |
| 두산위브(1362) | 서초동 | 75.9㎡ | 4건 | 11.99억 |
| 서초힐스 | 우면동 | 75㎡ | 3건 | 18.1억 |
| 아남 | 서초동 | 71.1㎡ | 3건 | 21.2억 |
| 중앙하이츠 | 잠원동 | 75.4㎡ | 3건 | 28억 |
| 반포미도2차아파트 | 반포동 | 71.5㎡ | 3건 | 29.9억 |
| 서초쌍용플래티넘 | 서초동 | 68.2㎡ | 3건 | 9.52억 |
| 동고 | 우면동 | 77.1㎡ | 2건 | 12.38억 |
| 아크로리버뷰신반포 | 잠원동 | 78.5㎡ | 2건 | 54억 |
| 프리우스 | 방배동 | 74.3㎡ | 2건 | 13.3억 |
| 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 74.3㎡ | 2건 | 27.73억 |
| 반포쎄레노아파트 | 반포동 | 73.6㎡ | 1건 | 8.7억 |
| 써니힐 | 반포동 | 76.8㎡ | 1건 | 11억 |
| 현대동궁아파트 | 반포동 | 70.4㎡ | 1건 | 28억 |
| 산호아파트 | 반포동 | 68.5㎡ | 1건 | 9.1억 |
| 인랜드 | 양재동 | 73.3㎡ | 1건 | 12.97억 |
| 프라임 | 양재동 | 78.9㎡ | 1건 | 9.74억 |
| 방배씨티(보성) | 방배동 | 74.2㎡ | 1건 | 13.95억 |
| 서초대우아이빌 | 서초동 | 65.1㎡ | 1건 | 7.78억 |
| 서초코아 | 서초동 | 70.1㎡ | 1건 | 8.8억 |
| 강변 | 잠원동 | 66.3㎡ | 1건 | 27억 |
| 방배임광3차 | 방배동 | 79.8㎡ | 1건 | 21.5억 |
| 신반포12 | 잠원동 | 75.8㎡ | 1건 | 37.5억 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 74.9㎡ | 1건 | 33억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 74.9㎡ | 1건 | 51.2억 |
| 방배아트e-편한세상103 | 방배동 | 74.9㎡ | 1건 | 16억 |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 | 70.5㎡ | 1건 | 9.65억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산위브(1362) | 서초동 | 78.63㎡ | 14층 | 2026.05.30 | 13억 |
| 중앙하이츠 | 잠원동 | 75.44㎡ | 3층 | 2026.05.30 | 27억 |
| 우성 | 양재동 | 73.15㎡ | 11층 | 2026.05.29 | 19.5억 |
| 서초힐스 | 우면동 | 74.97㎡ | 24층 | 2026.05.26 | 18.4억 |
| 삼풍아파트 | 서초동 | 79.47㎡ | 13층 | 2026.05.23 | 32억 |
| 삼풍아파트 | 서초동 | 79.47㎡ | 7층 | 2026.05.22 | 30.5억 |
| 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 74.3㎡ | 15층 | 2026.05.21 | 27.5억 |
| 동고 | 우면동 | 77.14㎡ | 11층 | 2026.05.15 | 16.75억 |
| 반포미도2차아파트 | 반포동 | 71.49㎡ | 10층 | 2026.05.15 | 29억 |
| 우성 | 양재동 | 73.15㎡ | 14층 | 2026.05.15 | 20억 |
| 중앙하이츠 | 잠원동 | 75.44㎡ | 5층 | 2026.05.15 | 27.5억 |
| 서리풀프라젠아파트 | 방배동 | 78.19㎡ | 2층 | 2026.05.14 | 16.45억 |
| 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 74.3㎡ | 7층 | 2026.05.09 | 27.95억 |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 서초동 | 70.49㎡ | 17층 | 2026.05.09 | 9.65억 |
| 반포미도2차아파트 | 반포동 | 71.49㎡ | 14층 | 2026.05.08 | 28.6억 |
| 두산위브(1362) | 서초동 | 73.08㎡ | 10층 | 2026.05.07 | 9.2억 |
| 방배아트e-편한세상103 | 방배동 | 74.87㎡ | 5층 | 2026.05.07 | 16억 |
| 서초쌍용플래티넘 | 서초동 | 68.21㎡ | 21층 | 2026.05.07 | 9.5억 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 74.93㎡ | 17층 | 2026.05.01 | 33억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 74.92㎡ | 10층 | 2026.05.01 | 51.2억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.