평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 서초구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
200건
평균 거래가
38.27억
평당가 평균
8,061만/평
최고 거래가
130억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 반포자이 | 반포동 | 181.1㎡ | 13건 | 68.58억 |
| 아크로비스타 | 서초동 | 182.3㎡ | 8건 | 35.63억 |
| 대림e-편한세상1 | 방배동 | 171.1㎡ | 7건 | 28.59억 |
| 롯데캐슬아르떼 | 방배동 | 138.9㎡ | 7건 | 35.79억 |
| 임광 | 방배동 | 136.4㎡ | 6건 | 27.9억 |
| 대림 | 우면동 | 130.9㎡ | 5건 | 19.88억 |
| 현대슈퍼빌 | 서초동 | 166.1㎡ | 5건 | 28.86억 |
| 삼풍아파트 | 서초동 | 130.6㎡ | 5건 | 42.3억 |
| 래미안방배아트힐(1008-2) | 방배동 | 136.9㎡ | 5건 | 24.92억 |
| 래미안원펜타스 | 반포동 | 182.9㎡ | 4건 | 94.88억 |
| 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 123.5㎡ | 4건 | 35.88억 |
| 진흥아파트 | 서초동 | 153.1㎡ | 4건 | 39.02억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 151.4㎡ | 4건 | 111.38억 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 186.9㎡ | 3건 | 78.15억 |
| 방배3차e-편한세상 | 방배동 | 220㎡ | 3건 | 43.83억 |
| 방배3차현대홈타운 | 방배동 | 121.6㎡ | 3건 | 24.78억 |
| 서리풀e편한세상 | 방배동 | 144.8㎡ | 3건 | 40.1억 |
| 신반포2 | 잠원동 | 142㎡ | 3건 | 74.83억 |
| 신반포4 | 잠원동 | 149㎡ | 3건 | 64.22억 |
| 삼성서초가든스위트 | 서초동 | 182.5㎡ | 3건 | 41.03억 |
| 서초래미안 | 서초동 | 126.3㎡ | 3건 | 33.33억 |
| 현대성우주상복합아파트 | 서초동 | 154.7㎡ | 3건 | 18.02억 |
| 공작빌라트 | 방배동 | 146.2㎡ | 2건 | 17.5억 |
| 더미켈란 | 서초동 | 244.8㎡ | 2건 | 42.5억 |
| 서초5차e편한세상 | 서초동 | 158.2㎡ | 2건 | 26.8억 |
| 서초8차상지리츠빌 | 서초동 | 135㎡ | 2건 | 21.25억 |
| 서초자이 | 서초동 | 141.2㎡ | 2건 | 27.75억 |
| 엠브이아파트 | 반포동 | 129.9㎡ | 2건 | 24억 |
| 상지리츠빌(1617-13) | 서초동 | 167.3㎡ | 2건 | 18.93억 |
| 반포르엘 | 잠원동 | 121.6㎡ | 2건 | 62.5억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대성우주상복합아파트 | 서초동 | 151.16㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 17.8억 |
| 아크로리버파크 | 반포동 | 178.94㎡ | 17층 | 2026.06.29 | 98억 |
| 진흥아파트 | 서초동 | 160.46㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 38.1억 |
| 현대멤피스 | 방배동 | 159.47㎡ | 1층 | 2026.06.27 | 27.5억 |
| 서초동롯데캐슬리버티 | 서초동 | 125.79㎡ | 3층 | 2026.06.24 | 18억 |
| 반포자이 | 반포동 | 132.44㎡ | 24층 | 2026.06.20 | 61.5억 |
| 대림 | 우면동 | 130.89㎡ | 8층 | 2026.06.19 | 21.9억 |
| 반포래미안아이파크 | 반포동 | 130.93㎡ | 4층 | 2026.06.19 | 53억 |
| 반포샤인힐4차 | 반포동 | 184.33㎡ | 3층 | 2026.06.19 | 18.7억 |
| 반포자이 | 반포동 | 132.44㎡ | 3층 | 2026.06.18 | 58억 |
| 베로니스2차 | 방배동 | 191.62㎡ | 3층 | 2026.06.17 | 25억 |
| 상지리츠빌(1617-13) | 서초동 | 170.8㎡ | 2층 | 2026.06.17 | 23.5억 |
| 디에이치반포라클라스 | 반포동 | 132.99㎡ | 5층 | 2026.06.15 | 57.5억 |
| 래미안방배아트힐(1008-2) | 방배동 | 127.31㎡ | 11층 | 2026.06.15 | 26.7억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 168.87㎡ | 9층 | 2026.06.15 | 122억 |
| 롯데캐슬아르떼 | 방배동 | 121.66㎡ | 14층 | 2026.06.15 | 34.7억 |
| 서초아트자이 | 서초동 | 144.31㎡ | 8층 | 2026.06.15 | 27억 |
| 진흥아파트 | 서초동 | 131.07㎡ | 9층 | 2026.06.15 | 32.59억 |
| 래미안방배에버뉴 | 방배동 | 181.48㎡ | 11층 | 2026.06.13 | 29.6억 |
| 반포자이 | 반포동 | 244.54㎡ | 26층 | 2026.06.13 | 76억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.