평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 서초구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
152건
평균 거래가
35.99억
평당가 평균
7,585만/평
최고 거래가
100억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 반포자이 | 반포동 | 180.1㎡ | 9건 | 68.81억 |
| 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 124.6㎡ | 6건 | 36.53억 |
| 대림 | 우면동 | 130.9㎡ | 5건 | 19.63억 |
| 엠브이아파트 | 반포동 | 129.9㎡ | 5건 | 24.6억 |
| 임광 | 방배동 | 136.4㎡ | 5건 | 28.32억 |
| 현대슈퍼빌 | 서초동 | 166.1㎡ | 5건 | 29.4억 |
| 아크로비스타 | 서초동 | 178.8㎡ | 5건 | 35.1억 |
| 신반포2 | 잠원동 | 140.9㎡ | 4건 | 73.63억 |
| 대림e-편한세상1 | 방배동 | 164.3㎡ | 4건 | 27.95억 |
| 롯데캐슬아르떼 | 방배동 | 128.2㎡ | 4건 | 34.95억 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 186.9㎡ | 3건 | 83.48억 |
| 삼성서초가든스위트 | 서초동 | 182.5㎡ | 3건 | 40.33억 |
| 삼풍아파트 | 서초동 | 130.7㎡ | 3건 | 43.17억 |
| 서초자이 | 서초동 | 143.7㎡ | 3건 | 28억 |
| 서리풀e편한세상 | 방배동 | 144.8㎡ | 3건 | 40.1억 |
| 신반포4 | 잠원동 | 149㎡ | 3건 | 64.22억 |
| 뉴현대 | 양재동 | 132.2㎡ | 2건 | 14.4억 |
| 더미켈란 | 서초동 | 245㎡ | 2건 | 41.88억 |
| 래미안방배아트힐(1008-2) | 방배동 | 127.5㎡ | 2건 | 23.25억 |
| 롯데캐슬쥬피터 | 서초동 | 158.5㎡ | 2건 | 25.02억 |
| 방배2차e-편한세상 | 방배동 | 164.5㎡ | 2건 | 28.52억 |
| 방배대우유로카운티 | 방배동 | 216.2㎡ | 2건 | 40.25억 |
| 방배신동아럭스빌 | 방배동 | 164.6㎡ | 2건 | 22.68억 |
| 삼호2 | 방배동 | 127.9㎡ | 2건 | 29.75억 |
| 현대성우주상복합아파트 | 서초동 | 156.4㎡ | 2건 | 18.55억 |
| 방배3차e-편한세상 | 방배동 | 230.8㎡ | 2건 | 47.25억 |
| 방배3차현대홈타운 | 방배동 | 120.9㎡ | 2건 | 24.38억 |
| 서초8차상지리츠빌 | 서초동 | 135㎡ | 2건 | 21.25억 |
| 래미안원펜타스 | 반포동 | 173.9㎡ | 2건 | 92.75억 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 방배동 | 128㎡ | 2건 | 22.25억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아크로비스타 | 서초동 | 220.55㎡ | 6층 | 2026.05.29 | 38억 |
| 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 120.18㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 34억 |
| 대림 | 우면동 | 130.89㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 18.4억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 133.95㎡ | 30층 | 2026.05.22 | 88억 |
| 반포2차ApelBaum | 반포동 | 243.3㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 44.6억 |
| 월드메르디앙(오페라) | 서초동 | 195.49㎡ | 5층 | 2026.05.21 | 20억 |
| 현대성우주상복합아파트 | 서초동 | 150.95㎡ | 22층 | 2026.05.21 | 19.1억 |
| 방배3차현대홈타운 | 방배동 | 120.92㎡ | 1층 | 2026.05.19 | 21.35억 |
| 대림 | 우면동 | 130.89㎡ | 9층 | 2026.05.15 | 19.5억 |
| 래미안원펜타스 | 반포동 | 155.88㎡ | 24층 | 2026.05.15 | 85.5억 |
| 서초래미안 | 서초동 | 126.31㎡ | 10층 | 2026.05.15 | 33.5억 |
| 골드넷멤버스빌리지 | 반포동 | 156.93㎡ | 5층 | 2026.05.14 | 22억 |
| 삼성서초가든스위트 | 서초동 | 176.24㎡ | 16층 | 2026.05.14 | 36.6억 |
| 멤피스빌 | 방배동 | 244.47㎡ | 3층 | 2026.05.13 | 24억 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 방배동 | 130.24㎡ | 24층 | 2026.05.13 | 24.8억 |
| 임광 | 방배동 | 136.38㎡ | 9층 | 2026.05.13 | 27.4억 |
| 롯데캐슬파크(38) | 방배동 | 244.91㎡ | 5층 | 2026.05.11 | 30.5억 |
| 방배현대멤피스2 | 방배동 | 162.8㎡ | 9층 | 2026.05.11 | 25억 |
| 삼익양재빌라 | 양재동 | 163.61㎡ | 5층 | 2026.05.09 | 15억 |
| 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 120.18㎡ | 9층 | 2026.05.08 | 37억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.