평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 서초구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
133건
평균 거래가
24.34억
평당가 평균
1.36억/평
최고 거래가
49.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 60㎡ | 14건 | 30.51억 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 59.9㎡ | 7건 | 41.19억 |
| 서초그랑자이 | 서초동 | 60㎡ | 6건 | 32.08억 |
| 신반포16 | 잠원동 | 52.5㎡ | 6건 | 22.39억 |
| 우성아파트 | 서초동 | 59.9㎡ | 6건 | 22.54억 |
| 호반써밋서초파크 | 우면동 | 57.9㎡ | 4건 | 16.57억 |
| 코오롱 | 우면동 | 52.5㎡ | 4건 | 16.38억 |
| 메이플자이 | 잠원동 | 59.2㎡ | 4건 | 39.52억 |
| 서초훼미리하우스 | 방배동 | 59.5㎡ | 3건 | 12.1억 |
| 엠브이아파트 | 반포동 | 59.8㎡ | 3건 | 19.17억 |
| 한라 | 우면동 | 60㎡ | 3건 | 15.75억 |
| 방배1차현대홈타운 | 방배동 | 59.9㎡ | 3건 | 21.67억 |
| 삼성래미안1 | 방배동 | 59.9㎡ | 3건 | 17.08억 |
| 서초현대 | 서초동 | 54㎡ | 3건 | 16.39억 |
| 아크로리버파크 | 반포동 | 60㎡ | 3건 | 44.07억 |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 우면동 | 60㎡ | 3건 | 12.7억 |
| 두산위브(1362) | 서초동 | 57.2㎡ | 2건 | 10.2억 |
| 래미안신반포리오센트 | 잠원동 | 59.9㎡ | 2건 | 34.35억 |
| 서초포레스타5단지 | 신원동 | 59.9㎡ | 2건 | 17.3억 |
| 서초힐스 | 우면동 | 59.9㎡ | 2건 | 18억 |
| 현대아파트 | 서초동 | 62.1㎡ | 2건 | 18.35억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 60㎡ | 2건 | 48.25억 |
| 반포리체 | 반포동 | 60㎡ | 2건 | 35.05억 |
| 방배아트자이 | 방배동 | 60㎡ | 2건 | 23.8억 |
| 서초아트래디앙 | 서초동 | 56.9㎡ | 2건 | 14.72억 |
| 서초이오빌 | 서초동 | 58.5㎡ | 2건 | 5.83억 |
| 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 59.9㎡ | 2건 | 30.25억 |
| 서초4현대 | 서초동 | 52.4㎡ | 2건 | 15.95억 |
| 신반포자이 | 잠원동 | 59.9㎡ | 2건 | 39.35억 |
| 반포써밋 | 반포동 | 59.6㎡ | 2건 | 31.3억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초아트래디앙 | 서초동 | 56.92㎡ | 8층 | 2026.05.27 | 14.75억 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 59.97㎡ | 25층 | 2026.05.26 | 30억 |
| 우성아파트 | 서초동 | 59.93㎡ | 10층 | 2026.05.26 | 22.85억 |
| 서초현대 | 서초동 | 53.01㎡ | 5층 | 2026.05.20 | 15.9억 |
| 메이플자이 | 잠원동 | 59.17㎡ | 18층 | 2026.05.18 | 37.9억 |
| 방배아트자이 | 방배동 | 59.98㎡ | 9층 | 2026.05.17 | 25.6억 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 59.97㎡ | 18층 | 2026.05.16 | 30.1억 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 59.97㎡ | 20층 | 2026.05.16 | 30.5억 |
| 메이플자이 | 잠원동 | 59.17㎡ | 12층 | 2026.05.15 | 40.5억 |
| 서초그랑자이 | 서초동 | 59.98㎡ | 14층 | 2026.05.15 | 30억 |
| 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 59.92㎡ | 16층 | 2026.05.15 | 28억 |
| 신반포16 | 잠원동 | 52.32㎡ | 8층 | 2026.05.15 | 26억 |
| 서초한빛삼성 | 서초동 | 59.52㎡ | 11층 | 2026.05.14 | 13.8억 |
| 엠브이아파트 | 반포동 | 59.82㎡ | 18층 | 2026.05.14 | 19.5억 |
| 서초동프레스티지아파트 | 서초동 | 56.14㎡ | 6층 | 2026.05.12 | 9.6억 |
| 메이플자이 | 잠원동 | 59.17㎡ | 17층 | 2026.05.10 | 39.7억 |
| 미주파스텔 | 잠원동 | 59.57㎡ | 17층 | 2026.05.09 | 21억 |
| 방배아크로타워 | 방배동 | 60.12㎡ | 5층 | 2026.05.09 | 8.3억 |
| 서초그랑자이 | 서초동 | 59.98㎡ | 33층 | 2026.05.08 | 31.5억 |
| 신반포자이 | 잠원동 | 59.86㎡ | 19층 | 2026.05.08 | 38.9억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.