평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 서초구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
168건
평균 거래가
24.83억
평당가 평균
1.39억/평
최고 거래가
49.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 60㎡ | 15건 | 30.53억 |
| 메이플자이 | 잠원동 | 59.3㎡ | 10건 | 40.05억 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 59.9㎡ | 6건 | 40.8억 |
| 코오롱 | 우면동 | 52.5㎡ | 6건 | 16.28억 |
| 디에이치반포라클라스 | 반포동 | 58.2㎡ | 5건 | 33.38억 |
| 서초현대 | 서초동 | 53.9㎡ | 5건 | 16.57억 |
| 우성아파트 | 서초동 | 59.9㎡ | 5건 | 22.69억 |
| 서초그랑자이 | 서초동 | 60㎡ | 5건 | 31.4억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 60㎡ | 4건 | 47.63억 |
| 반포리체 | 반포동 | 60㎡ | 4건 | 33.92억 |
| 방배1차현대홈타운 | 방배동 | 59.9㎡ | 4건 | 22억 |
| 방배아트자이 | 방배동 | 60㎡ | 4건 | 24.46억 |
| 삼성래미안1 | 방배동 | 59.9㎡ | 4건 | 17.49억 |
| 신반포16 | 잠원동 | 52.6㎡ | 4건 | 21.44억 |
| 아크로리버파크 | 반포동 | 60㎡ | 4건 | 44.05억 |
| 한라 | 우면동 | 60㎡ | 4건 | 15.47억 |
| 호반써밋서초파크 | 우면동 | 57.9㎡ | 4건 | 16.55억 |
| 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 59.9㎡ | 3건 | 29.83억 |
| 호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트) | 우면동 | 60㎡ | 3건 | 12.7억 |
| 한신서래 | 반포동 | 64.5㎡ | 3건 | 28.87억 |
| 반포써밋 | 반포동 | 59.7㎡ | 3건 | 31.1억 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 서초동 | 60㎡ | 3건 | 20.1억 |
| 방배아크로타워 | 방배동 | 60.1㎡ | 3건 | 8.4억 |
| 방배그랑자이 | 방배동 | 55㎡ | 2건 | 25.15억 |
| 서초아트래디앙 | 서초동 | 56.9㎡ | 2건 | 14.72억 |
| 서초이오빌 | 서초동 | 58.5㎡ | 2건 | 5.83억 |
| 서초포레스타6단지 | 신원동 | 59.9㎡ | 2건 | 17.4억 |
| 서초훼미리하우스 | 방배동 | 59.5㎡ | 2건 | 11.97억 |
| 서초4현대 | 서초동 | 52.4㎡ | 2건 | 15.95억 |
| 신반포자이 | 잠원동 | 59.9㎡ | 2건 | 39.35억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초포레스타3단지 | 신원동 | 59.96㎡ | 3층 | 2026.06.30 | 17억 |
| TheHerren | 방배동 | 61.41㎡ | 3층 | 2026.06.27 | 11.8억 |
| 신화 | 잠원동 | 57.33㎡ | 7층 | 2026.06.23 | 21억 |
| 호반써밋서초파크 | 우면동 | 59.93㎡ | 20층 | 2026.06.22 | 17.55억 |
| 반포리체 | 반포동 | 59.99㎡ | 2층 | 2026.06.19 | 33.6억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 59.96㎡ | 32층 | 2026.06.18 | 46억 |
| 방배아크로타워 | 방배동 | 60.12㎡ | 6층 | 2026.06.17 | 8.4억 |
| 한신서래 | 반포동 | 64.53㎡ | 10층 | 2026.06.17 | 29.9억 |
| 방배그랑자이 | 방배동 | 55㎡ | 9층 | 2026.06.16 | 24.3억 |
| 한라 | 우면동 | 59.98㎡ | 5층 | 2026.06.16 | 14.5억 |
| 방배아크로타워 | 방배동 | 60.12㎡ | 4층 | 2026.06.15 | 8.5억 |
| 반포자이 | 반포동 | 59.98㎡ | 14층 | 2026.06.14 | 36억 |
| 서초현대 | 서초동 | 54.45㎡ | 6층 | 2026.06.12 | 17.5억 |
| 대림서초리시온 | 서초동 | 52.68㎡ | 12층 | 2026.06.11 | 7.35억 |
| 메이플자이 | 잠원동 | 59.54㎡ | 17층 | 2026.06.11 | 42.3억 |
| 중앙하이츠 | 잠원동 | 59.93㎡ | 15층 | 2026.06.09 | 24.95억 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 서초동 | 59.95㎡ | 9층 | 2026.06.08 | 20.8억 |
| 서초현대 | 서초동 | 53.01㎡ | 4층 | 2026.06.06 | 16.2억 |
| 서초포레스타6단지 | 신원동 | 59.93㎡ | 7층 | 2026.06.05 | 17억 |
| 디에이치반포라클라스 | 반포동 | 50.98㎡ | 20층 | 2026.06.04 | 25억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.