평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 서초구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
78건
평균 거래가
28.64억
평당가 평균
8,764만/평
최고 거래가
73.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 서초더샵포레 | 내곡동 | 110.3㎡ | 6건 | 19.18억 |
| 서초래미안 | 서초동 | 111.3㎡ | 5건 | 32.96억 |
| 서초그랑자이 | 서초동 | 113㎡ | 3건 | 47.8억 |
| 현대이에스에이아파트 | 서초동 | 110.7㎡ | 3건 | 15.5억 |
| 반포훼미리(101동) | 반포동 | 108.5㎡ | 2건 | 14.01억 |
| 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 104.3㎡ | 2건 | 39억 |
| 서초한빛삼성 | 서초동 | 104.8㎡ | 2건 | 24.8억 |
| 신반포2 | 잠원동 | 107.3㎡ | 2건 | 56.1억 |
| 힐스테이트서초젠트리스 | 신원동 | 108.4㎡ | 2건 | 23.35억 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 102㎡ | 2건 | 71.75억 |
| 롯데캐슬헤론 | 방배동 | 99.7㎡ | 2건 | 22.25억 |
| 반포리체 | 반포동 | 106.2㎡ | 2건 | 44.5억 |
| 새티스 | 양재동 | 116.8㎡ | 2건 | 14.85억 |
| 신반포4 | 잠원동 | 106.9㎡ | 2건 | 48.25억 |
| 서초2차e-편한세상 | 서초동 | 116.8㎡ | 2건 | 24.25억 |
| 서초자이 | 서초동 | 116.9㎡ | 2건 | 21.32억 |
| 반포써밋 | 반포동 | 106.5㎡ | 1건 | 44.9억 |
| 서리풀e편한세상 | 방배동 | 108.3㎡ | 1건 | 33.3억 |
| 신반포25 | 잠원동 | 117.1㎡ | 1건 | 44억 |
| 영진 | 방배동 | 105㎡ | 1건 | 18.1억 |
| 정광아파트 | 반포동 | 95.7㎡ | 1건 | 12.9억 |
| 태림 | 방배동 | 102.8㎡ | 1건 | 13.2억 |
| 방배그랑자이 | 방배동 | 113㎡ | 1건 | 38.5억 |
| 방배아트e편한세상104 | 방배동 | 113.2㎡ | 1건 | 19.85억 |
| 브라운스톤방배 | 방배동 | 114.7㎡ | 1건 | 26.3억 |
| 비젼(103) | 양재동 | 99㎡ | 1건 | 12.8억 |
| 서초트라팰리스 | 서초동 | 95.6㎡ | 1건 | 20.9억 |
| 신반포19 | 잠원동 | 107㎡ | 1건 | 40억 |
| 잠원아이비 | 잠원동 | 95.6㎡ | 1건 | 14.7억 |
| 금정노블 | 반포동 | 99.7㎡ | 1건 | 15.23억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초호반써밋 | 우면동 | 101.05㎡ | 20층 | 2026.05.26 | 21.4억 |
| 방배아트e-편한세상106 | 방배동 | 117.26㎡ | 5층 | 2026.05.19 | 21.5억 |
| 서초자이 | 서초동 | 116.85㎡ | 10층 | 2026.05.19 | 18억 |
| 서초한빛삼성 | 서초동 | 99.09㎡ | 13층 | 2026.05.14 | 24.99억 |
| 신반포4 | 잠원동 | 105.44㎡ | 10층 | 2026.05.14 | 46.5억 |
| 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 104.4㎡ | 2층 | 2026.05.13 | 38억 |
| 서초더샵포레 | 내곡동 | 101.78㎡ | 11층 | 2026.05.12 | 19.3억 |
| 서초그랑자이 | 서초동 | 100.31㎡ | 7층 | 2026.05.09 | 42.9억 |
| 방배우성 | 방배동 | 117.19㎡ | 7층 | 2026.05.08 | 25억 |
| 서초자이 | 서초동 | 116.85㎡ | 4층 | 2026.05.08 | 24.65억 |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1) | 잠원동 | 109.56㎡ | 11층 | 2026.05.06 | 35억 |
| 방배신삼호 | 방배동 | 105.04㎡ | 9층 | 2026.05.06 | 30억 |
| 서초포레스타5단지 | 신원동 | 101.35㎡ | 7층 | 2026.05.06 | 23.2억 |
| 서초더샵포레 | 내곡동 | 101.31㎡ | 6층 | 2026.05.05 | 19억 |
| N-Suite(1513-2) | 서초동 | 112.35㎡ | 2층 | 2026.05.04 | 13억 |
| 반포래미안아이파크 | 반포동 | 99.92㎡ | 32층 | 2026.05.02 | 43억 |
| 현대이에스에이아파트 | 서초동 | 116.04㎡ | 8층 | 2026.04.30 | 16억 |
| 서초2차e-편한세상 | 서초동 | 116.75㎡ | 11층 | 2026.04.29 | 25억 |
| 서초극동스타클래스 | 서초동 | 110.72㎡ | 1층 | 2026.04.28 | 19.6억 |
| 쏠레뉴 | 반포동 | 115.92㎡ | 5층 | 2026.04.28 | 19.1억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.