평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 강동구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
402건
평균 거래가
13.8억
평당가 평균
5,389만/평
최고 거래가
31억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕아르테온 | 상일동 | 85㎡ | 17건 | 22.58억 |
| 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 84.9㎡ | 12건 | 16억 |
| 아남1 | 고덕동 | 84.9㎡ | 12건 | 15.42억 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 상일동 | 84.8㎡ | 12건 | 17.9억 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 84.9㎡ | 11건 | 20.63억 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 84.9㎡ | 10건 | 18.73억 |
| 고덕리엔파크3단지 | 상일동 | 85㎡ | 9건 | 12.28억 |
| 고덕그라시움 | 고덕동 | 84.2㎡ | 8건 | 23.8억 |
| 래미안강동팰리스 | 천호동 | 85㎡ | 8건 | 17.33억 |
| 성내2차e-편한세상 | 성내동 | 84.8㎡ | 8건 | 11.08억 |
| 우성 | 천호동 | 84.9㎡ | 8건 | 12.38억 |
| 힐스테이트리슈빌강일 | 강일동 | 84.8㎡ | 8건 | 14.26억 |
| 올림픽파크포레온 | 둔촌동 | 85㎡ | 8건 | 28.28억 |
| 고덕주공9 | 명일동 | 83.6㎡ | 7건 | 17.73억 |
| 강일리버파크10단지 | 강일동 | 84.7㎡ | 6건 | 12.56억 |
| 선사현대아파트 | 암사동 | 83㎡ | 6건 | 17.68억 |
| 성내동삼성아파트 | 성내동 | 85㎡ | 6건 | 15억 |
| 중앙하이츠 | 상일동 | 84.2㎡ | 6건 | 13.02억 |
| 프라이어팰리스 | 암사동 | 85㎡ | 6건 | 17.3억 |
| 한신아파트 | 천호동 | 82㎡ | 6건 | 7.78억 |
| 고덕자이 | 상일동 | 84.6㎡ | 6건 | 19.61억 |
| 강일리버파크7단지 | 강일동 | 84.7㎡ | 5건 | 12.86억 |
| 강변그대가리버뷰 | 천호동 | 85㎡ | 5건 | 14.44억 |
| 강일리버파크3단지 | 강일동 | 84.7㎡ | 4건 | 11.99억 |
| 고덕풍경채어바니티 | 고덕동 | 84.1㎡ | 4건 | 17.6억 |
| 이편한세상강동에코포레 | 길동 | 85㎡ | 4건 | 14.59억 |
| 천호1차우림루미아트 | 천호동 | 84.4㎡ | 4건 | 7.78억 |
| 초원동아 | 둔촌동 | 84.3㎡ | 4건 | 10억 |
| 신동아4 | 길동 | 81.3㎡ | 4건 | 6.48억 |
| 현대홈타운 | 암사동 | 85㎡ | 4건 | 16.48억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 84.83㎡ | 28층 | 2026.05.27 | 19.3억 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 상일동 | 84.92㎡ | 21층 | 2026.05.26 | 17.55억 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 84.94㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 19.4억 |
| 동심훼밀리 | 길동 | 84.63㎡ | 4층 | 2026.05.20 | 6.5억 |
| 명일지에스아파트 | 명일동 | 84.9㎡ | 18층 | 2026.05.20 | 9.5억 |
| 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 84.9㎡ | 5층 | 2026.05.19 | 16억 |
| 한빛골드빌1차 | 길동 | 84.77㎡ | 11층 | 2026.05.17 | 7.47억 |
| 강일리버파크10단지 | 강일동 | 84.74㎡ | 12층 | 2026.05.16 | 12.47억 |
| LIGA | 성내동 | 84.91㎡ | 8층 | 2026.05.15 | 6억 |
| 강일리버파크7단지 | 강일동 | 84.74㎡ | 13층 | 2026.05.13 | 13.2억 |
| 현대(고덕) | 명일동 | 84.91㎡ | 9층 | 2026.05.13 | 18.35억 |
| 강일리버파크10단지 | 강일동 | 84.74㎡ | 13층 | 2026.05.12 | 12.9억 |
| 강일리버파크9단지 | 강일동 | 84.74㎡ | 4층 | 2026.05.12 | 12.2억 |
| 동아하이빌아파트 | 천호동 | 84.97㎡ | 5층 | 2026.05.12 | 10.3억 |
| LIGA | 성내동 | 84.91㎡ | 5층 | 2026.05.11 | 8.79억 |
| 아남1 | 고덕동 | 84.91㎡ | 15층 | 2026.05.11 | 14.9억 |
| 현대홈타운 | 암사동 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.05.11 | 14억 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 상일동 | 84.92㎡ | 2층 | 2026.05.09 | 17.3억 |
| 중앙하이츠 | 성내동 | 84.95㎡ | 9층 | 2026.05.09 | 8억 |
| 고덕자이 | 상일동 | 84.45㎡ | 26층 | 2026.05.08 | 19억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.