평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 강동구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
91건
평균 거래가
14.77억
평당가 평균
4,470만/평
최고 거래가
25억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 110.3㎡ | 14건 | 20.12억 |
| 한일시티타워(우성아트빌) | 길동 | 110.8㎡ | 10건 | 5.77억 |
| 대우한강베네시티 | 천호동 | 114.6㎡ | 4건 | 12.9억 |
| 래미안힐스테이트고덕 | 고덕동 | 100.4㎡ | 4건 | 23.32억 |
| 삼성광나루 | 암사동 | 114.9㎡ | 4건 | 15.7억 |
| 강동상떼빌 | 천호동 | 112㎡ | 3건 | 11.05억 |
| 고덕숲아이파크 | 상일동 | 108.2㎡ | 3건 | 20억 |
| 성내동삼성아파트 | 성내동 | 114.9㎡ | 3건 | 15.73억 |
| 파라디아 | 성내동 | 115.5㎡ | 3건 | 12.65억 |
| 프라이어팰리스 | 암사동 | 114.3㎡ | 3건 | 17.57억 |
| 금광포란재 | 성내동 | 114.3㎡ | 2건 | 11.53억 |
| 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 113.7㎡ | 2건 | 18.2억 |
| 삼익가든 | 명일동 | 112.2㎡ | 2건 | 16.3억 |
| 한양 | 명일동 | 106.6㎡ | 2건 | 22.2억 |
| 광남캐스빌105동 | 둔촌동 | 111.3㎡ | 2건 | 9.96억 |
| 삼익파크맨션 | 길동 | 96.3㎡ | 2건 | 14.45억 |
| 힐스테이트리슈빌강일 | 강일동 | 101.4㎡ | 2건 | 15.15억 |
| 더샵둔촌포레 | 둔촌동 | 95.2㎡ | 2건 | 15.25억 |
| 코오롱(1차) | 성내동 | 114.5㎡ | 2건 | 12.37억 |
| 강일리버파크10단지 | 강일동 | 114.8㎡ | 1건 | 14억 |
| 고덕센트럴IPARK | 상일동 | 102.9㎡ | 1건 | 22억 |
| 동아코아아파트 | 천호동 | 107㎡ | 1건 | 8.6억 |
| 동아하이빌아파트 | 천호동 | 115㎡ | 1건 | 11.5억 |
| 동일상가 | 성내동 | 104.8㎡ | 1건 | 6.9억 |
| 라인 | 길동 | 105.7㎡ | 1건 | 9억 |
| 신동아파밀리에 | 둔촌동 | 103.7㎡ | 1건 | 14.8억 |
| 파크프라자 | 성내동 | 107.2㎡ | 1건 | 11.7억 |
| 강동역신동아파밀리에 | 천호동 | 101.3㎡ | 1건 | 14억 |
| 고덕리엔파크1단지 | 강일동 | 115㎡ | 1건 | 15.5억 |
| 오륜하이츠 | 성내동 | 118.8㎡ | 1건 | 8.65억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 111.22㎡ | 5층 | 2026.05.22 | 19.3억 |
| 한일시티타워(우성아트빌) | 길동 | 99.16㎡ | 13층 | 2026.05.21 | 4.95억 |
| 고덕숲아이파크 | 상일동 | 108.24㎡ | 14층 | 2026.05.16 | 19.5억 |
| 고덕그라시움 | 고덕동 | 97.78㎡ | 23층 | 2026.05.15 | 25억 |
| 한일시티타워(우성아트빌) | 길동 | 116.28㎡ | 8층 | 2026.05.12 | 6억 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 102.34㎡ | 23층 | 2026.05.08 | 19억 |
| 한일시티타워(우성아트빌) | 길동 | 116.28㎡ | 10층 | 2026.05.08 | 6억 |
| 한일시티타워(우성아트빌) | 길동 | 116.28㎡ | 11층 | 2026.05.08 | 5.95억 |
| 고덕숲아이파크 | 상일동 | 108.24㎡ | 7층 | 2026.05.06 | 20.7억 |
| 둔촌푸르지오 | 둔촌동 | 113.67㎡ | 10층 | 2026.05.06 | 18.3억 |
| 한일시티타워(우성아트빌) | 길동 | 104.62㎡ | 8층 | 2026.05.06 | 5.65억 |
| 더샵둔촌포레 | 둔촌동 | 95.24㎡ | 2층 | 2026.05.05 | 12억 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 111.22㎡ | 26층 | 2026.05.05 | 19.9억 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 112.11㎡ | 25층 | 2026.05.05 | 20.5억 |
| 한강현대 | 암사동 | 115㎡ | 24층 | 2026.05.05 | 13.7억 |
| 한일시티타워(우성아트빌) | 길동 | 102.24㎡ | 6층 | 2026.05.04 | 5.62억 |
| 광남캐스빌105동 | 둔촌동 | 111.34㎡ | 10층 | 2026.05.02 | 10.33억 |
| 대우한강베네시티 | 천호동 | 114.67㎡ | 19층 | 2026.05.02 | 16.5억 |
| 롯데캐슬퍼스트 | 암사동 | 111.22㎡ | 23층 | 2026.05.01 | 19.8억 |
| 성내동삼성아파트 | 성내동 | 114.93㎡ | 16층 | 2026.05.01 | 17억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.