평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 부산 해운대구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
356건
평균 거래가
6.17억
평당가 평균
2,406만/평
최고 거래가
14.3억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 센텀KCC스위첸 | 반여동 | 84.8㎡ | 10건 | 6.41억 |
| 롯데 | 우동 | 84.8㎡ | 9건 | 6.72억 |
| 동부올림픽타운 | 우동 | 85㎡ | 9건 | 9.08억 |
| 센텀이편한세상 | 재송동 | 84.9㎡ | 9건 | 7.23억 |
| 더샵센텀파크1차 | 재송동 | 84.6㎡ | 8건 | 11.5억 |
| 해운대자이2차1단지 | 우동 | 84.9㎡ | 8건 | 10.86억 |
| 센텀동부센트레빌 | 재송동 | 85㎡ | 8건 | 5.62억 |
| 센텀리슈빌2단지 | 재송동 | 84.9㎡ | 7건 | 7.53억 |
| 센텀파미르 | 재송동 | 84.1㎡ | 7건 | 2.77억 |
| 해운대래미안 | 중동 | 85㎡ | 7건 | 8.15억 |
| 해운대센텀트루엘1단지 | 반여동 | 85㎡ | 7건 | 4.42억 |
| 메가센텀한화꿈에그린 | 반여동 | 85㎡ | 7건 | 5.33억 |
| 센텀현대 | 우동 | 84.9㎡ | 7건 | 4.51억 |
| 아시아선수촌아파트 | 반여동 | 84.8㎡ | 7건 | 4.59억 |
| 건영2 | 좌동 | 84.8㎡ | 6건 | 5.96억 |
| 해운대 I PARK | 우동 | 85.7㎡ | 6건 | 9.68억 |
| 대우마리나3 | 우동 | 84.7㎡ | 6건 | 9.58억 |
| 두산1차아파트 | 좌동 | 84.9㎡ | 6건 | 5.45억 |
| 롯데캐슬마린 | 중동 | 85㎡ | 6건 | 7.1억 |
| 센텀센시빌 | 우동 | 84.9㎡ | 6건 | 5.92억 |
| 센텀피오레1차 | 재송동 | 84.9㎡ | 6건 | 4.99억 |
| 반도보라빌 | 우동 | 84.9㎡ | 6건 | 6.56억 |
| 대우금사 | 반여동 | 85㎡ | 5건 | 2.2억 |
| 센텀협성르네상스타운 | 재송동 | 84.4㎡ | 5건 | 5.66억 |
| 해운대동백두산위브더제니스 | 우동 | 84.6㎡ | 5건 | 8.4억 |
| 센텀경동리인 | 우동 | 83.5㎡ | 5건 | 6.21억 |
| 더샵센텀파크2차 | 재송동 | 84.6㎡ | 4건 | 10.69억 |
| 삼한그린타운1 | 반송동 | 84.9㎡ | 4건 | 1.8억 |
| 센텀롯데캐슬2차 | 반여동 | 85㎡ | 4건 | 3.36억 |
| 센텀SD | 반여동 | 82.1㎡ | 4건 | 1.68억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우마리나2 | 우동 | 84.22㎡ | 5층 | 2026.08.31 | 11억 |
| 센텀KCC스위첸 | 반여동 | 84.61㎡ | 26층 | 2026.08.31 | 6.85억 |
| 센텀동부센트레빌 | 재송동 | 84.99㎡ | 10층 | 2026.08.31 | 6.15억 |
| 센텀현대 | 우동 | 84.92㎡ | 17층 | 2026.08.31 | 4.85억 |
| 해운대힐스테이트위브 | 중동 | 81.38㎡ | 7층 | 2026.08.31 | 5.75억 |
| 센텀센시빌 | 우동 | 84.94㎡ | 16층 | 2026.08.30 | 6.62억 |
| 대우2 | 좌동 | 84.96㎡ | 6층 | 2026.08.29 | 5.6억 |
| 더샵센텀누리 | 재송동 | 84.98㎡ | 19층 | 2026.08.29 | 6억 |
| 센텀KCC스위첸 | 반여동 | 84.61㎡ | 16층 | 2026.08.29 | 6.27억 |
| 해운대센텀트루엘1단지 | 반여동 | 84.99㎡ | 9층 | 2026.08.29 | 4.45억 |
| 협성프라임빌 | 우동 | 84.97㎡ | 15층 | 2026.08.29 | 4.15억 |
| 더샵센텀파크2차 | 재송동 | 84.64㎡ | 22층 | 2026.08.28 | 10.65억 |
| 롯데캐슬스타 | 중동 | 85㎡ | 26층 | 2026.08.28 | 10.46억 |
| 센텀마티안 | 우동 | 84.94㎡ | 2층 | 2026.08.28 | 7.25억 |
| 센텀경동리인 | 우동 | 84.84㎡ | 20층 | 2026.08.27 | 7.4억 |
| 센텀피오레1차 | 재송동 | 84.94㎡ | 15층 | 2026.08.27 | 5.27억 |
| 해운대래미안 | 중동 | 84.99㎡ | 13층 | 2026.08.27 | 8.25억 |
| 롯데 | 우동 | 84.84㎡ | 4층 | 2026.08.26 | 6.99억 |
| 반여현대 | 반여동 | 84.99㎡ | 20층 | 2026.08.26 | 2.1억 |
| 해운대자이2차1단지 | 우동 | 84.92㎡ | 18층 | 2026.08.26 | 10.4억 |
부산 다른 지역 같은 평형
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.