평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 고양시 덕양구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
255건
평균 거래가
6.24억
평당가 평균
2,850만/평
최고 거래가
9.6억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 72.9㎡ | 22건 | 7.68억 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 신원동 | 70.8㎡ | 21건 | 5.74억 |
| 무원마을1단지 | 행신동 | 69㎡ | 18건 | 3.98억 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 신원동 | 69㎡ | 17건 | 5.69억 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 75㎡ | 15건 | 7억 |
| 삼송2차아이파크 | 삼송동 | 75㎡ | 13건 | 7.78억 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71㎡ | 11건 | 7.67억 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 향동동 | 71㎡ | 11건 | 8.04억 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 원흥동 | 75.5㎡ | 11건 | 6.85억 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 향동동 | 71㎡ | 10건 | 7.32억 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 향동동 | 74.5㎡ | 9건 | 7.55억 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 69.6㎡ | 8건 | 7.71억 |
| 햇빛주공(18-1) | 행신동 | 66㎡ | 8건 | 4.07억 |
| 별빛마을(건영)10 | 화정동 | 76.9㎡ | 7건 | 5.67억 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 지축동 | 72.1㎡ | 6건 | 7.45억 |
| 행신2차에스케이뷰 | 행신동 | 77.3㎡ | 6건 | 5.07억 |
| 도래울센트럴더힐 | 도내동 | 74.8㎡ | 5건 | 6.41억 |
| 지축역센트럴푸르지오 | 지축동 | 78.4㎡ | 5건 | 9.49억 |
| 무원마을7단지 | 행신동 | 73.1㎡ | 5건 | 4.33억 |
| 햇빛주공(18-2) | 행신동 | 66㎡ | 5건 | 4.32억 |
| 도래울센트럴더포레 | 도내동 | 75㎡ | 4건 | 6.16억 |
| 장미아파트(나동) | 행신동 | 74.9㎡ | 4건 | 2.44억 |
| 별빛마을9단지(907동에서912동) | 화정동 | 70.2㎡ | 3건 | 4.95억 |
| 무원마을(두산) | 행신동 | 71.6㎡ | 3건 | 4.82억 |
| 삼윤 | 토당동 | 68.8㎡ | 3건 | 2.38억 |
| SK뷰1차 | 행신동 | 68.3㎡ | 3건 | 5.29억 |
| 별빛마을9단지(901동에서906동) | 화정동 | 70.2㎡ | 2건 | 4.86억 |
| 주공그린빌 | 관산동 | 76㎡ | 2건 | 3.24억 |
| 토당동금강KCC | 토당동 | 75.2㎡ | 2건 | 4.65억 |
| 달빛마을(경남) | 화정동 | 72.3㎡ | 2건 | 4.03억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼송10단지동일스위트2차 | 신원동 | 76.13㎡ | 19층 | 2026.05.30 | 5.95억 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 원흥동 | 75.43㎡ | 25층 | 2026.05.30 | 6.95억 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 신원동 | 76.04㎡ | 16층 | 2026.05.29 | 5.95억 |
| 무원마을(두산) | 행신동 | 71.55㎡ | 10층 | 2026.05.28 | 4.72억 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 신원동 | 66.09㎡ | 24층 | 2026.05.28 | 5.55억 |
| 무원마을7단지 | 행신동 | 73.08㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 4.45억 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 69.68㎡ | 20층 | 2026.05.26 | 7.9억 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 신원동 | 66.03㎡ | 23층 | 2026.05.25 | 5.68억 |
| 별빛마을9단지(907동에서912동) | 화정동 | 70.2㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 5.03억 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 69.5㎡ | 6층 | 2026.05.25 | 7.8억 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 향동동 | 70.96㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 7.2억 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 72.94㎡ | 14층 | 2026.05.23 | 7.8억 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 70.96㎡ | 1층 | 2026.05.22 | 7.47억 |
| SK뷰1차 | 행신동 | 68.27㎡ | 7층 | 2026.05.22 | 5.48억 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 향동동 | 70.96㎡ | 7층 | 2026.05.21 | 8억 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 향동동 | 70.96㎡ | 3층 | 2026.05.20 | 7.43억 |
| 무원마을7단지 | 행신동 | 73.08㎡ | 6층 | 2026.05.20 | 4억 |
| 햇빛주공(18-2) | 행신동 | 65.97㎡ | 7층 | 2026.05.20 | 4.05억 |
| SK뷰1차 | 행신동 | 68.27㎡ | 1층 | 2026.05.19 | 4.9억 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 향동동 | 74.9㎡ | 11층 | 2026.05.19 | 7.15억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.