평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 고양시 덕양구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
246건
평균 거래가
6.26억
평당가 평균
2,860만/평
최고 거래가
10억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 신원동 | 71㎡ | 22건 | 5.76억 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 72.9㎡ | 22건 | 7.67억 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 75㎡ | 20건 | 7.11억 |
| 무원마을1단지 | 행신동 | 69㎡ | 18건 | 4억 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 신원동 | 70.8㎡ | 15건 | 5.75억 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 71㎡ | 12건 | 7.73억 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 69.6㎡ | 11건 | 7.81억 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 향동동 | 71㎡ | 10건 | 7.38억 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 향동동 | 71㎡ | 9건 | 8.08억 |
| 햇빛주공(18-1) | 행신동 | 66㎡ | 9건 | 4.09억 |
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 원흥동 | 75.5㎡ | 8건 | 6.85억 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 향동동 | 74.5㎡ | 7건 | 7.55억 |
| 삼송2차아이파크 | 삼송동 | 75㎡ | 7건 | 8.01억 |
| 별빛마을(건영)10 | 화정동 | 76.9㎡ | 7건 | 5.6억 |
| 지축역센트럴푸르지오 | 지축동 | 78.4㎡ | 6건 | 9.57억 |
| 무원마을7단지 | 행신동 | 73.1㎡ | 6건 | 4.29억 |
| 도래울센트럴더힐 | 도내동 | 74.8㎡ | 5건 | 6.41억 |
| 무원마을(두산) | 행신동 | 71.6㎡ | 5건 | 4.88억 |
| 햇빛주공(18-2) | 행신동 | 66㎡ | 5건 | 4.32억 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 지축동 | 72.1㎡ | 4건 | 7.41억 |
| 삼윤 | 토당동 | 68.8㎡ | 3건 | 2.38억 |
| SK뷰1차 | 행신동 | 68.3㎡ | 3건 | 5.29억 |
| 달빛마을(경남) | 화정동 | 72.3㎡ | 2건 | 4.03억 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 향동동 | 74.9㎡ | 2건 | 6.53억 |
| 삼송원흥역센트럴푸르지오 | 원흥동 | 72.8㎡ | 2건 | 6.85억 |
| 행신2차에스케이뷰 | 행신동 | 78㎡ | 2건 | 5.17억 |
| 달빛마을(극동) | 화정동 | 72.3㎡ | 2건 | 4.05억 |
| 도래울센트럴더포레 | 도내동 | 75㎡ | 2건 | 6.13억 |
| 디엠씨하우스디엔에이치에프(임대) | 향동동 | 74.5㎡ | 2건 | 6.4억 |
| 장미아파트(나동) | 행신동 | 77.5㎡ | 2건 | 2.39억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태웅 | 토당동 | 76.69㎡ | 9층 | 2026.06.30 | 3.3억 |
| 지축역한림풀에버 | 지축동 | 72.94㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 7.5억 |
| 무원마을1단지 | 행신동 | 68.98㎡ | 4층 | 2026.06.28 | 4.1억 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 향동동 | 70.96㎡ | 5층 | 2026.06.27 | 7.6억 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 70.96㎡ | 6층 | 2026.06.27 | 8억 |
| 별빛마을(건영)10 | 화정동 | 76.86㎡ | 15층 | 2026.06.27 | 5.4억 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 신원동 | 76.13㎡ | 25층 | 2026.06.27 | 6억 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 지축동 | 72.08㎡ | 2층 | 2026.06.26 | 7.26억 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 향동동 | 70.96㎡ | 21층 | 2026.06.25 | 8.15억 |
| DMC리슈빌더포레스트 | 향동동 | 74.47㎡ | 8층 | 2026.06.24 | 7.7억 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 74.96㎡ | 9층 | 2026.06.24 | 7.58억 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 74.99㎡ | 6층 | 2026.06.24 | 7.57억 |
| 무원마을7단지 | 행신동 | 73.08㎡ | 13층 | 2026.06.24 | 4.05억 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 69.68㎡ | 4층 | 2026.06.24 | 7.45억 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 69.68㎡ | 5층 | 2026.06.22 | 8.3억 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 도내동 | 69.68㎡ | 16층 | 2026.06.22 | 8.25억 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 신원동 | 66.03㎡ | 16층 | 2026.06.21 | 5.65억 |
| 도래울파크뷰 | 도내동 | 74.96㎡ | 9층 | 2026.06.20 | 7.35억 |
| 무원마을(두산) | 행신동 | 71.55㎡ | 15층 | 2026.06.20 | 4.83억 |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 신원동 | 76.13㎡ | 7층 | 2026.06.19 | 6.2억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.