평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 고양시 덕양구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
649건
평균 거래가
4.21억
평당가 평균
2,391만/평
최고 거래가
7.8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 향동동 | 59.9㎡ | 36건 | 7.22억 |
| 달빛마을(부영)2 | 화정동 | 51.1㎡ | 36건 | 2.55억 |
| 별빛마을(부영)8(좋은집) | 화정동 | 53.3㎡ | 36건 | 3.68억 |
| 옥빛마을(주공)15 | 화정동 | 59.9㎡ | 35건 | 3.66억 |
| 은빛마을11단지 | 화정동 | 55.4㎡ | 35건 | 3.82억 |
| 샘터마을2 | 행신동 | 59.9㎡ | 34건 | 3.42억 |
| 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 화정동 | 57.7㎡ | 31건 | 4.5억 |
| 햇빛주공23 | 행신동 | 59.9㎡ | 28건 | 3.41억 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.9㎡ | 24건 | 6.11억 |
| 햇빛마을주공20 | 행신동 | 59.9㎡ | 22건 | 3.14억 |
| 옥빛마을12단지 | 화정동 | 59.2㎡ | 20건 | 5.23억 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 토당동 | 60㎡ | 18건 | 6.73억 |
| 소만마을(대명)7 | 행신동 | 59㎡ | 18건 | 3.48억 |
| 도래울센트럴더힐 | 도내동 | 55.9㎡ | 16건 | 5.55억 |
| 삼송역현대헤리엇 | 삼송동 | 60㎡ | 16건 | 6.38억 |
| 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 화정동 | 60㎡ | 15건 | 3.45억 |
| 도래울센트럴파크(CentralPark) | 도내동 | 59.9㎡ | 14건 | 5.91억 |
| 대곡역두산위브1단지 | 토당동 | 60㎡ | 13건 | 6.56억 |
| 옥빛마을14단지 | 화정동 | 50.8㎡ | 13건 | 3.21억 |
| 소만마을(성원)6 | 행신동 | 59.3㎡ | 12건 | 3.54억 |
| 주공그린빌 | 관산동 | 59.9㎡ | 12건 | 2.58억 |
| 신원당(대명5) | 성사동 | 58.7㎡ | 11건 | 2.98억 |
| 대림2 | 토당동 | 59.4㎡ | 10건 | 4.25억 |
| 소만마을3단지(늘푸른아파트) | 행신동 | 51㎡ | 10건 | 3.29억 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 향동동 | 58.2㎡ | 9건 | 5.99억 |
| 삼성래미안 | 성사동 | 60㎡ | 9건 | 5.33억 |
| 지축나인포레 | 지축동 | 55.8㎡ | 8건 | 6.53억 |
| 신원당(태영2) | 성사동 | 59㎡ | 7건 | 3.09억 |
| 원당대림e-편한세상 | 성사동 | 59.8㎡ | 7건 | 4.99억 |
| 더퍼스트프라임 | 관산동 | 59.9㎡ | 6건 | 2.79억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 토당동 | 59.95㎡ | 11층 | 2026.05.31 | 6.87억 |
| 삼성래미안 | 성사동 | 59.96㎡ | 19층 | 2026.05.31 | 5.63억 |
| 행신파밀리에트라이하이 | 행신동 | 59.78㎡ | 12층 | 2026.05.30 | 4.95억 |
| DMC두산위브더퍼스트 | 향동동 | 59.94㎡ | 11층 | 2026.05.29 | 6.35억 |
| 옥빛마을(주공)15 | 화정동 | 59.97㎡ | 15층 | 2026.05.29 | 3.65억 |
| 옥빛마을(주공)15 | 화정동 | 59.97㎡ | 16층 | 2026.05.29 | 3.85억 |
| 신원당(동신2) | 성사동 | 57㎡ | 15층 | 2026.05.28 | 2.75억 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 신원동 | 64.98㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 5.57억 |
| 옥빛마을(주공)15 | 화정동 | 59.56㎡ | 20층 | 2026.05.28 | 3.3억 |
| 은빛마을11단지 | 화정동 | 50㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 3.15억 |
| 별빛마을(부영)8(좋은집) | 화정동 | 50㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 3.38억 |
| 소만마을(성원)6 | 행신동 | 59.34㎡ | 15층 | 2026.05.26 | 3.4억 |
| 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 화정동 | 59.97㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 3.45억 |
| 은빛마을11단지 | 화정동 | 50㎡ | 10층 | 2026.05.26 | 3.2억 |
| 별빛마을(부영)8(좋은집) | 화정동 | 50㎡ | 3층 | 2026.05.25 | 3.3억 |
| 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 화정동 | 59.84㎡ | 12층 | 2026.05.25 | 4.7억 |
| 달빛마을(부영)2 | 화정동 | 50㎡ | 7층 | 2026.05.24 | 2.7억 |
| 소만마을3단지(늘푸른아파트) | 행신동 | 51.03㎡ | 9층 | 2026.05.24 | 3.1억 |
| 옥빛마을(주공)15 | 화정동 | 59.97㎡ | 9층 | 2026.05.24 | 4.03억 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 향동동 | 59.92㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 6.5억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.