평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 여주시 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
104건
평균 거래가
1.52억
평당가 평균
845만/평
최고 거래가
4.14억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 한성 | 월송동 | 60㎡ | 15건 | 1.15억 |
| 여주오드카운티 | 오학동 | 60㎡ | 10건 | 1.95억 |
| 홍문현대 | 홍문동 | 59.7㎡ | 10건 | 1.6억 |
| 여주역우남퍼스트빌 | 교동 | 60㎡ | 8건 | 3.87억 |
| 삼진 | 현암동 | 57.1㎡ | 7건 | 7,700만 |
| 세광리치타운(101동-108동) | 가남읍 심석리 | 58.7㎡ | 7건 | 8,057만 |
| 현진에버빌 | 오학동 | 54.6㎡ | 6건 | 9,383만 |
| 동남 | 가남읍 신해리 | 59.8㎡ | 6건 | 9,342만 |
| 보광그랑베르 | 월송동 | 62㎡ | 5건 | 1.51억 |
| 현대 | 하동 | 60㎡ | 4건 | 1.75억 |
| 현진에버빌-1 | 가남읍 신해리 | 59.7㎡ | 4건 | 1.29억 |
| 우찬셀레스 | 세종대왕면 신지리 | 57.6㎡ | 4건 | 1.12억 |
| 동원 | 홍문동 | 59.5㎡ | 3건 | 1.64억 |
| 중앙하이빌 | 천송동 | 59.8㎡ | 3건 | 1.48억 |
| 강남 | 교동 | 59.9㎡ | 2건 | 1.52억 |
| 하나 | 하동 | 59.6㎡ | 2건 | 1.05억 |
| 굿모닝타워 | 가남읍 태평리 | 56.4㎡ | 2건 | 9,200만 |
| 여주역휴먼빌아트라움 | 교동 | 60㎡ | 2건 | 3.95억 |
| 정광휴레나 | 멱곡동 | 60㎡ | 1건 | 1.39억 |
| 영동 | 현암동 | 54.9㎡ | 1건 | 7,500만 |
| 상우1차 | 홍문동 | 59.5㎡ | 1건 | 1.01억 |
| 을성 | 가남읍 태평리 | 60.7㎡ | 1건 | 6,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세광리치타운(101동-108동) | 가남읍 심석리 | 58.74㎡ | 15층 | 2026.06.01 | 9,000만 |
| 여주역휴먼빌아트라움 | 교동 | 59.99㎡ | 12층 | 2026.05.29 | 3.83억 |
| 을성 | 가남읍 태평리 | 60.69㎡ | 4층 | 2026.05.29 | 6,000만 |
| 하나 | 하동 | 59.61㎡ | 1층 | 2026.05.27 | 1.05억 |
| 한성 | 월송동 | 60㎡ | 6층 | 2026.05.26 | 1.15억 |
| 현대 | 하동 | 59.99㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 1.75억 |
| 우찬셀레스 | 세종대왕면 신지리 | 57.59㎡ | 1층 | 2026.05.22 | 1.12억 |
| 우찬셀레스 | 세종대왕면 신지리 | 57.59㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 1.12억 |
| 우찬셀레스 | 세종대왕면 신지리 | 57.59㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 1.12억 |
| 우찬셀레스 | 세종대왕면 신지리 | 57.59㎡ | 9층 | 2026.05.22 | 1.12억 |
| 홍문현대 | 홍문동 | 59.72㎡ | 11층 | 2026.05.19 | 1.55억 |
| 세광리치타운(101동-108동) | 가남읍 심석리 | 58.74㎡ | 8층 | 2026.05.18 | 7,500만 |
| 중앙하이빌 | 천송동 | 59.78㎡ | 8층 | 2026.05.18 | 1.5억 |
| 한성 | 월송동 | 60㎡ | 8층 | 2026.05.17 | 1.2억 |
| 세광리치타운(101동-108동) | 가남읍 심석리 | 58.74㎡ | 14층 | 2026.05.15 | 8,900만 |
| 현진에버빌-1 | 가남읍 신해리 | 59.73㎡ | 1층 | 2026.05.13 | 1억 |
| 현진에버빌-1 | 가남읍 신해리 | 59.73㎡ | 6층 | 2026.05.13 | 1.43억 |
| 여주역휴먼빌아트라움 | 교동 | 59.99㎡ | 16층 | 2026.05.12 | 4.07억 |
| 상우1차 | 홍문동 | 59.54㎡ | 14층 | 2026.05.11 | 1.01억 |
| 굿모닝타워 | 가남읍 태평리 | 56.39㎡ | 5층 | 2026.05.07 | 9,900만 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.