일별 실거래 리포트
2024년 7월 22일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,051건
전일 대비 +644건 (+158.2%)
평균 거래가
6.53억
중앙값
4.8억
최고 거래가
220억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 용인시 기흥구 | 56건 | 1.63억 |
| 경기 남양주시 | 29건 | 5.21억 |
| 서울 강동구 | 26건 | 4.44억 |
| 서울 노원구 | 25건 | 6.05억 |
| 서울 송파구 | 25건 | 18.69억 |
| 경기 수원시 영통구 | 25건 | 5.01억 |
| 경기 시흥시 | 24건 | 3.83억 |
| 충남 천안시 서북구 | 23건 | 3.04억 |
| 경기 의정부시 | 22건 | 3.74억 |
| 경기 하남시 | 22건 | 9.08억 |
| 인천 연수구 | 20건 | 5.51억 |
| 인천 남동구 | 20건 | 3.7억 |
| 경기 김포시 | 20건 | 4.43억 |
| 서울 강서구 | 19건 | 9.29억 |
| 대구 달서구 | 19건 | 2.99억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
428건 (41%)
평균 4.06억
중형 60~85㎡
464건 (44%)
평균 6.98억
대형 85㎡~
159건 (15%)
평균 11.86억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 나인원한남한남동 | 서울 용산구 | 273.41㎡ | 1층 | 220억 |
| 현대7차(73~77,82,85동)압구정동 | 서울 강남구 | 144.2㎡ | 2층 | 52.5억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 19층 | 47억 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 84.98㎡ | 4층 | 46억 |
| 포스코트도곡동 | 서울 강남구 | 209.03㎡ | 17층 | 38.5억 |
| 방배롯데캐슬로제방배동 | 서울 서초구 | 172.27㎡ | 8층 | 38억 |
| 미성1차압구정동 | 서울 강남구 | 105.62㎡ | 2층 | 33.3억 |
| 래미안 리더스원서초동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 26층 | 31.2억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.61㎡ | 14층 | 30.76억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 59.98㎡ | 10층 | 30억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 59.98㎡ | 27층 | 30억 |
| 디에이치자이개포일원동 | 서울 강남구 | 76.48㎡ | 15층 | 29.8억 |
| 신반포19잠원동 | 서울 서초구 | 107.93㎡ | 9층 | 29.75억 |
| 개나리푸르지오역삼동 | 서울 강남구 | 84.68㎡ | 16층 | 29억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 136.34㎡ | 9층 | 27.5억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.88㎡ | 22층 | 27억 |
| 롯데캐슬아르떼방배동 | 서울 서초구 | 147.72㎡ | 1층 | 26.6억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 9층 | 26.3억 |
| 수정여의도동 | 서울 영등포구 | 150.65㎡ | 8층 | 25.9억 |
| 명수대현대흑석동 | 서울 동작구 | 147.18㎡ | 7층 | 25.8억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.8㎡ | 10층 | 25억 |
| 장미2신천동 | 서울 송파구 | 120㎡ | 2층 | 24.8억 |
| 우성7일원동 | 서울 강남구 | 83.69㎡ | 14층 | 24억 |
| 한가람이촌동 | 서울 용산구 | 84.89㎡ | 20층 | 23.8억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 33층 | 23.5억 |
자주 묻는 질문