일별 실거래 리포트
2025년 8월 23일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
1,122건
전일 대비 +393건 (+53.9%)
평균 거래가
6.75억
중앙값
5.63억
최고 거래가
45억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 용인시 수지구 | 40건 | 8.64억 |
| 서울 노원구 | 33건 | 6.76억 |
| 서울 강동구 | 33건 | 11.18억 |
| 서울 성북구 | 31건 | 8.3억 |
| 경기 안양시 동안구 | 31건 | 7.03억 |
| 경기 평택시 | 28건 | 2.79억 |
| 경기 남양주시 | 26건 | 4.47억 |
| 충남 천안시 서북구 | 25건 | 2.32억 |
| 서울 동작구 | 24건 | 13.82억 |
| 인천 서구 | 24건 | 4.32억 |
| 서울 성동구 | 23건 | 16.41억 |
| 대구 수성구 | 23건 | 6.46억 |
| 대전 유성구 | 23건 | 4.86억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 22건 | 5.43억 |
| 서울 동대문구 | 21건 | 9.1억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
470건 (42%)
평균 5.19억
중형 60~85㎡
513건 (46%)
평균 7.25억
대형 85㎡~
139건 (12%)
평균 10.16억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 114.99㎡ | 21층 | 45억 |
| 반포미도반포동 | 서울 서초구 | 84.96㎡ | 8층 | 35.3억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 136.74㎡ | 20층 | 34.65억 |
| 신반포청구잠원동 | 서울 서초구 | 84.84㎡ | 11층 | 33.5억 |
| 해운대두산위브더제니스우동 | 부산 해운대구 | 168.9㎡ | 53층 | 31억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 96.65㎡ | 12층 | 30.5억 |
| 한남하이츠옥수동 | 서울 성동구 | 101.09㎡ | 4층 | 29.98억 |
| 과천푸르지오써밋중앙동 | 경기 과천시 | 126.99㎡ | 3층 | 28억 |
| LG한강자이이촌동 | 서울 용산구 | 66.39㎡ | 17층 | 26.75억 |
| 서울숲더샵행당동 | 서울 성동구 | 114.4㎡ | 37층 | 26.5억 |
| 반포미도2차아파트반포동 | 서울 서초구 | 71.49㎡ | 1층 | 26억 |
| 방배2차현대홈타운방배동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 6층 | 25억 |
| 엘시티중동 | 부산 해운대구 | 144.26㎡ | 79층 | 24.7억 |
| 더클래시아현동 | 서울 마포구 | 84.98㎡ | 18층 | 24.5억 |
| 광교중흥에스클래스원천동 | 경기 수원시 영통구 | 109.22㎡ | 34층 | 24.5억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 84.99㎡ | 23층 | 24.1억 |
| 롯데캐슬아이비여의도동 | 서울 영등포구 | 113.59㎡ | 6층 | 23.8억 |
| 극동2광장동 | 서울 광진구 | 84.55㎡ | 8층 | 22.8억 |
| 고덕그라시움고덕동 | 서울 강동구 | 84.24㎡ | 22층 | 22.5억 |
| 가락삼익맨숀송파동 | 서울 송파구 | 84.83㎡ | 6층 | 21.9억 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅰ상수동 | 서울 마포구 | 84.99㎡ | 16층 | 21.5억 |
| 래미안 옥수 리버젠옥수동 | 서울 성동구 | 59.25㎡ | 18층 | 21억 |
| 롯데캐슬파크성수동2가 | 서울 성동구 | 102㎡ | 23층 | 20.9억 |
| 옥수파크힐스101동~116동옥수동 | 서울 성동구 | 59.88㎡ | 7층 | 20.8억 |
| 래미안 옥수 리버젠옥수동 | 서울 성동구 | 59.25㎡ | 5층 | 20.5억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.