평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 마포구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
215건
평균 거래가
14.04억
평당가 평균
7,841만/평
최고 거래가
24.8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 더클래시 | 아현동 | 59.9㎡ | 9건 | 21.44억 |
| 상암월드컵파크2단지 | 상암동 | 59.9㎡ | 8건 | 12.56억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 59.4㎡ | 7건 | 16.58억 |
| 마포현대 | 공덕동 | 59.2㎡ | 7건 | 14.46억 |
| 휴먼빌 | 망원동 | 60㎡ | 7건 | 9.11억 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 59.9㎡ | 6건 | 18.43억 |
| 신공덕래미안2차 | 신공덕동 | 59.5㎡ | 5건 | 15.29억 |
| 신촌삼익 | 신수동 | 59.9㎡ | 5건 | 13.71억 |
| 만민하늘애 | 성산동 | 53.6㎡ | 5건 | 7.9억 |
| 래미안공덕5차 | 공덕동 | 60㎡ | 4건 | 19.95억 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 59.9㎡ | 4건 | 14.18억 |
| 마포중동현대 | 중동 | 59.9㎡ | 4건 | 9.22억 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.8㎡ | 4건 | 23.63억 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 59.7㎡ | 4건 | 9.29억 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 50㎡ | 4건 | 13.54억 |
| 신수동성원 | 신수동 | 59.8㎡ | 4건 | 11.45억 |
| 상록 | 염리동 | 58.5㎡ | 4건 | 13.05억 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 59.7㎡ | 4건 | 16.11억 |
| 건영월드컵 | 중동 | 58.8㎡ | 3건 | 6.99억 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 59.7㎡ | 3건 | 16.7억 |
| 도화동현대 | 도화동 | 54.7㎡ | 3건 | 13.53억 |
| 마포동원베네스트 | 도화동 | 58.7㎡ | 3건 | 13.9억 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 59.9㎡ | 3건 | 21.83억 |
| 마포한강아이파크 | 망원동 | 59.4㎡ | 3건 | 15.05억 |
| 서강GS | 신정동 | 60㎡ | 3건 | 14.27억 |
| 서강예가 | 창전동 | 60㎡ | 3건 | 16.67억 |
| 신공덕래미안3차 | 신공덕동 | 60㎡ | 3건 | 17.18억 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 59.6㎡ | 3건 | 16.4억 |
| 코오롱 | 연남동 | 59.8㎡ | 3건 | 10.58억 |
| 한강삼성 | 토정동 | 59.8㎡ | 3건 | 17.58억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신공덕래미안2차 | 신공덕동 | 59.48㎡ | 9층 | 2026.05.25 | 15.1억 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 59.73㎡ | 8층 | 2026.05.21 | 9.35억 |
| 서강예가 | 창전동 | 59.98㎡ | 3층 | 2026.05.21 | 16.7억 |
| 상암월드컵파크10단지 | 상암동 | 59.73㎡ | 7층 | 2026.05.18 | 10.45억 |
| 성산월드타운대림 | 성산동 | 59.89㎡ | 15층 | 2026.05.18 | 10.9억 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 59.74㎡ | 15층 | 2026.05.16 | 16.4억 |
| 스카이캐슬 | 망원동 | 50.81㎡ | 4층 | 2026.05.16 | 6.05억 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 59.78㎡ | 20층 | 2026.05.15 | 16.95억 |
| 상암월드컵파크2단지 | 상암동 | 59.92㎡ | 6층 | 2026.05.14 | 14.6억 |
| 서강GS | 신정동 | 59.98㎡ | 2층 | 2026.05.14 | 14.3억 |
| 더클래시 | 아현동 | 59.97㎡ | 13층 | 2026.05.13 | 21.1억 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 59.9㎡ | 8층 | 2026.05.12 | 19억 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 59.73㎡ | 1층 | 2026.05.11 | 9억 |
| 대상3 | 망원동 | 59.61㎡ | 6층 | 2026.05.09 | 7.15억 |
| 더클래시 | 아현동 | 59.97㎡ | 6층 | 2026.05.09 | 21억 |
| 더클래시 | 아현동 | 59.97㎡ | 12층 | 2026.05.09 | 22.5억 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 59.9㎡ | 11층 | 2026.05.09 | 14.3억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 59.4㎡ | 8층 | 2026.05.08 | 16.7억 |
| 마포동원베네스트 | 도화동 | 58.65㎡ | 11층 | 2026.05.08 | 14.5억 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 59.95㎡ | 2층 | 2026.05.08 | 20.3억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.