평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 마포구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
252건
평균 거래가
14.21억
평당가 평균
7,932만/평
최고 거래가
24.8억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 더클래시 | 아현동 | 59.9㎡ | 15건 | 21.12억 |
| 상암월드컵파크2단지 | 상암동 | 59.9㎡ | 10건 | 12.61억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 59.4㎡ | 9건 | 16.66억 |
| 마포현대 | 공덕동 | 59.3㎡ | 8건 | 14.53억 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 59.9㎡ | 7건 | 18.39억 |
| 휴먼빌 | 망원동 | 60㎡ | 7건 | 9.11억 |
| 신공덕래미안2차 | 신공덕동 | 59.5㎡ | 6건 | 15.32억 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 59.7㎡ | 6건 | 16.15억 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.9㎡ | 5건 | 23.5억 |
| 신수동성원 | 신수동 | 59.8㎡ | 5건 | 11.7억 |
| 신촌삼익 | 신수동 | 59.9㎡ | 5건 | 13.71억 |
| 만민하늘애 | 성산동 | 53.6㎡ | 5건 | 7.9억 |
| 상록 | 염리동 | 58.5㎡ | 5건 | 12.96억 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 60㎡ | 5건 | 21.78억 |
| 도화동현대 | 도화동 | 54.7㎡ | 4건 | 13.32억 |
| 래미안공덕5차 | 공덕동 | 60㎡ | 4건 | 19.95억 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 59.9㎡ | 4건 | 14.18억 |
| 마포중동현대 | 중동 | 59.9㎡ | 4건 | 9.22억 |
| 마포한강아이파크 | 망원동 | 59.4㎡ | 4건 | 15.29억 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 59.7㎡ | 4건 | 9.29억 |
| 서강예가 | 창전동 | 60㎡ | 4건 | 16.65억 |
| 성산시영(대우) | 성산동 | 50㎡ | 4건 | 13.54억 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 59.7㎡ | 4건 | 16.29억 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 60㎡ | 4건 | 21.88억 |
| DMC상암센트럴파크2단지 | 상암동 | 54.6㎡ | 3건 | 9.32억 |
| 건영월드컵 | 중동 | 58.8㎡ | 3건 | 6.99억 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 59.7㎡ | 3건 | 16.7억 |
| 마포동원베네스트 | 도화동 | 58.7㎡ | 3건 | 13.9억 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 59.9㎡ | 3건 | 21.83억 |
| 서강GS | 신정동 | 60㎡ | 3건 | 14.27억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마포그랑자이(2단지) | 대흥동 | 59.96㎡ | 8층 | 2026.05.31 | 20.2억 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 59.78㎡ | 16층 | 2026.05.30 | 16.57억 |
| 해모로 | 창전동 | 59.71㎡ | 11층 | 2026.05.30 | 17.5억 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 59.54㎡ | 11층 | 2026.05.29 | 15.9억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 59.4㎡ | 19층 | 2026.05.29 | 17.5억 |
| 더클래시 | 아현동 | 59.97㎡ | 6층 | 2026.05.28 | 20.45억 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 신공덕동 | 59.76㎡ | 6층 | 2026.05.28 | 17.4억 |
| 대상3 | 망원동 | 59.61㎡ | 7층 | 2026.05.27 | 6.5억 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 59.97㎡ | 9층 | 2026.05.27 | 21.8억 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 59.93㎡ | 16층 | 2026.05.27 | 23억 |
| 중앙하이츠101동 | 창전동 | 57.86㎡ | 1층 | 2026.05.27 | 4.28억 |
| 대우미래사랑 | 서교동 | 57.36㎡ | 5층 | 2026.05.26 | 5.5억 |
| 더클래시 | 아현동 | 59.97㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 20.55억 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 59.97㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 21.8억 |
| 성산동성 | 성산동 | 60㎡ | 2층 | 2026.05.26 | 7.27억 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 59.85㎡ | 7층 | 2026.05.26 | 15.97억 |
| DMC상암센트럴파크2단지 | 상암동 | 51.98㎡ | 1층 | 2026.05.25 | 8.15억 |
| 더클래시 | 아현동 | 59.97㎡ | 13층 | 2026.05.25 | 20.5억 |
| 마포그랑자이 | 대흥동 | 59.98㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 21.4억 |
| 마포현대 | 공덕동 | 59.95㎡ | 6층 | 2026.05.25 | 14.99억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.