평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 마포구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
36건
평균 거래가
20.87억
평당가 평균
5,034만/평
최고 거래가
32억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 메세나폴리스 | 서교동 | 143.3㎡ | 7건 | 25.97억 |
| 우성 | 도화동 | 132.1㎡ | 7건 | 20.12억 |
| 도화동현대 | 도화동 | 131.4㎡ | 6건 | 18.27억 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 130.1㎡ | 4건 | 14.45억 |
| 삼성 | 도화동 | 136.4㎡ | 2건 | 24.23억 |
| 대원칸타빌 | 신수동 | 143.7㎡ | 1건 | 19억 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 122.9㎡ | 1건 | 24.4억 |
| 대우월드마크마포 | 신공덕동 | 138.4㎡ | 1건 | 25.35억 |
| 마포한강푸르지오 | 합정동 | 137㎡ | 1건 | 26.6억 |
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 168.6㎡ | 1건 | 32억 |
| 골든빌(210-10) | 성산동 | 128.5㎡ | 1건 | 10.3억 |
| 마포공덕파크팰리스Ⅱ | 공덕동 | 141.5㎡ | 1건 | 15.05억 |
| 영화블렌하임 | 망원동 | 138㎡ | 1건 | 13.8억 |
| 마포용강삼성래미안 | 용강동 | 131.8㎡ | 1건 | 23.9억 |
| 신구강변연가 | 상수동 | 152.3㎡ | 1건 | 22.5억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메세나폴리스 | 서교동 | 142.03㎡ | 35층 | 2026.05.26 | 26.9억 |
| 우성 | 도화동 | 128.32㎡ | 14층 | 2026.05.16 | 20.1억 |
| 우성 | 도화동 | 128.32㎡ | 12층 | 2026.05.13 | 19.45억 |
| 신구강변연가 | 상수동 | 152.34㎡ | 3층 | 2026.05.12 | 22.5억 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 148.98㎡ | 8층 | 2026.05.04 | 25억 |
| 도화동현대 | 도화동 | 128.26㎡ | 14층 | 2026.05.03 | 18.1억 |
| 도화동현대 | 도화동 | 147.37㎡ | 11층 | 2026.04.30 | 20억 |
| 도화동현대 | 도화동 | 128.26㎡ | 2층 | 2026.04.29 | 18억 |
| 마포용강삼성래미안 | 용강동 | 131.79㎡ | 9층 | 2026.04.25 | 23.9억 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 122.87㎡ | 7층 | 2026.04.20 | 21.5억 |
| 마포공덕파크팰리스Ⅱ | 공덕동 | 141.46㎡ | 4층 | 2026.03.28 | 15.05억 |
| 영화블렌하임 | 망원동 | 137.97㎡ | 7층 | 2026.03.17 | 13.8억 |
| 삼성 | 도화동 | 136.1㎡ | 15층 | 2026.03.14 | 23억 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 148.98㎡ | 23층 | 2026.03.13 | 27.5억 |
| 우성 | 도화동 | 141.52㎡ | 5층 | 2026.03.12 | 22.7억 |
| 도화동현대 | 도화동 | 128.26㎡ | 7층 | 2026.03.11 | 18.2억 |
| 골든빌(210-10) | 성산동 | 128.5㎡ | 2층 | 2026.03.10 | 10.3억 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 142.03㎡ | 16층 | 2026.03.09 | 24.9억 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 148.98㎡ | 30층 | 2026.03.04 | 28.2억 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 125.88㎡ | 4층 | 2026.02.27 | 14.1억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.