평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 마포구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
48건
평균 거래가
21.81억
평당가 평균
5,150만/평
최고 거래가
32억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 메세나폴리스 | 서교동 | 143.6㎡ | 10건 | 26.17억 |
| 우성 | 도화동 | 134.9㎡ | 6건 | 20.51억 |
| 도화동현대 | 도화동 | 132.1㎡ | 5건 | 18.6억 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 129.3㎡ | 5건 | 14.73억 |
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 161㎡ | 4건 | 29.8억 |
| 마포한강푸르지오 | 합정동 | 137㎡ | 3건 | 26.6억 |
| 대우월드마크마포 | 신공덕동 | 138.4㎡ | 2건 | 25.68억 |
| 삼성 | 도화동 | 136.4㎡ | 2건 | 24.23억 |
| KCC엠파이어리버 | 합정동 | 150.7㎡ | 2건 | 18.3억 |
| 광남벨라스(1차) | 서교동 | 125.2㎡ | 2건 | 10.45억 |
| 골든빌(210-10) | 성산동 | 128.5㎡ | 1건 | 10.3억 |
| 마포공덕파크팰리스Ⅱ | 공덕동 | 141.5㎡ | 1건 | 15.05억 |
| 영화블렌하임 | 망원동 | 138㎡ | 1건 | 13.8억 |
| 마포용강삼성래미안 | 용강동 | 131.8㎡ | 1건 | 23.9억 |
| 마포대림1 | 용강동 | 131.9㎡ | 1건 | 23.3억 |
| 신구강변연가 | 상수동 | 152.3㎡ | 1건 | 22.5억 |
| 반도유보라아일랜드 | 현석동 | 140.5㎡ | 1건 | 30.5억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메세나폴리스 | 서교동 | 148.98㎡ | 27층 | 2026.06.22 | 29.5억 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 125.88㎡ | 5층 | 2026.06.18 | 15억 |
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 138.08㎡ | 15층 | 2026.06.15 | 26.5억 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 126.07㎡ | 10층 | 2026.06.12 | 14.75억 |
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 168.63㎡ | 17층 | 2026.06.09 | 30.5억 |
| 우성 | 도화동 | 141.52㎡ | 3층 | 2026.06.06 | 21억 |
| 반도유보라아일랜드 | 현석동 | 140.45㎡ | 4층 | 2026.06.05 | 30.5억 |
| KCC엠파이어리버 | 합정동 | 156.13㎡ | 12층 | 2026.06.01 | 19.1억 |
| KCC엠파이어리버 | 합정동 | 145.33㎡ | 19층 | 2026.05.29 | 17.5억 |
| 광남벨라스(1차) | 서교동 | 129.05㎡ | 6층 | 2026.05.29 | 11억 |
| 한강밤섬자이 | 하중동 | 168.63㎡ | 5층 | 2026.05.29 | 30.2억 |
| 마포대림1 | 용강동 | 131.85㎡ | 20층 | 2026.05.28 | 23.3억 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 148.98㎡ | 24층 | 2026.05.27 | 28.7억 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 142.03㎡ | 35층 | 2026.05.26 | 26.9억 |
| 대우월드마크마포 | 신공덕동 | 138.37㎡ | 19층 | 2026.05.23 | 26억 |
| 광남벨라스(1차) | 서교동 | 121.34㎡ | 6층 | 2026.05.22 | 9.9억 |
| 마포한강푸르지오 | 합정동 | 137.04㎡ | 8층 | 2026.05.21 | 24.9억 |
| 메세나폴리스 | 서교동 | 142.03㎡ | 9층 | 2026.05.21 | 23억 |
| 우성 | 도화동 | 128.32㎡ | 14층 | 2026.05.16 | 20.1억 |
| 우성 | 도화동 | 128.32㎡ | 12층 | 2026.05.13 | 19.45억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.