평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 마포구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
60건
평균 거래가
17.51억
평당가 평균
5,207만/평
최고 거래가
28.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 상암월드컵파크6단지 | 상암동 | 104.3㎡ | 5건 | 15.99억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 114.9㎡ | 4건 | 22.85억 |
| 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 104.7㎡ | 4건 | 13.28억 |
| 공덕자이 | 아현동 | 115㎡ | 3건 | 26.22억 |
| 코오롱 | 연남동 | 110.6㎡ | 3건 | 13.62억 |
| 마포한강아이파크 | 망원동 | 111.3㎡ | 2건 | 21.4억 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 104.8㎡ | 2건 | 17.27억 |
| 서강GS | 신정동 | 114.9㎡ | 2건 | 19.75억 |
| 성산월드타운대림 | 성산동 | 117.9㎡ | 2건 | 14.05억 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 111.7㎡ | 2건 | 12.8억 |
| 마포용강삼성래미안 | 용강동 | 114㎡ | 2건 | 24.98억 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 112.7㎡ | 2건 | 22.25억 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 113.3㎡ | 2건 | 13.97억 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 114.5㎡ | 2건 | 12.07억 |
| 동원월드타운 | 중동 | 118.1㎡ | 1건 | 9억 |
| 마포자이2차 | 대흥동 | 118.8㎡ | 1건 | 27.7억 |
| 마포중동현대 | 중동 | 114.9㎡ | 1건 | 13.9억 |
| 서강오벨리스크스위트 | 창전동 | 116.5㎡ | 1건 | 16.25억 |
| 우성 | 도화동 | 111.7㎡ | 1건 | 18억 |
| 도화동현대 | 도화동 | 112.1㎡ | 1건 | 18.7억 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 114.5㎡ | 1건 | 22.5억 |
| 펠리스아트빌 | 합정동 | 99.6㎡ | 1건 | 11.45억 |
| 건영월드컵 | 중동 | 109.4㎡ | 1건 | 9.75억 |
| 공덕SK리더스뷰 | 공덕동 | 97.8㎡ | 1건 | 26억 |
| 기정MAY(247-28) | 서교동 | 119㎡ | 1건 | 10.25억 |
| 상암월드컵파크7단지 | 상암동 | 104.7㎡ | 1건 | 14.2억 |
| 펜트라우스 | 신공덕동 | 103㎡ | 1건 | 21.2억 |
| 한강2차대주피오레 | 망원동 | 99.2㎡ | 1건 | 12.45억 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 115㎡ | 1건 | 25.9억 |
| 대원칸타빌 | 신수동 | 117.2㎡ | 1건 | 16.7억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 104.69㎡ | 9층 | 2026.05.21 | 11.31억 |
| 마포한강아이파크 | 망원동 | 111.29㎡ | 13층 | 2026.05.18 | 21.8억 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 114.53㎡ | 7층 | 2026.05.16 | 12.65억 |
| 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 104.69㎡ | 4층 | 2026.05.14 | 14.9억 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 113.25㎡ | 3층 | 2026.05.13 | 10.7억 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 114.53㎡ | 10층 | 2026.05.12 | 11.5억 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 111.02㎡ | 12층 | 2026.05.08 | 25억 |
| 영화블렌하임 | 망원동 | 103.86㎡ | 7층 | 2026.05.07 | 9.5억 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 112.71㎡ | 12층 | 2026.05.06 | 22.2억 |
| 서강GS | 신정동 | 114.87㎡ | 19층 | 2026.05.06 | 22.5억 |
| DMC상암센트럴파크1단지 | 상암동 | 113.91㎡ | 5층 | 2026.05.05 | 14.35억 |
| 상암월드컵파크6단지 | 상암동 | 104.32㎡ | 9층 | 2026.05.01 | 15.95억 |
| 마포아크로타워 | 도화동 | 116.52㎡ | 18층 | 2026.04.30 | 16.9억 |
| 마포자이 | 염리동 | 113.8㎡ | 18층 | 2026.04.30 | 28.5억 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 113.25㎡ | 10층 | 2026.04.30 | 17.25억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 114.93㎡ | 22층 | 2026.04.29 | 22.5억 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 114.98㎡ | 5층 | 2026.04.23 | 25.9억 |
| 중동계룡아파트 | 중동 | 113.94㎡ | 2층 | 2026.04.23 | 10.5억 |
| 창전래미안 | 창전동 | 114.82㎡ | 17층 | 2026.04.22 | 11억 |
| 공덕자이 | 아현동 | 114.99㎡ | 11층 | 2026.04.21 | 26.75억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.