평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 마포구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
73건
평균 거래가
17.89억
평당가 평균
5,299만/평
최고 거래가
28.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 공덕자이 | 아현동 | 115㎡ | 5건 | 25.89억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 114.9㎡ | 5건 | 22.88억 |
| 상암월드컵파크6단지 | 상암동 | 104.3㎡ | 5건 | 15.52억 |
| 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 104.7㎡ | 4건 | 13.28억 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 116.9㎡ | 3건 | 13.75억 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 113.3㎡ | 3건 | 15.4억 |
| DMC상암센트럴파크1단지 | 상암동 | 113.9㎡ | 3건 | 13.98억 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 114.5㎡ | 3건 | 12.04억 |
| 마포용강삼성래미안 | 용강동 | 114㎡ | 2건 | 24.98억 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 104.8㎡ | 2건 | 17.88억 |
| 코오롱 | 연남동 | 108.5㎡ | 2건 | 13.47억 |
| 래미안공덕4차 | 공덕동 | 112.7㎡ | 2건 | 22.25억 |
| 펜트라우스 | 신공덕동 | 109.1㎡ | 2건 | 21.05억 |
| 마포자이 | 염리동 | 113.8㎡ | 2건 | 28.18억 |
| 창전래미안 | 창전동 | 114.8㎡ | 2건 | 13억 |
| 현대 | 중동 | 115㎡ | 2건 | 10.9억 |
| 도화동현대 | 도화동 | 112.1㎡ | 1건 | 18.7억 |
| 염리삼성래미안 | 염리동 | 114.5㎡ | 1건 | 22.5억 |
| 펠리스아트빌 | 합정동 | 99.6㎡ | 1건 | 11.45억 |
| 건영월드컵 | 중동 | 109.4㎡ | 1건 | 9.75억 |
| 공덕SK리더스뷰 | 공덕동 | 97.8㎡ | 1건 | 26억 |
| 기정MAY(247-28) | 서교동 | 119㎡ | 1건 | 10.25억 |
| 상암월드컵파크7단지 | 상암동 | 104.7㎡ | 1건 | 14.2억 |
| 성산월드타운대림 | 성산동 | 117.9㎡ | 1건 | 14.8억 |
| 한강2차대주피오레 | 망원동 | 99.2㎡ | 1건 | 12.45억 |
| 공덕3삼성래미안 | 공덕동 | 115㎡ | 1건 | 25.9억 |
| 대원칸타빌 | 신수동 | 117.2㎡ | 1건 | 16.7억 |
| 마포아크로타워 | 도화동 | 116.5㎡ | 1건 | 16.9억 |
| 중동계룡아파트 | 중동 | 113.9㎡ | 1건 | 10.5억 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 114.8㎡ | 1건 | 17.3억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 114.93㎡ | 16층 | 2026.06.29 | 23억 |
| 보성 | 마포동 | 114.78㎡ | 5층 | 2026.06.26 | 16억 |
| 정우상가맨션 | 도화동 | 114.89㎡ | 8층 | 2026.06.26 | 15억 |
| 함성참좋은 | 서교동 | 95.54㎡ | 5층 | 2026.06.13 | 8.3억 |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 아현동 | 114.59㎡ | 14층 | 2026.06.11 | 26.5억 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 113.25㎡ | 20층 | 2026.06.11 | 18.25억 |
| 마포센트럴 아이파크 | 아현동 | 111.11㎡ | 17층 | 2026.06.06 | 23.8억 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 114.88㎡ | 24층 | 2026.06.05 | 23억 |
| 공덕자이 | 아현동 | 114.99㎡ | 19층 | 2026.06.04 | 26.5억 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 104.78㎡ | 18층 | 2026.06.02 | 16.9억 |
| 삼화아크빌(470-2) | 망원동 | 103.9㎡ | 3층 | 2026.06.01 | 9.45억 |
| 펜트라우스 | 신공덕동 | 115.08㎡ | 7층 | 2026.05.30 | 20.9억 |
| 마포자이 | 염리동 | 113.8㎡ | 9층 | 2026.05.28 | 27.85억 |
| 공덕자이 | 아현동 | 114.99㎡ | 1층 | 2026.05.27 | 24.6억 |
| 상암월드컵파크12단지 | 상암동 | 114.53㎡ | 8층 | 2026.05.27 | 11.97억 |
| 창전래미안 | 창전동 | 114.82㎡ | 14층 | 2026.05.26 | 15억 |
| DMC상암센트럴파크1단지 | 상암동 | 113.91㎡ | 2층 | 2026.05.23 | 13.4억 |
| DMC상암센트럴파크1단지 | 상암동 | 113.91㎡ | 8층 | 2026.05.23 | 14.2억 |
| 마포쌍용황금아파트 | 마포동 | 114.84㎡ | 4층 | 2026.05.23 | 17.3억 |
| 마포한강2차푸르지오 | 합정동 | 110.88㎡ | 17층 | 2026.05.23 | 25.5억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.