평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 마포구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
305건
평균 거래가
15.99억
평당가 평균
6,234만/평
최고 거래가
28.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| DMC마포청구아파트 | 중동 | 84.8㎡ | 12건 | 11.29억 |
| 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 85㎡ | 12건 | 10.8억 |
| 상암월드컵파크7단지 | 상암동 | 84.7㎡ | 10건 | 13.52억 |
| 성산월드타운대림 | 성산동 | 84.6㎡ | 9건 | 11.47억 |
| 상암월드컵파크3단지 | 상암동 | 84.9㎡ | 8건 | 12.98억 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 85㎡ | 8건 | 13.34억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 84.8㎡ | 7건 | 20.49억 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 84.9㎡ | 7건 | 20.69억 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 84.7㎡ | 7건 | 24.79억 |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 아현동 | 84.6㎡ | 6건 | 25.02억 |
| 상암월드컵파크10단지 | 상암동 | 84.9㎡ | 6건 | 10.79억 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 84.8㎡ | 6건 | 15.77억 |
| 삼성 | 도화동 | 85㎡ | 6건 | 20.18억 |
| 래미안웰스트림 | 현석동 | 85㎡ | 5건 | 22.92억 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 84.9㎡ | 5건 | 23.94억 |
| 한화오벨리스크 | 도화동 | 83.3㎡ | 5건 | 12.78억 |
| 밤섬경남아너스빌 | 신수동 | 84.8㎡ | 5건 | 17.53억 |
| 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 84.7㎡ | 4건 | 14.63억 |
| 한화꿈에그린 | 공덕동 | 84.9㎡ | 4건 | 16.46억 |
| 해모로 | 창전동 | 83.9㎡ | 4건 | 18.5억 |
| 공덕자이 | 아현동 | 85㎡ | 4건 | 22.8억 |
| 마포센트럴 아이파크 | 아현동 | 85㎡ | 4건 | 20.99억 |
| 서강예가 | 창전동 | 85㎡ | 4건 | 19.38억 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 84.9㎡ | 4건 | 20.18억 |
| 공덕2삼성래미안 | 공덕동 | 84.9㎡ | 4건 | 18.86억 |
| 창전래미안 | 창전동 | 84.9㎡ | 4건 | 15.47억 |
| 더클래시 | 아현동 | 85㎡ | 4건 | 24.39억 |
| DMC상암센트럴파크1단지 | 상암동 | 84.9㎡ | 3건 | 12.67억 |
| 강변힐스테이트 | 현석동 | 84.9㎡ | 3건 | 18.42억 |
| 대림2 | 망원동 | 84.8㎡ | 3건 | 12.32억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국프라우드 | 합정동 | 84.97㎡ | 4층 | 2026.06.30 | 12.8억 |
| 로즈빌A | 공덕동 | 84.72㎡ | 4층 | 2026.06.29 | 8억 |
| DMC마포청구아파트 | 중동 | 84.9㎡ | 17층 | 2026.06.27 | 11.9억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 84.77㎡ | 14층 | 2026.06.27 | 20.5억 |
| 더클래시 | 아현동 | 84.98㎡ | 4층 | 2026.06.27 | 23.95억 |
| 목화 | 망원동 | 84.67㎡ | 2층 | 2026.06.27 | 8.25억 |
| 상암월드컵파크3단지 | 상암동 | 84.94㎡ | 8층 | 2026.06.27 | 14.4억 |
| 상암월드컵파크7단지 | 상암동 | 84.9㎡ | 10층 | 2026.06.27 | 13.6억 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 신공덕동 | 84.9㎡ | 12층 | 2026.06.27 | 20.2억 |
| 창전래미안 | 창전동 | 84.93㎡ | 16층 | 2026.06.27 | 17.2억 |
| 현대홈타운 | 도화동 | 84.95㎡ | 16층 | 2026.06.27 | 17억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 84.77㎡ | 15층 | 2026.06.26 | 21억 |
| 신촌금호 | 창전동 | 84.86㎡ | 5층 | 2026.06.26 | 13억 |
| 래미안마포리버웰 | 용강동 | 84.96㎡ | 19층 | 2026.06.25 | 28.5억 |
| 신촌태영데시앙 | 창전동 | 84.97㎡ | 12층 | 2026.06.25 | 15.5억 |
| 상암월드컵파크10단지 | 상암동 | 84.89㎡ | 11층 | 2026.06.23 | 11.45억 |
| 상암월드컵파크7단지 | 상암동 | 84.9㎡ | 14층 | 2026.06.23 | 13.95억 |
| 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 84.89㎡ | 2층 | 2026.06.23 | 10.9억 |
| 로즈빌A | 공덕동 | 84.72㎡ | 4층 | 2026.06.22 | 7.5억 |
| 코오롱 | 연남동 | 84.94㎡ | 7층 | 2026.06.22 | 14.4억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.