평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 마포구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
263건
평균 거래가
15.75억
평당가 평균
6,138만/평
최고 거래가
29.9억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 84.8㎡ | 9건 | 20.69억 |
| 상암월드컵파크3단지 | 상암동 | 84.9㎡ | 8건 | 12.57억 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 84.8㎡ | 8건 | 15.82억 |
| DMC마포청구아파트 | 중동 | 84.8㎡ | 8건 | 11.22억 |
| 울트라월드컵(참누리) | 중동 | 85㎡ | 8건 | 13.34억 |
| 상암월드컵파크5단지 | 상암동 | 84.7㎡ | 6건 | 14.6억 |
| 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 85㎡ | 6건 | 10.57억 |
| 신촌숲아이파크 | 신수동 | 84.9㎡ | 6건 | 24.15억 |
| 상암월드컵파크7단지 | 상암동 | 84.7㎡ | 6건 | 13.37억 |
| 밤섬경남아너스빌 | 신수동 | 84.8㎡ | 5건 | 17.29억 |
| 삼성 | 도화동 | 85㎡ | 5건 | 20.35억 |
| 상암월드컵파크10단지 | 상암동 | 84.8㎡ | 5건 | 10.56억 |
| 서강예가 | 창전동 | 85㎡ | 5건 | 19.16억 |
| 성산월드타운대림 | 성산동 | 84.7㎡ | 5건 | 11.35억 |
| 코오롱 | 연남동 | 84.9㎡ | 5건 | 12.52억 |
| 한화오벨리스크 | 도화동 | 82.7㎡ | 5건 | 12.73억 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 84.7㎡ | 5건 | 24.4억 |
| 마포자이더센트리지(102동~112동) | 염리동 | 84.9㎡ | 4건 | 24.59억 |
| 월드컵아이파크(667) | 성산동 | 84.7㎡ | 4건 | 12.46억 |
| 마포센트럴 아이파크 | 아현동 | 85㎡ | 4건 | 20.99억 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 84.9㎡ | 3건 | 20.4억 |
| 래미안마포리버웰 | 용강동 | 85㎡ | 3건 | 29.1억 |
| 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 상수동 | 84.9㎡ | 3건 | 20.73억 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 84.9㎡ | 3건 | 27.1억 |
| 상암월드컵파크11단지 | 상암동 | 84.8㎡ | 3건 | 9.82억 |
| 성사1차풍림아파트101동 | 성산동 | 85㎡ | 3건 | 8.18억 |
| 한화꿈에그린 | 공덕동 | 84.9㎡ | 3건 | 15.77억 |
| 현대 | 신수동 | 84.5㎡ | 3건 | 14.52억 |
| DMC상암센트럴파크1단지 | 상암동 | 84.9㎡ | 3건 | 12.67억 |
| 대림2 | 망원동 | 84.8㎡ | 3건 | 12.32억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 84.39㎡ | 25층 | 2026.05.27 | 25억 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 84.89㎡ | 21층 | 2026.05.25 | 25억 |
| DMC마포청구아파트 | 중동 | 84.9㎡ | 17층 | 2026.05.22 | 11.7억 |
| DMC마포청구아파트 | 중동 | 84.6㎡ | 11층 | 2026.05.21 | 11.2억 |
| DMC마포청구아파트 | 중동 | 84.9㎡ | 15층 | 2026.05.19 | 12억 |
| 밤섬힐스테이트 | 현석동 | 84.84㎡ | 10층 | 2026.05.18 | 19.7억 |
| 상암월드컵파크10단지 | 상암동 | 84.89㎡ | 6층 | 2026.05.18 | 10.7억 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 84.76㎡ | 5층 | 2026.05.18 | 15.7억 |
| 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 84.98㎡ | 13층 | 2026.05.17 | 10.65억 |
| 공덕1삼성래미안 | 공덕동 | 84.94㎡ | 22층 | 2026.05.16 | 20.4억 |
| 대상3 | 망원동 | 84.9㎡ | 5층 | 2026.05.16 | 8.5억 |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 아현동 | 84.89㎡ | 22층 | 2026.05.16 | 25억 |
| 상수두산위브 | 상수동 | 84.79㎡ | 14층 | 2026.05.16 | 16.45억 |
| 대림2 | 망원동 | 84.79㎡ | 14층 | 2026.05.15 | 13억 |
| 대흥동태영아파트 | 대흥동 | 84.77㎡ | 11층 | 2026.05.15 | 20.5억 |
| 상암월드컵파크7단지 | 상암동 | 84.45㎡ | 4층 | 2026.05.15 | 13.5억 |
| 상암월드컵파크9단지 | 상암동 | 84.98㎡ | 2층 | 2026.05.15 | 10.9억 |
| 창전쌍용스윗닷홈 | 창전동 | 84.98㎡ | 1층 | 2026.05.15 | 13.47억 |
| 마포프레스티지자이 | 염리동 | 84.94㎡ | 22층 | 2026.05.14 | 26.8억 |
| 상암월드컵파크4단지 | 상암동 | 84.76㎡ | 13층 | 2026.05.14 | 15.5억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.