평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 동작구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
32건
평균 거래가
11.59억
평당가 평균
5,353만/평
최고 거래가
22.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 우성1차 | 신대방동 | 66.7㎡ | 7건 | 11.47억 |
| 신대방경남 | 신대방동 | 78.2㎡ | 4건 | 11.07억 |
| 경동윈츠리버 | 본동 | 79.7㎡ | 2건 | 12.5억 |
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 상도동 | 75㎡ | 2건 | 19.15억 |
| 신한토탈 | 대방동 | 69.1㎡ | 2건 | 8.8억 |
| 상도푸르지오클라베뉴 | 상도동 | 75㎡ | 2건 | 13.9억 |
| 그린힐 | 대방동 | 72.1㎡ | 2건 | 6.08억 |
| 한강현대 | 흑석동 | 66.2㎡ | 1건 | 22.5억 |
| 남성골든빌A동B동 | 사당동 | 65.3㎡ | 1건 | 6.2억 |
| 상도파크자이 | 상도동 | 72.3㎡ | 1건 | 14.7억 |
| 엘리스 | 신대방동 | 76.9㎡ | 1건 | 4.1억 |
| 이너스내안애 | 사당동 | 78.3㎡ | 1건 | 9.4억 |
| 현진베스트빌 | 상도1동 | 73.2㎡ | 1건 | 5.55억 |
| 대창센시티 | 사당동 | 77.2㎡ | 1건 | 10.25억 |
| 대림아파트 | 상도동 | 66.6㎡ | 1건 | 8.95억 |
| 명수대현대 | 흑석동 | 70.2㎡ | 1건 | 22.1억 |
| 상도더샵2차 | 상도동 | 65.4㎡ | 1건 | 15.3억 |
| 샤인 | 상도동 | 72.1㎡ | 1건 | 6.55억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신대방경남 | 신대방동 | 78.19㎡ | 2층 | 2026.05.17 | 11.68억 |
| 신대방경남 | 신대방동 | 78.19㎡ | 6층 | 2026.05.13 | 11억 |
| 그린힐 | 대방동 | 74.97㎡ | 3층 | 2026.05.10 | 6.75억 |
| 경동윈츠리버 | 본동 | 79.68㎡ | 2층 | 2026.05.07 | 11.5억 |
| 샤인 | 상도동 | 72.09㎡ | 4층 | 2026.05.07 | 6.55억 |
| 신한토탈 | 대방동 | 69.12㎡ | 10층 | 2026.05.07 | 8.6억 |
| 우성1차 | 신대방동 | 66.69㎡ | 1층 | 2026.04.30 | 11.3억 |
| 상도더샵2차 | 상도동 | 65.37㎡ | 12층 | 2026.04.27 | 15.3억 |
| 그린힐 | 대방동 | 69.21㎡ | 1층 | 2026.04.18 | 5.4억 |
| 대림아파트 | 상도동 | 66.59㎡ | 13층 | 2026.04.18 | 8.95억 |
| 명수대현대 | 흑석동 | 70.2㎡ | 8층 | 2026.04.17 | 22.1억 |
| 우성1차 | 신대방동 | 66.69㎡ | 3층 | 2026.03.31 | 11.65억 |
| 대창센시티 | 사당동 | 77.21㎡ | 12층 | 2026.03.11 | 10.25억 |
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 상도동 | 74.99㎡ | 18층 | 2026.03.11 | 19.9억 |
| 현진베스트빌 | 상도1동 | 73.15㎡ | 3층 | 2026.02.26 | 5.55억 |
| 우성1차 | 신대방동 | 66.69㎡ | 15층 | 2026.02.21 | 12.7억 |
| 상도푸르지오클라베뉴 | 상도동 | 75㎡ | 10층 | 2026.02.13 | 15억 |
| 이너스내안애 | 사당동 | 78.33㎡ | 10층 | 2026.02.13 | 9.4억 |
| 엘리스 | 신대방동 | 76.92㎡ | 4층 | 2026.02.12 | 4.1억 |
| 신대방경남 | 신대방동 | 78.19㎡ | 17층 | 2026.02.11 | 10.8억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.