평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 동작구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
67건
평균 거래가
16.12억
평당가 평균
3,909만/평
최고 거래가
31.4억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 보라매삼성쉐르빌 | 신대방동 | 145.3㎡ | 7건 | 15.3억 |
| 대림아파트 | 대방동 | 144.4㎡ | 6건 | 20.33억 |
| 동작상떼빌 | 신대방동 | 130.5㎡ | 6건 | 12.73억 |
| 보라매e편한세상 | 신대방동 | 131.5㎡ | 5건 | 14.62억 |
| 우성1차 | 신대방동 | 132.5㎡ | 5건 | 15.61억 |
| 대림(169-8) | 사당동 | 125.4㎡ | 4건 | 16.73억 |
| 이수자이 | 사당동 | 120.7㎡ | 4건 | 17.92억 |
| 롯데관악타워 | 신대방동 | 166.4㎡ | 4건 | 12.45억 |
| 우성2차 | 신대방동 | 149.5㎡ | 3건 | 12.38억 |
| 중앙하이츠빌 | 상도동 | 123.7㎡ | 3건 | 14.95억 |
| 이수교KCC스위첸 | 동작동 | 120.7㎡ | 3건 | 16.73억 |
| 롯데캐슬 | 사당동 | 155.6㎡ | 2건 | 13.8억 |
| 대우유로카운티 | 상도동 | 145.6㎡ | 2건 | 15.75억 |
| 명수대현대 | 흑석동 | 136.1㎡ | 2건 | 30.6억 |
| 래미안상도3차 | 상도동 | 164.9㎡ | 1건 | 22억 |
| 삼성래미안 | 사당동 | 158.5㎡ | 1건 | 16억 |
| 롯데캐슬비엔 | 상도동 | 122.6㎡ | 1건 | 12.85억 |
| 현대 | 사당동 | 120㎡ | 1건 | 12억 |
| 포스코더샵 | 상도동 | 132.7㎡ | 1건 | 19.7억 |
| 보라매아카데미타워 | 신대방동 | 132.7㎡ | 1건 | 12.5억 |
| 우성 | 노량진동 | 124.8㎡ | 1건 | 15.5억 |
| 보라매현대 | 신대방동 | 162.5㎡ | 1건 | 13.5억 |
| 삼성보라매옴니타워 | 신대방동 | 164.8㎡ | 1건 | 14.1억 |
| 한강현대 | 흑석동 | 131.4㎡ | 1건 | 27.2억 |
| 현대홈타운2 | 대방동 | 164㎡ | 1건 | 17.45억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데관악타워 | 신대방동 | 160.19㎡ | 26층 | 2026.05.23 | 13.3억 |
| 우성1차 | 신대방동 | 157.07㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 17.2억 |
| 롯데관악타워 | 신대방동 | 172.51㎡ | 23층 | 2026.05.22 | 12억 |
| 보라매삼성쉐르빌 | 신대방동 | 163.83㎡ | 12층 | 2026.05.22 | 16.2억 |
| 삼성보라매옴니타워 | 신대방동 | 164.76㎡ | 19층 | 2026.05.22 | 14.1억 |
| 보라매삼성쉐르빌 | 신대방동 | 163.83㎡ | 16층 | 2026.05.21 | 15.7억 |
| 보라매삼성쉐르빌 | 신대방동 | 120.59㎡ | 8층 | 2026.05.15 | 14.7억 |
| 보라매e편한세상 | 신대방동 | 133.3㎡ | 5층 | 2026.05.14 | 11.8억 |
| 롯데캐슬 | 사당동 | 155.6㎡ | 15층 | 2026.05.13 | 11.9억 |
| 대림(169-8) | 사당동 | 125.4㎡ | 9층 | 2026.05.11 | 17.9억 |
| 대림아파트 | 대방동 | 134.25㎡ | 9층 | 2026.05.11 | 20.5억 |
| 보라매e편한세상 | 신대방동 | 128.86㎡ | 14층 | 2026.05.09 | 15.5억 |
| 이수교KCC스위첸 | 동작동 | 120.71㎡ | 8층 | 2026.05.09 | 17억 |
| 보라매삼성쉐르빌 | 신대방동 | 163.83㎡ | 46층 | 2026.05.08 | 15.9억 |
| 동작상떼빌 | 신대방동 | 132.43㎡ | 5층 | 2026.05.07 | 12억 |
| 롯데관악타워 | 신대방동 | 160.19㎡ | 25층 | 2026.05.06 | 13.5억 |
| 보라매현대 | 신대방동 | 162.5㎡ | 13층 | 2026.05.06 | 13.5억 |
| 동작상떼빌 | 신대방동 | 132.43㎡ | 17층 | 2026.05.04 | 13억 |
| 한강현대 | 흑석동 | 131.4㎡ | 3층 | 2026.05.04 | 27.2억 |
| 현대홈타운2 | 대방동 | 163.95㎡ | 8층 | 2026.05.04 | 17.45억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.