평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 동작구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
250건
평균 거래가
13.17억
평당가 평균
7,339만/평
최고 거래가
26.6억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 극동(105) | 사당동 | 58.1㎡ | 13건 | 15.31억 |
| 롯데낙천대 | 신대방동 | 55.5㎡ | 13건 | 11.08억 |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 60㎡ | 12건 | 14.76억 |
| 흑석리버파크자이 | 흑석동 | 59.9㎡ | 12건 | 20.62억 |
| 보라매자이더포레스트 | 신대방동 | 59.9㎡ | 10건 | 15.54억 |
| 신동아리버파크 | 노량진동 | 59.7㎡ | 10건 | 14.47억 |
| 대림아파트 | 대방동 | 59.8㎡ | 9건 | 14.44억 |
| 주공2 | 대방동 | 57.4㎡ | 8건 | 13.27억 |
| 사당자이 | 사당동 | 60㎡ | 7건 | 11.69억 |
| 신동아4 | 사당동 | 59.9㎡ | 6건 | 15.49억 |
| 우성 | 노량진동 | 59.8㎡ | 6건 | 12.93억 |
| 상도현대 | 상도동 | 59.7㎡ | 6건 | 7.69억 |
| 사당휴먼시아 | 사당동 | 60㎡ | 5건 | 9.82억 |
| 신대방 | 신대방동 | 59.6㎡ | 5건 | 6.22억 |
| 경남아너스빌1차 | 사당동 | 59.9㎡ | 4건 | 9.93억 |
| 르메이에르 | 사당동 | 59.4㎡ | 4건 | 7.27억 |
| 사당우성3 | 사당동 | 59.9㎡ | 4건 | 15.6억 |
| 삼성래미안 | 본동 | 60㎡ | 4건 | 14.3억 |
| 신일해피트리 | 대방동 | 59.8㎡ | 4건 | 9.15억 |
| 쌍용예가 | 노량진동 | 60㎡ | 4건 | 15.38억 |
| 우리유앤미 | 흑석동 | 59.9㎡ | 4건 | 11.8억 |
| 포스코더샵 | 상도동 | 60㎡ | 4건 | 16.18억 |
| 해태보라매타워 | 신대방동 | 59.9㎡ | 4건 | 6.66억 |
| 흑석동양아파트 | 흑석동 | 59.5㎡ | 4건 | 13.07억 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 59.8㎡ | 4건 | 15.85억 |
| 청호 | 흑석동 | 59.9㎡ | 4건 | 10.85억 |
| 경동윈츠리버 | 본동 | 56.7㎡ | 3건 | 11.62억 |
| 대림(169-8) | 사당동 | 59.7㎡ | 3건 | 15.13억 |
| 대방동현대 | 대방동 | 59.8㎡ | 3건 | 12.08억 |
| 반석블레스 | 사당동 | 59.9㎡ | 3건 | 7.26억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사당자이 | 사당동 | 60㎡ | 1층 | 2026.05.30 | 11.8억 |
| 신대방 | 신대방동 | 59.6㎡ | 2층 | 2026.05.28 | 5.9억 |
| 래미안로이파크 | 사당동 | 59.98㎡ | 23층 | 2026.05.26 | 19억 |
| 삼성래미안2 | 상도동 | 59.89㎡ | 9층 | 2026.05.25 | 14.35억 |
| 벽산 | 신대방동 | 59.76㎡ | 5층 | 2026.05.24 | 8억 |
| 이수브라운스톤상도(527-0) | 상도동 | 59.91㎡ | 10층 | 2026.05.23 | 17.1억 |
| 청호 | 흑석동 | 59.85㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 11억 |
| 이수브라운스톤상도(527-0) | 상도동 | 59.91㎡ | 10층 | 2026.05.22 | 16.75억 |
| 청호 | 흑석동 | 59.85㎡ | 7층 | 2026.05.22 | 10.7억 |
| 벽산 | 신대방동 | 59.76㎡ | 12층 | 2026.05.21 | 8.8억 |
| 제일 | 사당동 | 60.03㎡ | 7층 | 2026.05.20 | 12억 |
| 주공2 | 대방동 | 59.97㎡ | 9층 | 2026.05.20 | 13.98억 |
| 신대방경남 | 신대방동 | 56㎡ | 12층 | 2026.05.19 | 9.7억 |
| 극동(105) | 사당동 | 51.57㎡ | 5층 | 2026.05.15 | 14.6억 |
| 대방동현대 | 대방동 | 59.84㎡ | 14층 | 2026.05.14 | 11.85억 |
| 펭귄 | 신대방동 | 57.69㎡ | 2층 | 2026.05.14 | 3.9억 |
| 한국개나리 | 대방동 | 59.85㎡ | 11층 | 2026.05.14 | 8.55억 |
| 경동윈츠리버 | 본동 | 56.68㎡ | 9층 | 2026.05.13 | 12.2억 |
| 신동아리버파크 | 노량진동 | 59.67㎡ | 13층 | 2026.05.12 | 15.2억 |
| 흑석동양아파트 | 흑석동 | 59.51㎡ | 1층 | 2026.05.12 | 12.6억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.