평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 동작구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
353건
평균 거래가
14.89억
평당가 평균
5,809만/평
최고 거래가
25.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 성원 | 대방동 | 84.3㎡ | 16건 | 14.29억 |
| 신동아리버파크 | 노량진동 | 84.9㎡ | 15건 | 15.81억 |
| 힐스테이트 상도 프레스티지 | 상도동 | 84.9㎡ | 10건 | 17.7억 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 신대방동 | 85㎡ | 9건 | 11.39억 |
| 래미안로이파크 | 사당동 | 85㎡ | 9건 | 21.83억 |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 사당동 | 85㎡ | 9건 | 16.43억 |
| 현대 | 신대방동 | 84.6㎡ | 9건 | 11.44억 |
| 래미안상도3차 | 상도동 | 85㎡ | 8건 | 16.72억 |
| 삼성래미안 | 사당동 | 85㎡ | 8건 | 14.54억 |
| 흑석리버파크자이 | 흑석동 | 85㎡ | 8건 | 23.41억 |
| 보라매파크빌 | 신대방동 | 84.8㎡ | 7건 | 13.21억 |
| 사당휴먼시아 | 사당동 | 84.8㎡ | 7건 | 11.74억 |
| 이수역리가 | 사당동 | 84.9㎡ | 7건 | 17.84억 |
| 상도동삼호아파트 | 상도동 | 84.5㎡ | 7건 | 10.99억 |
| 현대(관악) | 상도동 | 84.8㎡ | 7건 | 11.05억 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 84.7㎡ | 7건 | 18.53억 |
| 건영(103동-106동) | 노량진동 | 84.9㎡ | 6건 | 14.07억 |
| 극동(105) | 사당동 | 84.3㎡ | 6건 | 15.51억 |
| 대방동현대 | 대방동 | 85㎡ | 6건 | 13.72억 |
| 아이파크 | 상도동 | 85㎡ | 6건 | 15.47억 |
| 중앙하이츠빌 | 상도동 | 85㎡ | 6건 | 14.43억 |
| 포스코더샵 | 상도동 | 85㎡ | 6건 | 18.39억 |
| 대림아파트 | 대방동 | 84.9㎡ | 5건 | 16.84억 |
| 두산위브트레지움 | 사당동 | 84.8㎡ | 5건 | 20.38억 |
| 상도효성해링턴플레이스 | 상도동 | 84.9㎡ | 5건 | 17.09억 |
| 이수힐스테이트 | 동작동 | 85㎡ | 5건 | 21.42억 |
| 흑석동양아파트 | 흑석동 | 85㎡ | 5건 | 14.93억 |
| 흑석한강센트레빌 | 흑석동 | 84.9㎡ | 5건 | 24.24억 |
| 대림아파트 | 상도동 | 84.9㎡ | 5건 | 9.32억 |
| 대방1차e-편한세상 | 대방동 | 84.3㎡ | 4건 | 16.35억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산위브트레지움2차 | 상도동 | 84.8㎡ | 14층 | 2026.05.27 | 19.54억 |
| 래미안상도3차 | 상도동 | 84.96㎡ | 5층 | 2026.05.27 | 16.45억 |
| 건영(103동-106동) | 노량진동 | 84.94㎡ | 4층 | 2026.05.26 | 14.4억 |
| 힐스테이트장승배기역 | 노량진동 | 84.88㎡ | 26층 | 2026.05.26 | 17.2억 |
| 건영(103동-106동) | 노량진동 | 84.94㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 14.8억 |
| 성원 | 대방동 | 84.32㎡ | 21층 | 2026.05.23 | 15.15억 |
| 중앙하이츠빌 | 상도동 | 84.99㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 14.95억 |
| 사당휴먼시아 | 사당동 | 84.73㎡ | 15층 | 2026.05.22 | 12.3억 |
| 성원 | 대방동 | 84.32㎡ | 20층 | 2026.05.21 | 15.45억 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 상도동 | 84.8㎡ | 11층 | 2026.05.21 | 18.6억 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 신대방동 | 84.99㎡ | 16층 | 2026.05.20 | 11.4억 |
| 두산위브트레지움 | 사당동 | 84.42㎡ | 13층 | 2026.05.19 | 21.5억 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 신대방동 | 84.95㎡ | 17층 | 2026.05.16 | 11.5억 |
| 래미안로이파크 | 사당동 | 84.98㎡ | 23층 | 2026.05.16 | 21억 |
| 성원 | 대방동 | 84.32㎡ | 2층 | 2026.05.15 | 13.6억 |
| 흑석한강센트레빌 | 흑석동 | 84.84㎡ | 7층 | 2026.05.15 | 24.8억 |
| 대방동현대 | 대방동 | 84.96㎡ | 1층 | 2026.05.14 | 13.4억 |
| 롯데낙천대 | 신대방동 | 80.02㎡ | 10층 | 2026.05.14 | 10억 |
| 보라매e편한세상 | 신대방동 | 84.94㎡ | 10층 | 2026.05.14 | 14.5억 |
| 우리유앤미 | 흑석동 | 83.59㎡ | 15층 | 2026.05.14 | 13.7억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.