평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 경기 용인시 기흥구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
498건
평균 거래가
4.84억
평당가 평균
2,675만/평
최고 거래가
12.15억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 신갈동 | 59.8㎡ | 44건 | 6.17억 |
| 금화마을주공3단지 | 상갈동 | 60㎡ | 27건 | 5.15억 |
| 모아미래도1단지아파트 | 동백동 | 59.7㎡ | 27건 | 4.23억 |
| 한보라마을9단지경남아너스빌 | 공세동 | 56.8㎡ | 26건 | 3.3억 |
| 영통로효성해링턴플레이스1차 | 서천동 | 59.9㎡ | 25건 | 6.4억 |
| 풍림 | 상하동 | 59.8㎡ | 20건 | 3.21억 |
| 양현마을풍림 | 신갈동 | 60㎡ | 19건 | 5.93억 |
| 힐스테이트구성 | 언남동 | 60㎡ | 19건 | 7.26억 |
| 갈현마을현대홈타운 | 신갈동 | 60㎡ | 17건 | 5.76억 |
| 양현마을신안 | 신갈동 | 60㎡ | 17건 | 6.09억 |
| 교동마을신창무궁화타운 | 마북동 | 59.9㎡ | 13건 | 3.41억 |
| 동백호수공원두산위브더제니스 | 동백동 | 62㎡ | 13건 | 6.11억 |
| 모아미래도2단지아파트 | 동백동 | 59.7㎡ | 12건 | 4.05억 |
| 용인기흥 우방아이유쉘 | 신갈동 | 60㎡ | 11건 | 4.29억 |
| 신갈현대아파트 | 신갈동 | 60㎡ | 10건 | 4.33억 |
| 영덕신일1 | 영덕동 | 59.9㎡ | 9건 | 3.09억 |
| 인정프린스 | 상하동 | 60㎡ | 9건 | 2.13억 |
| 금화마을5단지주공그린빌 | 상갈동 | 59.5㎡ | 8건 | 3.98억 |
| 녹원마을새천년그린빌(1) | 신갈동 | 54.6㎡ | 8건 | 5.66억 |
| 녹원마을새천년그린빌2단지 | 신갈동 | 59.5㎡ | 8건 | 5.88억 |
| 두진 | 영덕동 | 59.7㎡ | 8건 | 2.98억 |
| 장미마을삼성래미안2 | 언남동 | 59.9㎡ | 8건 | 6.79억 |
| 호수청구 | 공세동 | 59.9㎡ | 8건 | 2.46억 |
| 구성역효성해링턴플레이스 | 마북동 | 61.9㎡ | 7건 | 5.99억 |
| 기흥푸르지오포레피스 | 영덕동 | 59.8㎡ | 7건 | 5.71억 |
| 삼성래미안 | 보라동 | 59.7㎡ | 7건 | 3.33억 |
| 하마비마을동부 | 언남동 | 60㎡ | 7건 | 4.47억 |
| 강남마을주공 | 구갈동 | 59.3㎡ | 6건 | 3.36억 |
| 교동마을정광아파트 | 마북동 | 59.9㎡ | 6건 | 3.54억 |
| 대우 | 상하동 | 60㎡ | 6건 | 2.31억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금화마을주공3단지 | 상갈동 | 59.88㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 5.6억 |
| 기흥삼정선비마을 | 보라동 | 59.93㎡ | 15층 | 2026.06.30 | 3.49억 |
| 녹원마을새천년그린빌(1) | 신갈동 | 51.6㎡ | 15층 | 2026.06.30 | 6.3억 |
| 동부 | 구갈동 | 62.17㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 7.3억 |
| 동성 | 고매동 | 60㎡ | 6층 | 2026.06.30 | 2.1억 |
| 모아미래도1단지아파트 | 동백동 | 59.74㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 4.2억 |
| 모아미래도2단지아파트 | 동백동 | 59.74㎡ | 16층 | 2026.06.30 | 4.25억 |
| 신갈현대아파트 | 신갈동 | 59.97㎡ | 9층 | 2026.06.30 | 4.95억 |
| 신갈현대아파트 | 신갈동 | 59.97㎡ | 10층 | 2026.06.30 | 4.85억 |
| 신명 | 구갈동 | 62.17㎡ | 5층 | 2026.06.30 | 6.98억 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 신갈동 | 59.57㎡ | 16층 | 2026.06.30 | 6.1억 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 신갈동 | 59.57㎡ | 26층 | 2026.06.30 | 6.46억 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 신갈동 | 59.98㎡ | 11층 | 2026.06.30 | 5.9억 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 신갈동 | 59.98㎡ | 15층 | 2026.06.30 | 6.4억 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 신갈동 | 59.98㎡ | 16층 | 2026.06.30 | 6.05억 |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 신갈동 | 59.98㎡ | 23층 | 2026.06.30 | 6.4억 |
| 영통로효성해링턴플레이스1차 | 서천동 | 59.96㎡ | 1층 | 2026.06.30 | 6.5억 |
| 영통로효성해링턴플레이스1차 | 서천동 | 59.96㎡ | 16층 | 2026.06.30 | 6.65억 |
| 인정프린스 | 상하동 | 59.97㎡ | 3층 | 2026.06.30 | 2.25억 |
| 하마비마을동부 | 언남동 | 60㎡ | 18층 | 2026.06.30 | 5.15억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.