일별 실거래 리포트
2024년 11월 9일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
832건
전일 대비 +246건 (+42%)
평균 거래가
6.67억
중앙값
4.58억
최고 거래가
79.8억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 충남 천안시 서북구 | 31건 | 3.3억 |
| 경남 김해시 | 29건 | 2.51억 |
| 인천 서구 | 24건 | 4.13억 |
| 경기 용인시 수지구 | 23건 | 8.14억 |
| 경기 남양주시 | 22건 | 5.37억 |
| 서울 송파구 | 21건 | 18.55억 |
| 경기 평택시 | 20건 | 3.76억 |
| 광주 북구 | 19건 | 2.79억 |
| 충남 아산시 | 19건 | 2.15억 |
| 세종 세종시 전체 | 17건 | 5.48억 |
| 경기 고양시 덕양구 | 17건 | 6.14억 |
| 경기 김포시 | 17건 | 4.4억 |
| 서울 강남구 | 16건 | 31.39억 |
| 대전 유성구 | 15건 | 4.05억 |
| 경기 시흥시 | 15건 | 4.1억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
300건 (36%)
평균 4.57억
중형 60~85㎡
409건 (49%)
평균 6.65억
대형 85㎡~
123건 (15%)
평균 11.85억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 아크로리버파크반포동 | 서울 서초구 | 129.92㎡ | 29층 | 79.8억 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동 | 서울 강남구 | 144.7㎡ | 11층 | 60억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 165.45㎡ | 16층 | 57억 |
| 미성1차압구정동 | 서울 강남구 | 153.35㎡ | 4층 | 55억 |
| 래미안대치팰리스대치동 | 서울 강남구 | 114.14㎡ | 21층 | 52억 |
| 래미안첼리투스이촌동 | 서울 용산구 | 124.02㎡ | 24층 | 50억 |
| 래미안대치팰리스대치동 | 서울 강남구 | 94.49㎡ | 2층 | 42.2억 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 84.94㎡ | 21층 | 40.5억 |
| 대치아이파크대치동 | 서울 강남구 | 119.58㎡ | 16층 | 40.5억 |
| 삼성래미안도곡동 | 서울 강남구 | 122.81㎡ | 15층 | 34억 |
| 대치아이파크대치동 | 서울 강남구 | 84.98㎡ | 5층 | 32.6억 |
| 판교알파리움1단지백현동 | 경기 성남시 분당구 | 142.01㎡ | 7층 | 32억 |
| 대치삼성대치동 | 서울 강남구 | 97.35㎡ | 12층 | 29.85억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 144.77㎡ | 8층 | 29억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 76.5㎡ | 7층 | 28.27억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 76.79㎡ | 13층 | 27.2억 |
| 서초래미안서초동 | 서울 서초구 | 111.32㎡ | 17층 | 27억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.8㎡ | 12층 | 27억 |
| 삼익도곡동 | 서울 강남구 | 153.71㎡ | 2층 | 26.3억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 84.83㎡ | 19층 | 26.1억 |
| 개포주공6단지개포동 | 서울 강남구 | 60.13㎡ | 14층 | 26억 |
| 마포래미안푸르지오2단지아현동 | 서울 마포구 | 114.28㎡ | 19층 | 25.7억 |
| 대치아이파크대치동 | 서울 강남구 | 59.96㎡ | 8층 | 25.5억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 84.82㎡ | 4층 | 24억 |
| 파크뷰정자동 | 경기 성남시 분당구 | 139.72㎡ | 6층 | 24억 |
자주 묻는 질문