일별 실거래 리포트
2024년 12월 9일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
537건
전일 대비 +312건 (+138.7%)
평균 거래가
6.17억
중앙값
4.1억
최고 거래가
66억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 충남 아산시 | 25건 | 2.06억 |
| 경북 경산시 | 16건 | 1.47억 |
| 경남 김해시 | 16건 | 2.58억 |
| 광주 북구 | 15건 | 2.91억 |
| 대구 달서구 | 14건 | 2.87억 |
| 대전 유성구 | 12건 | 4.34억 |
| 서울 송파구 | 11건 | 20.91억 |
| 경기 의정부시 | 11건 | 4.1억 |
| 경기 고양시 일산서구 | 11건 | 4.64억 |
| 충남 천안시 서북구 | 11건 | 2.15억 |
| 제주 제주시 | 11건 | 4.44억 |
| 서울 성동구 | 10건 | 13.71억 |
| 광주 남구 | 10건 | 2.64억 |
| 경기 성남시 분당구 | 10건 | 11.47억 |
| 경기 안양시 동안구 | 10건 | 5.51억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
216건 (40%)
평균 3.86억
중형 60~85㎡
229건 (43%)
평균 6.03억
대형 85㎡~
92건 (17%)
평균 11.92억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 116.95㎡ | 33층 | 66억 |
| 개포우성2대치동 | 서울 강남구 | 159.6㎡ | 15층 | 53억 |
| 타워팰리스2도곡동 | 서울 강남구 | 162.6㎡ | 24층 | 44억 |
| 래미안대치팰리스대치동 | 서울 강남구 | 94.49㎡ | 18층 | 43.8억 |
| 선경1차(1동-7동)대치동 | 서울 강남구 | 136.68㎡ | 4층 | 43.8억 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 84.93㎡ | 4층 | 42.7억 |
| 대치아이파크대치동 | 서울 강남구 | 119.58㎡ | 15층 | 40.73억 |
| 현대하이페리온목동 | 서울 양천구 | 154.05㎡ | 64층 | 38.5억 |
| 아크로비스타서초동 | 서울 서초구 | 174.78㎡ | 24층 | 38억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.51㎡ | 9층 | 34.25억 |
| 아시아선수촌아파트잠실동 | 서울 송파구 | 99.39㎡ | 13층 | 33억 |
| 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동대치동 | 서울 강남구 | 83.56㎡ | 2층 | 29.25억 |
| 장미1신천동 | 서울 송파구 | 120㎡ | 5층 | 28억 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 84.99㎡ | 14층 | 27억 |
| 강변현대성수동2가 | 서울 성동구 | 81.8㎡ | 14층 | 24억 |
| 리첸시아여의도동 | 서울 영등포구 | 147.71㎡ | 19층 | 24억 |
| 용산더프라임원효로1가 | 서울 용산구 | 142.9㎡ | 24층 | 21.9억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 59.96㎡ | 8층 | 21.9억 |
| 마포프레스티지자이염리동 | 서울 마포구 | 84.94㎡ | 8층 | 21.85억 |
| 목동신시가지8신정동 | 서울 양천구 | 105.35㎡ | 5층 | 21.7억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 59.97㎡ | 10층 | 21.45억 |
| 광장힐스테이트광장동 | 서울 광진구 | 84.96㎡ | 24층 | 21.2억 |
| 우성아파트잠실동 | 서울 송파구 | 80.39㎡ | 2층 | 20.7억 |
| 시범한양서현동 | 경기 성남시 분당구 | 134.87㎡ | 9층 | 19.7억 |
| 남산롯데캐슬아이리스회현동1가 | 서울 중구 | 133.98㎡ | 6층 | 19.5억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.