일별 실거래 리포트
2025년 10월 30일 거래일로 신고된 아파트 매매 실거래를 국토교통부 공식 자료로 정리했어요. 전국 거래 건수와 평균·중앙값·최고가, 시도·시군구·평형·가격대 분포, 거래가 상위 단지를 한 화면에서 확인하실 수 있어요.
총 거래
753건
전일 대비 +25건 (+3.4%)
평균 거래가
6.65억
중앙값
4.45억
최고 거래가
68억
시도별 분포
시군구 TOP
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 서울 송파구 | 42건 | 19.15억 |
| 경기 남양주시 | 41건 | 6.02억 |
| 경기 용인시 기흥구 | 32건 | 5.6억 |
| 인천 연수구 | 26건 | 6.67억 |
| 경기 수원시 권선구 | 25건 | 5.01억 |
| 인천 서구 | 22건 | 4.93억 |
| 충남 아산시 | 22건 | 1.57억 |
| 세종 세종시 전체 | 21건 | 4.62억 |
| 부산 해운대구 | 19건 | 8.01억 |
| 경기 시흥시 | 19건 | 4.34억 |
| 인천 남동구 | 18건 | 3.69억 |
| 대전 유성구 | 18건 | 4.67억 |
| 경남 김해시 | 18건 | 2.07억 |
| 경기 의정부시 | 17건 | 3.7억 |
| 경기 평택시 | 17건 | 2.31억 |
평형 분포
소형 ~60㎡
271건 (36%)
평균 4.24억
중형 60~85㎡
350건 (46%)
평균 6.86억
대형 85㎡~
132건 (18%)
평균 11.07억
가격대 분포
거래가 상위
| 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신현대9차압구정동 | 서울 강남구 | 109.24㎡ | 12층 | 68억 |
| 한강맨숀이촌동 | 서울 용산구 | 102.22㎡ | 5층 | 49.99억 |
| 신동아서빙고동 | 서울 용산구 | 140.81㎡ | 10층 | 46.5억 |
| 한보미도맨션1대치동 | 서울 강남구 | 84.48㎡ | 10층 | 44.3억 |
| 주공아파트 5단지잠실동 | 서울 송파구 | 82.51㎡ | 12층 | 43.25억 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 135.82㎡ | 9층 | 42.8억 |
| 방배신삼호방배동 | 서울 서초구 | 164.97㎡ | 3층 | 40.5억 |
| 신동아1보광동 | 서울 용산구 | 84.93㎡ | 12층 | 40억 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 | 서울 강남구 | 49.98㎡ | 11층 | 40억 |
| 한신서래반포동 | 서울 서초구 | 115㎡ | 8층 | 38억 |
| 은마대치동 | 서울 강남구 | 76.79㎡ | 5층 | 36.9억 |
| 워커힐광장동 | 서울 광진구 | 226.45㎡ | 6층 | 36억 |
| 반포리체반포동 | 서울 서초구 | 59.99㎡ | 20층 | 35.9억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 121.63㎡ | 23층 | 35.8억 |
| 역삼래미안역삼동 | 서울 강남구 | 80.87㎡ | 8층 | 35억 |
| 한강빌라보광동 | 서울 용산구 | 78㎡ | 3층 | 34.75억 |
| 강변잠원동 | 서울 서초구 | 84.53㎡ | 8층 | 34억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 84.8㎡ | 16층 | 33.8억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 158.71㎡ | 6층 | 33억 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 136.33㎡ | 14층 | 32.5억 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 84.83㎡ | 11층 | 31.4억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 59.96㎡ | 8층 | 30.2억 |
| 한가람이촌동 | 서울 용산구 | 84.96㎡ | 13층 | 30억 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 59.96㎡ | 25층 | 30억 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 84.79㎡ | 16층 | 30억 |
자주 묻는 질문
해당 날짜는 거래(계약)일 기준입니다. 국토부 실거래가는 계약 후 30일 내 신고 의무가 있어 신고 시점에 따라 집계가 갱신될 수 있습니다. 내집나침반이 집계하는 시군구의 아파트 매매만 포함되며, 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.