최고가 갱신
서울 용산구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +53.6%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남산대림이태원동 | 149.53㎡ | 2026.03.10 | 43억 | 28억 | +53.6% |
| 용산동아파트이태원동 | 51.27㎡ | 2026.04.16 | 6.7억 | 4.5억 | +48.9% |
| 동부센트레빌이촌동 | 59.99㎡ | 2026.04.04 | 21.5억 | 14.5억 | +48.3% |
| 효창베네스효창동 | 84.94㎡ | 2026.04.02 | 15.95억 | 10.9억 | +46.3% |
| 강변이촌동 | 63.93㎡ | 2026.04.29 | 14.5억 | 10억 | +45% |
| 삼성하이츠용문동 | 84.39㎡ | 2026.04.02 | 10.8억 | 7.8억 | +38.5% |
| 이안용산1차(103동)문배동 | 56.83㎡ | 2026.04.10 | 11.75억 | 8.9억 | +32% |
| 이촌코오롱(B)이촌동 | 59.82㎡ | 2026.03.21 | 23.9억 | 18.5억 | +29.2% |
| 아인하우스효창동 | 59.95㎡ | 2026.03.28 | 9.5억 | 7.5억 | +26.7% |
| 남산대림이태원동 | 84.75㎡ | 2026.03.10 | 24억 | 19.8억 | +21.2% |
| 용산파크e-편한세상한강로2가 | 113.31㎡ | 2026.03.19 | 22.55억 | 19.2억 | +17.4% |
| 용산파크타워(24-0)용산동5가 | 118.2㎡ | 2026.03.07 | 35.6억 | 30.35억 | +17.3% |
| 현대맨숀이촌동 | 139.97㎡ | 2026.03.06 | 35억 | 30억 | +16.7% |
| 이촌코오롱(A)이촌동 | 84.78㎡ | 2026.04.11 | 28.5억 | 24.5억 | +16.3% |
| 풍전원효로4가 | 76.56㎡ | 2026.05.05 | 13억 | 11.3억 | +15% |
| 이안용산프리미어문배동 | 109.03㎡ | 2026.05.21 | 17.5억 | 15.3억 | +14.4% |
| 빌라맨션이촌동 | 229.75㎡ | 2026.04.14 | 28.3억 | 25억 | +13.2% |
| 이촌동삼성리버스위트이촌동 | 137.37㎡ | 2026.03.28 | 34.5억 | 30.5억 | +13.1% |
| 용산e편한세상신계동 | 124.96㎡ | 2026.04.29 | 27.5억 | 24.5억 | +12.2% |
| 용산케이씨씨스위첸효창동 | 59.95㎡ | 2026.03.06 | 18.5억 | 16.5억 | +12.1% |
| 센트럴파크한강로3가 | 92.17㎡ | 2026.04.15 | 35.7억 | 32억 | +11.6% |
| 용산파크타워(24-0)용산동5가 | 149.92㎡ | 2026.05.08 | 39억 | 35억 | +11.4% |
| 브라운스톤용문동 | 59.94㎡ | 2026.04.24 | 15억 | 13.5억 | +11.1% |
| 용산파크타워(24-0)용산동5가 | 137.63㎡ | 2026.05.14 | 41억 | 37억 | +10.8% |
| 현대한강이촌동 | 59.55㎡ | 2026.03.27 | 22.1억 | 20억 | +10.5% |
| 세양청마루효창동 | 84.18㎡ | 2026.04.20 | 13.3억 | 12.2억 | +9% |
| 후암미주후암동 | 62.28㎡ | 2026.04.06 | 10억 | 9.2억 | +8.7% |
| 시티파크(2단지)한강로3가 | 149.69㎡ | 2026.04.03 | 39.5억 | 36.5억 | +8.2% |
| 리첸시아용산A원효로1가 | 122.54㎡ | 2026.04.25 | 19.6억 | 18.25억 | +7.4% |
| 이안용산1차(101동)문배동 | 84.56㎡ | 2026.05.14 | 14.2억 | 13.3억 | +6.8% |
| 벽산메가트리움한강로2가 | 125.68㎡ | 2026.03.25 | 24억 | 22.5억 | +6.7% |
| 용산파크타워(24-1)용산동5가 | 99.09㎡ | 2026.04.29 | 26.4억 | 24.8억 | +6.5% |
| 이안용산프리미어문배동 | 84.98㎡ | 2026.03.10 | 15.7억 | 14.8억 | +6.1% |
| 한가람이촌동 | 84.96㎡ | 2026.04.18 | 32억 | 30.2억 | +6% |
| 효창로즈효창동 | 84.81㎡ | 2026.03.25 | 8.8억 | 8.3억 | +6% |
| 지오베르크문배동 | 84.99㎡ | 2026.04.25 | 13.45억 | 12.7억 | +5.9% |
| 용산데시앙포레효창동 | 59.76㎡ | 2026.04.24 | 17.9억 | 17억 | +5.3% |
| LG한강자이이촌동 | 133.79㎡ | 2026.03.20 | 44억 | 42억 | +4.8% |
| 아크로타워문배동 | 126.3㎡ | 2026.05.05 | 18억 | 17.2억 | +4.7% |
| GS자이청암동 | 157.43㎡ | 2026.04.29 | 24억 | 23억 | +4.3% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.