최고가 갱신
서울 용산구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +48.9%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용산동아파트이태원동 | 51.27㎡ | 2026.04.16 | 6.7억 | 4.5억 | +48.9% |
| 동부센트레빌이촌동 | 59.99㎡ | 2026.04.04 | 21.5억 | 14.5억 | +48.3% |
| 효창베네스효창동 | 84.94㎡ | 2026.04.02 | 15.95억 | 10.9억 | +46.3% |
| SK청암대(64-29)청암동 | 244.95㎡ | 2026.05.21 | 29억 | 20억 | +45% |
| 강변이촌동 | 63.93㎡ | 2026.04.29 | 14.5억 | 10억 | +45% |
| 삼성하이츠용문동 | 84.39㎡ | 2026.04.02 | 10.8억 | 7.8억 | +38.5% |
| 한남더힐한남동 | 177.76㎡ | 2026.05.18 | 100억 | 74.3억 | +34.6% |
| 이안용산1차(103동)문배동 | 56.83㎡ | 2026.04.10 | 11.75억 | 8.9억 | +32% |
| 한남동리첸시아한남동 | 84.64㎡ | 2026.05.13 | 19.65억 | 16억 | +22.8% |
| 용산시티파크(1단지)한강로3가 | 143.36㎡ | 2026.05.22 | 41.6억 | 34.3억 | +21.3% |
| 이안용산1차(102동)문배동 | 84.59㎡ | 2026.05.21 | 13.5억 | 11.2억 | +20.5% |
| 이촌코오롱(A)이촌동 | 84.78㎡ | 2026.04.11 | 28.5억 | 24.5억 | +16.3% |
| 풍전원효로4가 | 76.56㎡ | 2026.05.05 | 13억 | 11.3억 | +15% |
| 이안용산프리미어문배동 | 109.03㎡ | 2026.05.21 | 17.5억 | 15.3억 | +14.4% |
| 빌라맨션이촌동 | 229.75㎡ | 2026.04.14 | 28.3억 | 25억 | +13.2% |
| 용산e편한세상신계동 | 124.96㎡ | 2026.04.29 | 27.5억 | 24.5억 | +12.2% |
| 벽산메가트리움한강로2가 | 84.74㎡ | 2026.05.21 | 20.2억 | 18.1억 | +11.6% |
| 센트럴파크한강로3가 | 92.17㎡ | 2026.04.15 | 35.7억 | 32억 | +11.6% |
| 용산파크타워(24-0)용산동5가 | 149.92㎡ | 2026.05.08 | 39억 | 35억 | +11.4% |
| 브라운스톤용문동 | 59.94㎡ | 2026.04.24 | 15억 | 13.5억 | +11.1% |
| 용산파크타워(24-0)용산동5가 | 137.63㎡ | 2026.05.14 | 41억 | 37억 | +10.8% |
| 쌍용스윗닷홈한강로3가 | 84.97㎡ | 2026.05.30 | 22억 | 19.9억 | +10.6% |
| 보람더하임이촌동 | 84.53㎡ | 2026.05.23 | 19.5억 | 17.7억 | +10.2% |
| 브라운스톤남산후암동 | 163.27㎡ | 2026.05.01 | 20.5억 | 18.7억 | +9.6% |
| 세양청마루효창동 | 84.18㎡ | 2026.04.20 | 13.3억 | 12.2억 | +9% |
| 시티파크(2단지)한강로3가 | 149.69㎡ | 2026.04.03 | 39.5억 | 36.5억 | +8.2% |
| 후암미주후암동 | 62.28㎡ | 2026.05.07 | 10.8억 | 10억 | +8% |
| 리첸시아용산A원효로1가 | 122.54㎡ | 2026.04.25 | 19.6억 | 18.25억 | +7.4% |
| 이안용산1차(101동)문배동 | 84.56㎡ | 2026.05.14 | 14.2억 | 13.3억 | +6.8% |
| 효창파크푸르지오효창동 | 59.41㎡ | 2026.05.05 | 18.25억 | 17.1억 | +6.7% |
| 리버힐삼성산천동 | 59.55㎡ | 2026.05.26 | 16.5억 | 15.5억 | +6.5% |
| 용산파크타워(24-1)용산동5가 | 99.09㎡ | 2026.04.29 | 26.4억 | 24.8억 | +6.5% |
| 한가람이촌동 | 84.96㎡ | 2026.04.18 | 32억 | 30.2억 | +6% |
| 지오베르크문배동 | 84.99㎡ | 2026.04.25 | 13.45억 | 12.7억 | +5.9% |
| 용산데시앙포레효창동 | 59.76㎡ | 2026.04.24 | 17.9억 | 17억 | +5.3% |
| 신동아1보광동 | 84.93㎡ | 2026.05.20 | 44.2억 | 42억 | +5.2% |
| 현대맨숀이촌동 | 126.1㎡ | 2026.05.16 | 31억 | 29.5억 | +5.1% |
| 산호원효로4가 | 40.46㎡ | 2026.05.30 | 18.9억 | 18억 | +5% |
| 아크로타워문배동 | 126.3㎡ | 2026.05.05 | 18억 | 17.2억 | +4.7% |
| 금호베스트빌1서빙고동 | 144.45㎡ | 2026.05.23 | 23.8억 | 22.8억 | +4.4% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.