최고가 갱신
서울 노원구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +29.4%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신일중계동 | 59.97㎡ | 2026.05.19 | 5.5억 | 4.25억 | +29.4% |
| 신동아(366)중계동 | 101.94㎡ | 2026.05.14 | 10.75억 | 8.95억 | +20.1% |
| 삼익2차아파트공릉동 | 54.74㎡ | 2026.05.22 | 6억 | 5.08억 | +18.1% |
| 상계주공6(고층)상계동 | 37.46㎡ | 2026.05.07 | 5.68억 | 4.85억 | +17.1% |
| 상계주공4(고층)상계동 | 59.2㎡ | 2026.05.19 | 7.42억 | 6.5억 | +14.2% |
| 미성하계동 | 57.97㎡ | 2026.05.09 | 7.38억 | 6.5억 | +13.5% |
| 장미(시영6)하계동 | 59.87㎡ | 2026.05.13 | 8.3억 | 7.4억 | +12.2% |
| 상계주공2(고층)상계동 | 37.46㎡ | 2026.05.01 | 4.7억 | 4.2억 | +11.9% |
| 한신2차상계동 | 84.92㎡ | 2026.05.21 | 6.85억 | 6.17억 | +11% |
| 임광상계동 | 106.25㎡ | 2026.05.01 | 10.8억 | 9.8억 | +10.2% |
| 현대월계동 | 84.98㎡ | 2026.05.28 | 11억 | 10억 | +10% |
| 현대월계동 | 114.99㎡ | 2026.05.09 | 10.2억 | 9.3억 | +9.7% |
| 길성그랑프리텔아파트공릉동 | 71.85㎡ | 2026.05.15 | 5.9억 | 5.38억 | +9.7% |
| 롯데캐슬루나월계동 | 59.99㎡ | 2026.04.27 | 8.7억 | 7.95억 | +9.4% |
| 동신월계동 | 93.39㎡ | 2026.05.29 | 9.3억 | 8.5억 | +9.4% |
| 한진한화그랑빌월계동 | 59.94㎡ | 2026.05.08 | 10.6억 | 9.7억 | +9.3% |
| 주공4중계동 | 59.39㎡ | 2026.05.21 | 7.05억 | 6.45억 | +9.3% |
| 삼익4단지아파트공릉동 | 59.04㎡ | 2026.05.30 | 5.9억 | 5.4억 | +9.3% |
| 시영3차(라이프)아파트공릉동 | 34.44㎡ | 2026.05.12 | 3.6억 | 3.3억 | +9.1% |
| 포레나노원상계동 | 74.96㎡ | 2026.05.21 | 11.98억 | 11억 | +8.9% |
| 신도1차아파트공릉동 | 117.17㎡ | 2026.05.28 | 9.05억 | 8.35억 | +8.4% |
| 상계주공16(고층)상계동 | 59.39㎡ | 2026.05.22 | 6억 | 5.55억 | +8.1% |
| 장은하이빌월계동 | 55.72㎡ | 2026.05.30 | 5.28억 | 4.9억 | +7.8% |
| 상계주공10(고층)상계동 | 49.94㎡ | 2026.05.27 | 7억 | 6.5억 | +7.7% |
| 상계2차중앙하이츠상계동 | 59.82㎡ | 2026.05.30 | 7.18억 | 6.7억 | +7.2% |
| 상계주공13(고층)상계동 | 58.01㎡ | 2026.05.09 | 5.45억 | 5.09억 | +7.1% |
| 현대하계동 | 71.68㎡ | 2026.05.01 | 10억 | 9.35억 | +7% |
| 녹천역두산위브아파트월계동 | 59.93㎡ | 2026.05.04 | 6.85억 | 6.4억 | +7% |
| 상계주공1(고층)상계동 | 60.5㎡ | 2026.05.27 | 6.2억 | 5.8억 | +6.9% |
| 태릉우성아파트공릉동 | 66.87㎡ | 2026.05.19 | 7.95억 | 7.45억 | +6.7% |
| 하늘공원(101동)공릉동 | 84.58㎡ | 2026.05.22 | 5.63억 | 5.28억 | +6.6% |
| 풍림아파트A공릉동 | 59.94㎡ | 2026.05.21 | 8.3억 | 7.8억 | +6.4% |
| 롯데(505)중계동 | 84.97㎡ | 2026.05.12 | 9.3억 | 8.75억 | +6.3% |
| 상계주공7(고층)상계동 | 59.39㎡ | 2026.05.15 | 7.75억 | 7.3억 | +6.2% |
| 동신월계동 | 71.14㎡ | 2026.05.09 | 8.8억 | 8.3억 | +6% |
| 신일중계동 | 84.94㎡ | 2026.05.20 | 6.5억 | 6.15억 | +5.7% |
| 상계주공4(고층)상계동 | 37.46㎡ | 2026.05.19 | 4.48억 | 4.25억 | +5.4% |
| 경남중계동 | 50.97㎡ | 2026.05.13 | 5.9억 | 5.6억 | +5.4% |
| 삼익4단지아파트공릉동 | 49.5㎡ | 2026.05.23 | 5.53억 | 5.25억 | +5.3% |
| 한일1월계동 | 114.96㎡ | 2026.05.13 | 9억 | 8.55억 | +5.3% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.