최고가 갱신
서울 노원구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +29.4%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신일중계동 | 59.97㎡ | 2026.05.19 | 5.5억 | 4.25억 | +29.4% |
| 삼창월계동 | 77.84㎡ | 2026.06.23 | 7.5억 | 6억 | +25% |
| 비콘아파트공릉동 | 84.98㎡ | 2026.06.27 | 7억 | 5.75억 | +21.7% |
| 신동아(366)중계동 | 101.94㎡ | 2026.05.14 | 10.75억 | 8.95억 | +20.1% |
| 삼익2차아파트공릉동 | 54.74㎡ | 2026.05.22 | 6억 | 5.08억 | +18.1% |
| 현대성우아파트공릉동 | 59.98㎡ | 2026.06.15 | 6억 | 5.1억 | +17.5% |
| 상계주공6(고층)상계동 | 37.46㎡ | 2026.05.07 | 5.68억 | 4.85억 | +17.1% |
| 신명아파트공릉동 | 59.99㎡ | 2026.06.26 | 4.99억 | 4.3억 | +16% |
| 한진한화그랑빌월계동 | 114.97㎡ | 2026.06.27 | 12.95억 | 11.34억 | +14.2% |
| 상계주공4(고층)상계동 | 59.2㎡ | 2026.05.19 | 7.42억 | 6.5억 | +14.2% |
| 미성하계동 | 57.97㎡ | 2026.05.09 | 7.38억 | 6.5억 | +13.5% |
| 우방하계동 | 59.74㎡ | 2026.06.23 | 5.65억 | 5억 | +13% |
| 대동월계동 | 59.76㎡ | 2026.06.26 | 6.5억 | 5.75억 | +13% |
| 장미(시영6)하계동 | 59.87㎡ | 2026.05.13 | 8.3억 | 7.4억 | +12.2% |
| 상계주공2(고층)상계동 | 37.46㎡ | 2026.05.01 | 4.7억 | 4.2억 | +11.9% |
| 상계1차중앙하이츠상계동 | 59.82㎡ | 2026.06.13 | 6.7억 | 6억 | +11.7% |
| 두산상계동 | 41.85㎡ | 2026.06.24 | 4억 | 3.6억 | +11.1% |
| 한신2차상계동 | 84.92㎡ | 2026.05.21 | 6.85억 | 6.17억 | +11% |
| 현대월계동 | 84.98㎡ | 2026.05.28 | 11억 | 10억 | +10% |
| 길성그랑프리텔아파트공릉동 | 71.85㎡ | 2026.05.15 | 5.9억 | 5.38억 | +9.7% |
| 현대월계동 | 114.99㎡ | 2026.05.09 | 10.2억 | 9.3억 | +9.7% |
| 한신3차상계동 | 60.44㎡ | 2026.06.23 | 5.53억 | 5.05억 | +9.5% |
| 주공4중계동 | 59.39㎡ | 2026.05.21 | 7.05억 | 6.45억 | +9.3% |
| 한진한화그랑빌월계동 | 59.94㎡ | 2026.05.08 | 10.6억 | 9.7억 | +9.3% |
| 삼익4단지아파트공릉동 | 59.04㎡ | 2026.05.30 | 5.9억 | 5.4억 | +9.3% |
| 시영3차(라이프)아파트공릉동 | 34.44㎡ | 2026.05.12 | 3.6억 | 3.3억 | +9.1% |
| 포레나노원상계동 | 74.96㎡ | 2026.05.21 | 11.98억 | 11억 | +8.9% |
| 현대(고려)아파트공릉동 | 84.09㎡ | 2026.06.27 | 6.95억 | 6.4억 | +8.6% |
| 시영3차(라이프)아파트공릉동 | 39.6㎡ | 2026.06.24 | 4.5억 | 4.15억 | +8.4% |
| 신도1차아파트공릉동 | 117.17㎡ | 2026.05.28 | 9.05억 | 8.35억 | +8.4% |
| 상계주공16(고층)상계동 | 59.39㎡ | 2026.05.22 | 6억 | 5.55억 | +8.1% |
| 장은하이빌월계동 | 55.72㎡ | 2026.05.30 | 5.28억 | 4.9억 | +7.8% |
| 상계주공10(고층)상계동 | 49.94㎡ | 2026.05.27 | 7억 | 6.5억 | +7.7% |
| 성북역신도브래뉴월계동 | 59.82㎡ | 2026.06.27 | 6.79억 | 6.33억 | +7.4% |
| 상계2차중앙하이츠상계동 | 59.82㎡ | 2026.05.30 | 7.18억 | 6.7억 | +7.2% |
| 보람아파트상계동 | 79.25㎡ | 2026.06.27 | 8.3억 | 7.75억 | +7.1% |
| 상아중계동 | 114.57㎡ | 2026.06.25 | 12억 | 11.2억 | +7.1% |
| 현대하계동 | 71.68㎡ | 2026.05.01 | 10억 | 9.35억 | +7% |
| 대림상계동 | 93.13㎡ | 2026.06.25 | 9.84억 | 9.2억 | +7% |
| 녹천역두산위브아파트월계동 | 59.93㎡ | 2026.05.04 | 6.85억 | 6.4억 | +7% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.