최고가 갱신
서울 노원구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +29.4%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신일중계동 | 59.97㎡ | 2026.05.19 | 5.5억 | 4.25억 | +29.4% |
| 성북역신도브래뉴월계동 | 84.84㎡ | 2026.03.07 | 8.6억 | 6.8억 | +26.5% |
| 삼익2차아파트공릉동 | 54.74㎡ | 2026.05.22 | 6억 | 5.08억 | +18.1% |
| 삼익2차아파트공릉동 | 84.46㎡ | 2026.03.18 | 6.9억 | 5.85억 | +17.9% |
| 상계주공6(고층)상계동 | 37.46㎡ | 2026.05.07 | 5.68억 | 4.85억 | +17.1% |
| 동신월계동 | 106.7㎡ | 2026.03.09 | 9.8억 | 8.4억 | +16.7% |
| 건양노블레스빌월계동 | 84.66㎡ | 2026.03.06 | 8.01억 | 6.95억 | +15.3% |
| 우남그랜드월계동 | 84.73㎡ | 2026.03.12 | 8.65억 | 7.5억 | +15.3% |
| 한진한화그랑빌월계동 | 75.81㎡ | 2026.03.30 | 10.1억 | 8.8억 | +14.8% |
| 상계주공4(고층)상계동 | 59.2㎡ | 2026.05.19 | 7.42억 | 6.5억 | +14.2% |
| 미성하계동 | 57.97㎡ | 2026.05.09 | 7.38억 | 6.5억 | +13.5% |
| 대아2차아파트공릉동 | 114.96㎡ | 2026.03.06 | 7.25억 | 6.4억 | +13.3% |
| 상계주공4(고층)상계동 | 41.3㎡ | 2026.05.21 | 5.4억 | 4.8억 | +12.5% |
| 장미(시영6)하계동 | 59.87㎡ | 2026.05.13 | 8.3억 | 7.4억 | +12.2% |
| 상계주공2(고층)상계동 | 37.46㎡ | 2026.05.01 | 4.7억 | 4.2억 | +11.9% |
| 극동하계동 | 55.72㎡ | 2026.03.07 | 6.48억 | 5.8억 | +11.7% |
| 한신2하계동 | 44.52㎡ | 2026.03.23 | 5.7억 | 5.15억 | +10.7% |
| 상계주공4(고층)상계동 | 62.1㎡ | 2026.03.31 | 6.97억 | 6.3억 | +10.6% |
| 임광상계동 | 106.25㎡ | 2026.05.01 | 10.8억 | 9.8억 | +10.2% |
| 현대월계동 | 114.99㎡ | 2026.05.09 | 10.2억 | 9.3억 | +9.7% |
| 길성그랑프리텔아파트공릉동 | 71.85㎡ | 2026.05.15 | 5.9억 | 5.38억 | +9.7% |
| 롯데캐슬루나월계동 | 59.99㎡ | 2026.04.27 | 8.7억 | 7.95억 | +9.4% |
| 한진한화그랑빌월계동 | 59.94㎡ | 2026.05.08 | 10.6억 | 9.7억 | +9.3% |
| 상계주공4(고층)상계동 | 73.94㎡ | 2026.03.04 | 8.2억 | 7.5억 | +9.3% |
| 시영3차(라이프)아파트공릉동 | 34.44㎡ | 2026.05.12 | 3.6억 | 3.3억 | +9.1% |
| 건영하계동 | 84.93㎡ | 2026.03.27 | 8.95억 | 8.2억 | +9.1% |
| 극동하계동 | 84.91㎡ | 2026.03.12 | 8.95억 | 8.2억 | +9.1% |
| 건영하계동 | 65.43㎡ | 2026.03.27 | 7.3억 | 6.7억 | +9% |
| 상계주공4(고층)상계동 | 58.01㎡ | 2026.03.31 | 6.97억 | 6.4억 | +8.9% |
| 불암현대상계동 | 59.4㎡ | 2026.03.14 | 5.13억 | 4.71억 | +8.7% |
| 한진한화그랑빌월계동 | 139.08㎡ | 2026.03.04 | 12.5억 | 11.5억 | +8.7% |
| 우성하계동 | 84.91㎡ | 2026.03.27 | 11.95억 | 11억 | +8.6% |
| 상계주공10(고층)상계동 | 49.94㎡ | 2026.03.17 | 6.5억 | 6억 | +8.3% |
| 상계주공3(고층)상계동 | 59.28㎡ | 2026.03.19 | 8.6억 | 7.95억 | +8.2% |
| 건영장미아파트공릉동 | 59.87㎡ | 2026.03.05 | 5.57억 | 5.15억 | +8.2% |
| 동신월계동 | 91.54㎡ | 2026.03.02 | 9.5억 | 8.8억 | +8% |
| 성원(사슴4)월계동 | 39.6㎡ | 2026.03.30 | 4.2억 | 3.9억 | +7.7% |
| 공릉2신도브래뉴아파트공릉동 | 84.48㎡ | 2026.03.07 | 8억 | 7.45억 | +7.4% |
| 공릉우성아파트공릉동 | 59.26㎡ | 2026.03.09 | 5.9억 | 5.5억 | +7.3% |
| 상계주공13(고층)상계동 | 58.01㎡ | 2026.05.09 | 5.45억 | 5.09억 | +7.1% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.