최고가 갱신
서울 도봉구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +25%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창동주공18단지창동 | 84.41㎡ | 2026.05.05 | 7.5억 | 6억 | +25% |
| 창동주공18단지창동 | 71.89㎡ | 2026.05.12 | 7.65억 | 6.2억 | +23.4% |
| 주공19단지(창동리버타운)창동 | 99.75㎡ | 2026.03.10 | 11.8억 | 10.1억 | +16.8% |
| 창동주공1단지창동 | 44.89㎡ | 2026.04.17 | 5.3억 | 4.65억 | +14% |
| 상아1차아파트창동 | 69.03㎡ | 2026.03.16 | 7.2억 | 6.35억 | +13.4% |
| 창동주공18단지창동 | 45.77㎡ | 2026.05.12 | 5.9억 | 5.3억 | +11.3% |
| 창동주공3단지(해등마을)창동 | 79.07㎡ | 2026.04.15 | 9.4억 | 8.5억 | +10.6% |
| 창동주공1단지창동 | 41.3㎡ | 2026.05.13 | 5.1억 | 4.65억 | +9.7% |
| 북한산월드메르디앙쌍문동 | 70.71㎡ | 2026.05.14 | 6.4억 | 5.85억 | +9.4% |
| 창동주공3단지(해등마을)창동 | 44.89㎡ | 2026.04.30 | 6.49억 | 5.95억 | +9.1% |
| 주공19단지(창동리버타운)창동 | 60.5㎡ | 2026.03.20 | 8.6억 | 7.9억 | +8.9% |
| 창동주공1단지창동 | 58.01㎡ | 2026.04.28 | 6.7억 | 6.2억 | +8.1% |
| 상아2차아파트창동 | 58.59㎡ | 2026.03.07 | 6.38억 | 5.9억 | +8.1% |
| 주공19단지(창동리버타운)창동 | 59.39㎡ | 2026.04.23 | 8.7억 | 8.1억 | +7.4% |
| 상아1차아파트창동 | 84.99㎡ | 2026.03.14 | 8억 | 7.45억 | +7.4% |
| 창동주공3단지(해등마을)창동 | 61.52㎡ | 2026.04.22 | 7.83억 | 7.3억 | +7.3% |
| 상아2차아파트창동 | 44.61㎡ | 2026.05.05 | 4.88억 | 4.55억 | +7.3% |
| 주공19단지(창동리버타운)창동 | 84.9㎡ | 2026.04.29 | 10.5억 | 9.8억 | +7.1% |
| 창동2차현대창동 | 59.5㎡ | 2026.03.02 | 7.85억 | 7.35억 | +6.8% |
| 이에스에이아파트2방학동 | 84.98㎡ | 2026.03.27 | 7.47억 | 7억 | +6.7% |
| 주공17단지창동 | 49.94㎡ | 2026.05.01 | 5.4억 | 5.07억 | +6.5% |
| 창동주공1단지창동 | 49.94㎡ | 2026.03.25 | 5.8억 | 5.45억 | +6.4% |
| 한양7쌍문동 | 71.22㎡ | 2026.05.14 | 5억 | 4.7억 | +6.4% |
| 금호2쌍문동 | 69.82㎡ | 2026.03.02 | 5.1억 | 4.8억 | +6.3% |
| 창동신도브래뉴1차창동 | 84.99㎡ | 2026.03.15 | 9.49억 | 8.94억 | +6.2% |
| 벽산아파트1방학동 | 72.01㎡ | 2026.03.19 | 4.45억 | 4.19억 | +6.2% |
| 동아에코빌도봉동 | 84.97㎡ | 2026.03.02 | 7.05억 | 6.65억 | +6% |
| 창동신도브래뉴1차창동 | 79.44㎡ | 2026.03.27 | 8.55억 | 8.1억 | +5.6% |
| 창동주공18단지창동 | 41.34㎡ | 2026.04.30 | 4.9억 | 4.65억 | +5.4% |
| 창동주공3단지(해등마을)창동 | 41.3㎡ | 2026.05.04 | 6억 | 5.7억 | +5.3% |
| 동아청솔창동 | 59.76㎡ | 2026.05.08 | 8.93억 | 8.5억 | +5% |
| 창동주공2단지창동 | 49.94㎡ | 2026.05.14 | 6.3억 | 6억 | +5% |
| 주공19단지(창동리버타운)창동 | 90.94㎡ | 2026.05.01 | 11.5억 | 10.95억 | +5% |
| 그린스테이트쌍문동 | 73.12㎡ | 2026.03.30 | 4.2억 | 4억 | +5% |
| LIG건영캐스빌창동 | 55.67㎡ | 2026.04.20 | 5.58억 | 5.32억 | +4.9% |
| 한솔캐스빌쌍문동 | 48.88㎡ | 2026.05.18 | 1.7억 | 1.62억 | +4.9% |
| 동도센트리움창동 | 79.39㎡ | 2026.05.01 | 6.7억 | 6.4억 | +4.7% |
| 쌍용창동 | 59.88㎡ | 2026.05.07 | 8.25억 | 7.9억 | +4.4% |
| 상아2차아파트창동 | 45.54㎡ | 2026.05.16 | 4.96억 | 4.75억 | +4.4% |
| 동아창동 | 89.45㎡ | 2026.04.30 | 9.65억 | 9.25억 | +4.3% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.