최고가 갱신
서울 중랑구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +14.4%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한일써너스빌리젠시1단지(101동)망우동 | 84.74㎡ | 2026.05.13 | 9.95억 | 8.7억 | +14.4% |
| 용마한신2면목동 | 59.84㎡ | 2026.04.28 | 6.95억 | 6.1억 | +13.9% |
| 신내역힐데스하임참좋은아파트망우동 | 84.93㎡ | 2026.05.02 | 9.8억 | 8.65억 | +13.3% |
| 용마산금호어울림면목동 | 75.72㎡ | 2026.05.09 | 8.3억 | 7.4억 | +12.2% |
| 신내우디안1단지신내동 | 59.99㎡ | 2026.05.05 | 7.58억 | 6.8억 | +11.5% |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109)중화동 | 50.37㎡ | 2026.04.27 | 7.45억 | 6.7억 | +11.2% |
| 한양수자인사가정파크면목동 | 59.96㎡ | 2026.05.16 | 9.85억 | 8.95억 | +10.1% |
| 세방묵동 | 59.94㎡ | 2026.05.06 | 5.5억 | 5억 | +10% |
| 신안3묵동 | 84.99㎡ | 2026.05.20 | 7.88억 | 7.2억 | +9.4% |
| 해오름102동망우동 | 57.66㎡ | 2026.05.06 | 4.7억 | 4.3억 | +9.3% |
| 면목한신면목동 | 44.5㎡ | 2026.05.30 | 5억 | 4.6억 | +8.7% |
| 용마산하늘채면목동 | 84.61㎡ | 2026.05.22 | 10.9억 | 10.03억 | +8.7% |
| 한영(101)중화동 | 84.69㎡ | 2026.05.23 | 5.1억 | 4.7억 | +8.5% |
| 신내9진흥신내동 | 33.18㎡ | 2026.05.14 | 3.47억 | 3.2억 | +8.4% |
| 동성1신내동 | 59.4㎡ | 2026.05.11 | 5.78억 | 5.33억 | +8.3% |
| 라온프라이빗면목동 | 59.98㎡ | 2026.04.30 | 10.6억 | 9.8억 | +8.2% |
| 용마산모아엘가파크포레면목동 | 59.17㎡ | 2026.05.22 | 7.55억 | 7억 | +7.9% |
| 늘푸른동아면목동 | 59.65㎡ | 2026.05.02 | 7.2억 | 6.7억 | +7.5% |
| 성원신내동 | 84.32㎡ | 2026.05.06 | 7.5억 | 6.99억 | +7.3% |
| 현대아이파크묵동 | 84.94㎡ | 2026.05.13 | 9.65억 | 9억 | +7.2% |
| 면목한신면목동 | 58.46㎡ | 2026.06.03 | 6.15억 | 5.77억 | +6.6% |
| 프레미어스엠코상봉동 | 79.73㎡ | 2026.05.30 | 11.3억 | 10.6억 | +6.6% |
| 신내 데시앙포레신내동 | 114.8㎡ | 2026.05.19 | 9.55억 | 8.97억 | +6.5% |
| 두산3면목동 | 84.77㎡ | 2026.05.27 | 8.4억 | 7.9억 | +6.3% |
| 월드메르디앙묵동 | 83.51㎡ | 2026.05.29 | 8.43억 | 7.95억 | +6% |
| 석탑신내동 | 59.82㎡ | 2026.06.02 | 5.3억 | 5억 | +6% |
| 가야써니빌망우동 | 59.96㎡ | 2026.05.16 | 4.9억 | 4.65억 | +5.4% |
| 신내대림아파트묵동 | 126.28㎡ | 2026.05.27 | 12억 | 11.4억 | +5.3% |
| 용마동아면목동 | 84.87㎡ | 2026.05.27 | 7억 | 6.65억 | +5.3% |
| 미영리치타운중화동 | 84.71㎡ | 2026.05.16 | 7억 | 6.65억 | +5.3% |
| 신성면목동 | 103.11㎡ | 2026.05.04 | 7.2억 | 6.85억 | +5.1% |
| 신내 데시앙포레신내동 | 84.65㎡ | 2026.05.15 | 8.5억 | 8.1억 | +4.9% |
| 면목동금호어울림아파트면목동 | 84.87㎡ | 2026.05.22 | 8.07억 | 7.7억 | +4.8% |
| 신내묵동 | 49.77㎡ | 2026.05.14 | 5.44억 | 5.2억 | +4.6% |
| 브라운스톤태릉묵동 | 83.54㎡ | 2026.05.27 | 9.25억 | 8.9억 | +3.9% |
| 동성1신내동 | 84.08㎡ | 2026.05.16 | 7.33억 | 7.05억 | +3.9% |
| 동성3신내동 | 59.4㎡ | 2026.05.28 | 5.6억 | 5.4억 | +3.7% |
| 신내역금강펜테리움센트럴파크망우동 | 84.99㎡ | 2026.05.02 | 9.85억 | 9.5억 | +3.7% |
| 한국묵동 | 84.99㎡ | 2026.05.18 | 7.25억 | 7억 | +3.6% |
| 태영데시앙2(1411동)상봉동 | 84.6㎡ | 2026.04.29 | 8.15억 | 7.9억 | +3.2% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.