최고가 갱신
서울 중랑구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +24.8%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 묵동자이(1단지)묵동 | 111.32㎡ | 2026.03.12 | 9.98억 | 8억 | +24.8% |
| 로얄팰리스주상복합아파트망우동 | 59.76㎡ | 2026.03.30 | 5.33억 | 4.5억 | +18.4% |
| 프레미어스엠코상봉동 | 107.12㎡ | 2026.03.30 | 14.2억 | 12.4억 | +14.5% |
| 용마한신2면목동 | 59.84㎡ | 2026.04.28 | 6.95억 | 6.1억 | +13.9% |
| 신내역힐데스하임참좋은아파트망우동 | 84.93㎡ | 2026.05.02 | 9.8억 | 8.65억 | +13.3% |
| 동부아파트상봉동 | 54㎡ | 2026.03.12 | 6.48억 | 5.8억 | +11.7% |
| 신내우디안1단지신내동 | 59.99㎡ | 2026.05.05 | 7.58억 | 6.8억 | +11.5% |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109)중화동 | 50.37㎡ | 2026.04.27 | 7.45억 | 6.7억 | +11.2% |
| 건영2차아파트상봉동 | 57.3㎡ | 2026.03.20 | 6.45억 | 5.83억 | +10.6% |
| 한양수자인사가정파크면목동 | 59.96㎡ | 2026.05.16 | 9.85억 | 8.95억 | +10.1% |
| 한일써너스빌리젠시2단지망우동 | 84.14㎡ | 2026.03.20 | 8.7억 | 7.9억 | +10.1% |
| 세방묵동 | 59.94㎡ | 2026.05.06 | 5.5억 | 5억 | +10% |
| 다우훼밀리신내동 | 59.96㎡ | 2026.03.30 | 5.45억 | 4.96억 | +9.9% |
| 풍림면목동 | 84.64㎡ | 2026.03.11 | 6.42억 | 5.9억 | +8.8% |
| 한영(101)중화동 | 84.69㎡ | 2026.05.23 | 5.1억 | 4.7억 | +8.5% |
| 신내9진흥신내동 | 33.18㎡ | 2026.05.14 | 3.47억 | 3.2억 | +8.4% |
| 동성1신내동 | 59.4㎡ | 2026.05.11 | 5.78억 | 5.33억 | +8.3% |
| 라온프라이빗면목동 | 59.98㎡ | 2026.04.30 | 10.6억 | 9.8억 | +8.2% |
| 면목동금호어울림아파트면목동 | 84.08㎡ | 2026.03.29 | 7.95억 | 7.37억 | +7.9% |
| 늘푸른동아면목동 | 59.65㎡ | 2026.05.02 | 7.2억 | 6.7억 | +7.5% |
| 성원신내동 | 84.32㎡ | 2026.05.06 | 7.5억 | 6.99억 | +7.3% |
| 쌍용더플래티넘용마산면목동 | 84.97㎡ | 2026.03.17 | 12억 | 11.25억 | +6.7% |
| 한양수자인사가정파크면목동 | 84.61㎡ | 2026.03.24 | 12.37억 | 11.6억 | +6.6% |
| 신내 데시앙포레신내동 | 114.8㎡ | 2026.05.19 | 9.55억 | 8.97억 | +6.5% |
| 대원칸타빌면목동 | 105.9㎡ | 2026.03.26 | 8.8억 | 8.3억 | +6% |
| 두산1면목동 | 84.87㎡ | 2026.03.21 | 7.3억 | 6.9억 | +5.8% |
| 삼익아파트.상가동중화동 | 59.82㎡ | 2026.03.31 | 5.3억 | 5.02억 | +5.6% |
| 가야써니빌망우동 | 59.96㎡ | 2026.05.16 | 4.9억 | 4.65억 | +5.4% |
| 한국묵동 | 84.99㎡ | 2026.03.27 | 7억 | 6.65억 | +5.3% |
| 미영리치타운중화동 | 84.71㎡ | 2026.05.16 | 7억 | 6.65억 | +5.3% |
| 대원칸타빌면목동 | 79.54㎡ | 2026.03.28 | 7.95억 | 7.55억 | +5.3% |
| 두산6면목동 | 84.94㎡ | 2026.03.13 | 7.4억 | 7.03억 | +5.3% |
| 위더스빌묵동 | 84.83㎡ | 2026.03.13 | 7.3억 | 6.95억 | +5% |
| 신도묵동 | 114.85㎡ | 2026.03.14 | 8.4억 | 8억 | +5% |
| 신내 데시앙포레신내동 | 84.65㎡ | 2026.05.15 | 8.5억 | 8.1억 | +4.9% |
| 면목한신면목동 | 58.46㎡ | 2026.03.22 | 5.77억 | 5.5억 | +4.9% |
| 면목동금호어울림아파트면목동 | 84.87㎡ | 2026.05.22 | 8.07억 | 7.7억 | +4.8% |
| 신성면목동 | 103.11㎡ | 2026.05.04 | 7.2억 | 6.88억 | +4.7% |
| 신내묵동 | 49.77㎡ | 2026.05.14 | 5.44억 | 5.2억 | +4.6% |
| 프레미어스엠코상봉동 | 58.64㎡ | 2026.03.16 | 9.1억 | 8.7억 | +4.6% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.