최고가 갱신
서울 서대문구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +25.6%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대충정로2가 | 83.63㎡ | 2026.05.29 | 9.8억 | 7.8억 | +25.6% |
| 청구2차홍제동 | 59.89㎡ | 2026.04.25 | 8.8억 | 7.62억 | +15.5% |
| DMC휴먼빌아파트북가좌동 | 84.21㎡ | 2026.04.25 | 8.2억 | 7.1억 | +15.5% |
| 동부센트레빌냉천동 | 114.92㎡ | 2026.05.07 | 12.38억 | 10.95억 | +13.1% |
| DMC한양북가좌동 | 105.88㎡ | 2026.05.12 | 10.4억 | 9.2억 | +13% |
| 현대(1,2차)홍은동 | 84.77㎡ | 2026.05.28 | 9.35억 | 8.28억 | +12.9% |
| DMC파크뷰자이2단지남가좌동 | 59.98㎡ | 2026.05.26 | 14.1억 | 12.5억 | +12.8% |
| e편한세상서대문홍은동 | 39.98㎡ | 2026.05.26 | 8.95억 | 7.95억 | +12.6% |
| DMC현대아파트북가좌동 | 55.47㎡ | 2026.05.09 | 6.7억 | 5.99억 | +11.9% |
| DMC휴먼빌아파트북가좌동 | 84.99㎡ | 2026.05.10 | 8.88억 | 7.97억 | +11.4% |
| 힐스테이트신촌북아현동 | 119.96㎡ | 2026.04.22 | 21.15억 | 19억 | +11.3% |
| DMC센트럴아이파크남가좌동 | 103.89㎡ | 2026.05.29 | 15.4억 | 13.9억 | +10.8% |
| DMC아이파크북가좌동 | 114.94㎡ | 2026.05.20 | 12.95억 | 11.7억 | +10.7% |
| 홍은동벽산홍은동 | 84.78㎡ | 2026.05.16 | 8.83억 | 8억 | +10.4% |
| DMC센트럴아이파크남가좌동 | 114.81㎡ | 2026.05.30 | 16억 | 14.5억 | +10.3% |
| 대경아르체북가좌동 | 28.36㎡ | 2026.05.13 | 3.4억 | 3.09억 | +10% |
| DMC래미안e편한세상북가좌동 | 59.97㎡ | 2026.05.22 | 14억 | 12.8억 | +9.4% |
| 동부센트레빌냉천동 | 59.86㎡ | 2026.05.02 | 9.8억 | 8.97억 | +9.3% |
| 홍제현대홍제동 | 83.05㎡ | 2026.05.04 | 11억 | 10.07억 | +9.2% |
| 인왕산어울림홍제동 | 133.9㎡ | 2026.05.30 | 13.1억 | 12억 | +9.2% |
| 힐스테이트홍은포레스트홍은동 | 84.53㎡ | 2026.05.15 | 12.46억 | 11.45억 | +8.8% |
| 한솔북가좌동 | 78.32㎡ | 2026.05.07 | 4.98억 | 4.59억 | +8.5% |
| 홍제원현대(459-0)홍제동 | 59.93㎡ | 2026.05.01 | 10.67억 | 9.9억 | +7.8% |
| 독립문극동(200-0)현저동 | 59.58㎡ | 2026.05.25 | 13.86억 | 12.9억 | +7.4% |
| DMC센트레빌남가좌동 | 59.95㎡ | 2026.05.28 | 11.8억 | 11억 | +7.3% |
| 현대(1,2차)홍은동 | 59.97㎡ | 2026.05.04 | 7.4억 | 6.89억 | +7.3% |
| 홍은미성홍은동 | 83.61㎡ | 2026.05.22 | 5.9억 | 5.5억 | +7.3% |
| 천연뜨란채천연동 | 30.17㎡ | 2026.05.09 | 6.3억 | 5.88억 | +7.1% |
| 독립문극동(200-0)현저동 | 102.45㎡ | 2026.05.16 | 15.3억 | 14.3억 | +7% |
| 홍제현대홍제동 | 119.32㎡ | 2026.05.29 | 11.75억 | 11억 | +6.8% |
| 신촌푸르지오북아현동 | 59.88㎡ | 2026.05.28 | 18.1억 | 17억 | +6.5% |
| 금호어울림홍제동 | 84.76㎡ | 2026.05.08 | 10.6억 | 9.98억 | +6.2% |
| 대우푸르지오연희동 | 59.58㎡ | 2026.05.16 | 10.5억 | 9.9억 | +6.1% |
| 홍연(723-9)연희동 | 52.23㎡ | 2026.05.11 | 5.3억 | 5억 | +6% |
| 성원홍제동 | 41.5㎡ | 2026.05.09 | 4.97억 | 4.7억 | +5.7% |
| 천연뜨란채천연동 | 75.55㎡ | 2026.05.08 | 11.3억 | 10.7억 | +5.6% |
| DMC현대아파트북가좌동 | 59.91㎡ | 2026.04.27 | 6.85억 | 6.5억 | +5.4% |
| 북가좌삼호북가좌동 | 114.03㎡ | 2026.05.02 | 10.7억 | 10.15억 | +5.4% |
| 독립문극동(200-0)현저동 | 114.51㎡ | 2026.04.28 | 15억 | 14.25억 | +5.3% |
| DMC두산위브북가좌동 | 84.96㎡ | 2026.04.28 | 9.67억 | 9.2억 | +5.1% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.