최고가 갱신
서울 양천구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +35.6%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신안약수신월동 | 70.16㎡ | 2026.03.20 | 6.78억 | 5억 | +35.6% |
| 로마아트빌신정동 | 84.96㎡ | 2026.04.15 | 7억 | 5.5억 | +27.3% |
| 신트리1신정동 | 59.42㎡ | 2026.03.30 | 9.9억 | 7.95억 | +24.5% |
| 목동신시가지3목동 | 145.13㎡ | 2026.03.05 | 36.5억 | 29.5억 | +23.7% |
| 목동트윈빌목동 | 108.06㎡ | 2026.05.02 | 17억 | 14.35억 | +18.5% |
| 목동신시가지7목동 | 74.12㎡ | 2026.03.03 | 28.2억 | 24억 | +17.5% |
| 서울신월동 | 66.42㎡ | 2026.03.13 | 3.75억 | 3.2억 | +17.2% |
| 이펜하우스3단지신정동 | 114.98㎡ | 2026.03.13 | 9.8억 | 8.5억 | +15.3% |
| 동원데쟈뷰신정동 | 84.43㎡ | 2026.03.21 | 6.3억 | 5.5억 | +14.5% |
| 양천홈타운2차아파트신월동 | 45.66㎡ | 2026.03.25 | 3.2억 | 2.8억 | +14.3% |
| 파인빌신정동 | 51.92㎡ | 2026.03.26 | 6.85억 | 6억 | +14.2% |
| 신정현대5신정동 | 59.08㎡ | 2026.05.11 | 9.35억 | 8.2억 | +14% |
| 신정두산위브신월동 | 75.63㎡ | 2026.03.07 | 10.6억 | 9.32억 | +13.7% |
| 대원칸타빌목동 | 84.97㎡ | 2026.03.14 | 15.35억 | 13.5억 | +13.7% |
| 상진지오벨리목동 | 84.8㎡ | 2026.04.30 | 6.35억 | 5.6억 | +13.4% |
| 신안약수신월동 | 68㎡ | 2026.03.11 | 7억 | 6.18억 | +13.3% |
| 목동금호베스트빌목동 | 58.86㎡ | 2026.04.06 | 8.35억 | 7.4억 | +12.8% |
| 웨스트빌(102동)목동 | 81.22㎡ | 2026.03.12 | 8.85억 | 7.9억 | +12% |
| 목동센트럴아이파크위브1단지신월동 | 59.68㎡ | 2026.03.21 | 12.2억 | 10.9억 | +11.9% |
| 신정6현대신정동 | 84.6㎡ | 2026.05.21 | 9.88억 | 8.85억 | +11.6% |
| 목동금호베스트빌목동 | 96.83㎡ | 2026.03.14 | 11.99억 | 10.75억 | +11.5% |
| 건영목동 | 84.9㎡ | 2026.03.25 | 7.1억 | 6.38억 | +11.3% |
| 방주기픈샘신월동 | 63.15㎡ | 2026.05.13 | 5.1억 | 4.6억 | +10.9% |
| 목동진흥목동 | 84.66㎡ | 2026.05.01 | 6.45억 | 5.85억 | +10.3% |
| 금호1목동 | 59.88㎡ | 2026.03.03 | 16.5억 | 15억 | +10% |
| 양천벽산블루밍1단지신월동 | 76.53㎡ | 2026.03.10 | 7.3억 | 6.65억 | +9.8% |
| 대원목동 | 84.99㎡ | 2026.04.27 | 8.45억 | 7.7억 | +9.7% |
| 대성유니드1차신정동 | 59.87㎡ | 2026.04.24 | 6.5억 | 5.94억 | +9.4% |
| 롯데캐슬신월동 | 129.37㎡ | 2026.03.18 | 14억 | 12.8억 | +9.4% |
| 목동신시가지2목동 | 144㎡ | 2026.04.24 | 38.8억 | 35.5억 | +9.3% |
| 푸른힐신정동 | 75.2㎡ | 2026.05.15 | 5.97억 | 5.5억 | +8.5% |
| 신월2차미소지움신월동 | 83.47㎡ | 2026.03.16 | 7.8억 | 7.2억 | +8.3% |
| 푸른마을3신정동 | 59.85㎡ | 2026.03.20 | 6.9억 | 6.4억 | +7.8% |
| 삼성쉐르빌신정동 | 216.29㎡ | 2026.04.15 | 26.7억 | 24.8억 | +7.7% |
| 월드메르디앙목동 | 84.2㎡ | 2026.05.25 | 10.95억 | 10.2억 | +7.4% |
| 대주파크빌신월동 | 84.89㎡ | 2026.03.09 | 8.1억 | 7.55억 | +7.3% |
| 푸른마을2신정동 | 49.16㎡ | 2026.05.02 | 6억 | 5.6억 | +7.1% |
| 목동신시가지11신정동 | 51.48㎡ | 2026.03.30 | 18.7억 | 17.5억 | +6.9% |
| 청구신정동 | 84.99㎡ | 2026.05.27 | 14.27억 | 13.35억 | +6.9% |
| 신월시영신월동 | 59.49㎡ | 2026.03.20 | 8억 | 7.5억 | +6.7% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.