최고가 갱신
서울 양천구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +45.2%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동신시가지9신정동 | 100.33㎡ | 2026.05.12 | 27.3억 | 18.8억 | +45.2% |
| 삼백훼미리신정동 | 66.51㎡ | 2026.05.19 | 4.7억 | 3.25억 | +44.6% |
| 보성주상복합신정동 | 59.73㎡ | 2026.05.28 | 7.4억 | 5.75억 | +28.7% |
| 목동트윈빌목동 | 218.01㎡ | 2026.06.08 | 22.8억 | 18.5억 | +23.2% |
| 목동센트럴푸르지오목동 | 84.99㎡ | 2026.05.30 | 24억 | 20억 | +20% |
| 자성신정동 | 83.86㎡ | 2026.06.04 | 13.1억 | 11억 | +19.1% |
| 세양청마루신정동 | 59.98㎡ | 2026.06.16 | 10.85억 | 9.15억 | +18.6% |
| 목동트윈빌목동 | 108.06㎡ | 2026.05.02 | 17억 | 14.35억 | +18.5% |
| 수명산SKVIEW신월동 | 128.76㎡ | 2026.05.28 | 11.35억 | 9.6억 | +18.2% |
| 목동삼성쉐르빌Ⅱ신정동 | 99.77㎡ | 2026.05.15 | 19억 | 16.3억 | +16.6% |
| 예건미예뜰1동신월동 | 70.84㎡ | 2026.06.18 | 4.65억 | 4억 | +16.3% |
| 웨스트빌목동 | 80.21㎡ | 2026.05.22 | 8.63억 | 7.43억 | +16.2% |
| 동일하이빌1단지신정동 | 115.32㎡ | 2026.06.13 | 12.8억 | 11.1억 | +15.3% |
| 목동다솔목동 | 84.6㎡ | 2026.06.27 | 6.85억 | 6억 | +14.2% |
| 신정현대5신정동 | 59.08㎡ | 2026.05.11 | 9.35억 | 8.2억 | +14% |
| 벽산목동 | 84.71㎡ | 2026.06.11 | 19.8억 | 17.5억 | +13.1% |
| 신정6현대신정동 | 84.6㎡ | 2026.05.21 | 9.88억 | 8.85억 | +11.6% |
| 방주기픈샘신월동 | 63.15㎡ | 2026.05.13 | 5.1억 | 4.6억 | +10.9% |
| 주함헤븐103동신월동 | 73.88㎡ | 2026.06.18 | 4.6억 | 4.15억 | +10.8% |
| 이연에버리치신정동 | 84.88㎡ | 2026.06.25 | 8.5억 | 7.7억 | +10.4% |
| 목동진흥목동 | 84.66㎡ | 2026.05.01 | 6.45억 | 5.85억 | +10.3% |
| 목동파크자이(101동~108동)신정동 | 84.95㎡ | 2026.06.16 | 20.6억 | 18.7억 | +10.2% |
| 목동우성3신정동 | 59.69㎡ | 2026.06.22 | 8.3억 | 7.55억 | +9.9% |
| 목동신시가지14신정동 | 74.19㎡ | 2026.05.22 | 22.15억 | 20.3억 | +9.1% |
| 래미안목동아델리체(101동~118동)신정동 | 59.98㎡ | 2026.05.30 | 17.3억 | 15.9억 | +8.8% |
| 푸른힐신정동 | 75.2㎡ | 2026.05.15 | 5.97억 | 5.5억 | +8.5% |
| 이펜하우스3단지신정동 | 114.98㎡ | 2026.05.27 | 10.6억 | 9.8억 | +8.2% |
| 성원2목동 | 84.73㎡ | 2026.06.16 | 9.7억 | 8.98억 | +8% |
| 대림아크로빌신정동 | 174.25㎡ | 2026.05.08 | 20.3억 | 18.8억 | +8% |
| 월드메르디앙목동 | 84.2㎡ | 2026.05.25 | 10.95억 | 10.2억 | +7.4% |
| 건영목동 | 84.27㎡ | 2026.06.19 | 8.85억 | 8.25억 | +7.3% |
| 대성유니드2차신정동 | 84.67㎡ | 2026.05.16 | 7.9억 | 7.37억 | +7.2% |
| 보성주상복합신정동 | 84.93㎡ | 2026.05.14 | 8.3억 | 7.77억 | +6.8% |
| 동방신월동 | 84.33㎡ | 2026.05.01 | 5.65억 | 5.3억 | +6.6% |
| 대주파크빌신월동 | 59.98㎡ | 2026.06.23 | 6.55억 | 6.15억 | +6.5% |
| 학마을1단지신정동 | 49.99㎡ | 2026.06.28 | 6.55억 | 6.15억 | +6.5% |
| 동문굿모닝탑신정동 | 183.13㎡ | 2026.05.19 | 18.5억 | 17.4억 | +6.3% |
| 신정6현대신정동 | 59.4㎡ | 2026.05.11 | 7.35억 | 6.93억 | +6.1% |
| 목동성원(926-8)목동 | 59.4㎡ | 2026.05.26 | 16.65억 | 15.7억 | +6.1% |
| 목동힐스테이트신정동 | 100.84㎡ | 2026.06.13 | 22.5억 | 21.2억 | +6.1% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.