최고가 갱신
서울 관악구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +40%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관악신림동 | 57.43㎡ | 2026.04.15 | 6.3억 | 4.5억 | +40% |
| 르메이르강남타운1남현동 | 132.36㎡ | 2026.04.29 | 9.98억 | 7.38억 | +35.2% |
| 예성그랑펠리체남현동 | 111.21㎡ | 2026.03.05 | 12.4억 | 10억 | +24% |
| 힐스테이트뉴포레신림동 | 44.98㎡ | 2026.03.29 | 10.7억 | 9억 | +18.9% |
| 벽산블루밍3차봉천동 | 59.8㎡ | 2026.03.26 | 9.75억 | 8.28억 | +17.8% |
| 보라매스카이아파트(1739)신림동 | 74.5㎡ | 2026.03.23 | 6.95억 | 6억 | +15.8% |
| 관악파크푸르지오봉천동 | 59.98㎡ | 2026.04.30 | 10.5억 | 9.14억 | +14.9% |
| 미래신림동 | 83.46㎡ | 2026.03.11 | 5.5억 | 4.8억 | +14.6% |
| 관악월드메르디앙봉천동 | 79.27㎡ | 2026.03.24 | 7.9억 | 6.9억 | +14.5% |
| 흥화브라운빌남현동 | 115.72㎡ | 2026.05.23 | 10.3억 | 9억 | +14.4% |
| 일두(1021)봉천동 | 57.66㎡ | 2026.05.04 | 6.2억 | 5.45억 | +13.8% |
| 현대(관악)봉천동 | 116.72㎡ | 2026.05.09 | 13억 | 11.5억 | +13% |
| 봉천동아봉천동 | 59.76㎡ | 2026.03.12 | 10.9억 | 9.75억 | +11.8% |
| 힐스테이트뉴포레신림동 | 59.99㎡ | 2026.03.03 | 14.5억 | 13억 | +11.5% |
| 현대(관악)봉천동 | 84.74㎡ | 2026.03.13 | 11.75억 | 10.7억 | +9.8% |
| e편한세상서울대입구2단지봉천동 | 59.9㎡ | 2026.04.25 | 13.05억 | 11.88억 | +9.8% |
| 그대家신림동 | 84.77㎡ | 2026.03.18 | 7.4억 | 6.8억 | +8.8% |
| 관악푸르지오봉천동 | 114.69㎡ | 2026.05.05 | 13억 | 12억 | +8.3% |
| 뉴타운1동(A동)남현동 | 84.59㎡ | 2026.04.20 | 7.8억 | 7.2억 | +8.3% |
| 신림2차현대신림동 | 84.6㎡ | 2026.05.23 | 8억 | 7.4억 | +8.1% |
| 관악월드메르디앙봉천동 | 84.56㎡ | 2026.03.27 | 8.1억 | 7.5억 | +8% |
| 두산봉천동 | 84.87㎡ | 2026.03.30 | 13.3억 | 12.39억 | +7.3% |
| 현대(관악)봉천동 | 123.29㎡ | 2026.03.13 | 13.2억 | 12.3억 | +7.3% |
| 관악드림(동아)봉천동 | 60㎡ | 2026.03.07 | 11.2억 | 10.45억 | +7.2% |
| 해태보라매타워봉천동 | 59.94㎡ | 2026.05.14 | 7.5억 | 7억 | +7.1% |
| 관악드림(동아)봉천동 | 102㎡ | 2026.03.21 | 12.2억 | 11.45억 | +6.6% |
| 한일유앤아이2차남현동 | 84.99㎡ | 2026.04.27 | 8.1억 | 7.6억 | +6.6% |
| 관악산대창센시티남현동 | 113.38㎡ | 2026.03.21 | 8.5억 | 8억 | +6.3% |
| 벽산블루밍봉천동 | 114.97㎡ | 2026.05.06 | 11.95억 | 11.25억 | +6.2% |
| 봉천동아봉천동 | 114.69㎡ | 2026.03.07 | 11.69억 | 11억 | +6.2% |
| 신림현대신림동 | 82.2㎡ | 2026.05.02 | 8.8억 | 8.3억 | +6% |
| 신림현대신림동 | 59.85㎡ | 2026.05.05 | 7.1억 | 6.7억 | +6% |
| 예성그랑펠리체남현동 | 83.45㎡ | 2026.05.18 | 10.67억 | 10.1억 | +5.6% |
| 동부신림동 | 60.38㎡ | 2026.05.01 | 8.65억 | 8.2억 | +5.5% |
| 동아타운봉천동 | 32.76㎡ | 2026.03.21 | 3.79억 | 3.6억 | +5.3% |
| 봉천우성봉천동 | 59.76㎡ | 2026.03.21 | 10.5억 | 9.98억 | +5.2% |
| 관악파크푸르지오봉천동 | 84.98㎡ | 2026.03.21 | 11.3억 | 10.75억 | +5.1% |
| 두산봉천동 | 59.92㎡ | 2026.03.24 | 12.39억 | 11.8억 | +5% |
| 은천2단지아파트봉천동 | 59.93㎡ | 2026.03.28 | 7.4억 | 7.05억 | +5% |
| 반석푸른숲봉천동 | 58.67㎡ | 2026.04.18 | 6.5억 | 6.2억 | +4.8% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.