최고가 갱신
서울 강남구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +44.4%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청담3차이-편한세상(301동)청담동 | 84.09㎡ | 2026.03.03 | 26억 | 18억 | +44.4% |
| 삼성도곡동 | 54.81㎡ | 2026.05.13 | 24억 | 17억 | +41.2% |
| 현대13차(208~211동)압구정동 | 108.47㎡ | 2026.05.21 | 58.5억 | 41.5억 | +41% |
| 한일삼성동 | 55.34㎡ | 2026.05.16 | 20.5억 | 15.7억 | +30.6% |
| 현대힐스테이트2단지삼성동 | 39.55㎡ | 2026.04.03 | 17.9억 | 14.1억 | +27% |
| 한양6압구정동 | 154.12㎡ | 2026.04.22 | 73.6억 | 59.5억 | +23.7% |
| 역삼디오슈페리움역삼동 | 84.92㎡ | 2026.04.27 | 13.5억 | 11억 | +22.7% |
| 도곡3차아이파크도곡동 | 187.22㎡ | 2026.04.10 | 35억 | 28.7억 | +22% |
| 금호어울림역삼동 | 84.95㎡ | 2026.04.02 | 23.25억 | 19.5억 | +19.2% |
| 역삼2차아이파크역삼동 | 59.95㎡ | 2026.04.16 | 23.7억 | 20억 | +18.5% |
| 도곡지웰카운티101동도곡동 | 107.11㎡ | 2026.05.01 | 23.5억 | 20.1억 | +16.9% |
| 하이페리온도곡동 | 179.39㎡ | 2026.04.22 | 29.5억 | 25.25억 | +16.8% |
| 청담건영청담동 | 84.6㎡ | 2026.04.14 | 43억 | 37억 | +16.2% |
| 삼성일원동 | 61.35㎡ | 2026.03.24 | 15.1억 | 13억 | +16.2% |
| 동현아파트1~6논현동 | 119.67㎡ | 2026.03.24 | 38.3억 | 33억 | +16.1% |
| 삼성동롯데캐슬킹덤삼성동 | 131.65㎡ | 2026.03.23 | 29억 | 25억 | +16% |
| 역삼동하나빌역삼동 | 52.31㎡ | 2026.05.08 | 8억 | 7억 | +14.3% |
| 신동아(22)논현동 | 35.73㎡ | 2026.03.11 | 14억 | 12.3억 | +13.8% |
| 세영팔레스타운대치동 | 84.85㎡ | 2026.03.05 | 23.67억 | 20.8억 | +13.8% |
| 개포우성1대치동 | 84.81㎡ | 2026.04.04 | 39억 | 34.3억 | +13.7% |
| 경남2차개포동 | 182.2㎡ | 2026.05.01 | 49.7억 | 44억 | +13% |
| e-편한세상논현동 | 97.94㎡ | 2026.04.16 | 15.7억 | 13.9억 | +12.9% |
| 래미안그레이튼(진달래2차)역삼동 | 59.78㎡ | 2026.04.09 | 28.2억 | 25억 | +12.8% |
| 강남브리즈힐(토지임대부아파트)자곡동 | 84.98㎡ | 2026.05.08 | 13.85억 | 12.3억 | +12.6% |
| 강남자곡 힐스테이트자곡동 | 51.99㎡ | 2026.03.30 | 13.5억 | 12억 | +12.5% |
| 금호어울림역삼동 | 133.77㎡ | 2026.05.19 | 23.4억 | 20.9억 | +12% |
| 청담4차이-편한세상청담동 | 97.19㎡ | 2026.04.06 | 26.6억 | 23.75억 | +12% |
| 래미안그레이튼(진달래2차)역삼동 | 120.37㎡ | 2026.03.12 | 35.75억 | 32억 | +11.7% |
| 우성캐릭터199도곡동 | 132.94㎡ | 2026.04.24 | 24.5억 | 22억 | +11.4% |
| 대치한신휴플러스대치동 | 84.99㎡ | 2026.04.22 | 19.5억 | 17.5억 | +11.4% |
| 디에이치아너힐즈개포동 | 49.4㎡ | 2026.04.03 | 21.7억 | 19.5억 | +11.3% |
| 대치푸르지오써밋대치동 | 59.99㎡ | 2026.05.05 | 25억 | 22.5억 | +11.1% |
| 래미안포레자곡동 | 84.99㎡ | 2026.05.06 | 21.5억 | 19.35억 | +11.1% |
| 삼성청담공원아파트청담동 | 84.96㎡ | 2026.05.07 | 24.3억 | 22억 | +10.5% |
| 우성8개포동 | 78.93㎡ | 2026.04.07 | 26.4억 | 24억 | +10% |
| 개나리푸르지오역삼동 | 59.69㎡ | 2026.04.11 | 28억 | 25.5억 | +9.8% |
| 압구정대원칸타빌아파트신사동 | 59.73㎡ | 2026.04.18 | 16.35억 | 14.95억 | +9.4% |
| 대치현대대치동 | 101.6㎡ | 2026.04.24 | 32.25억 | 29.6억 | +9% |
| 삼익대청아파트개포동 | 51.12㎡ | 2026.04.06 | 21.5억 | 19.8억 | +8.6% |
| 현대아파트청담동 | 84.92㎡ | 2026.03.11 | 24.95억 | 23억 | +8.5% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.