평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 구로구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
101건
평균 거래가
6.94억
평당가 평균
3,082만/평
최고 거래가
11.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 현대상선 | 구로동 | 80㎡ | 11건 | 6.82억 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 78.7㎡ | 9건 | 9.53억 |
| 중앙하이츠 | 구로동 | 76.8㎡ | 9건 | 6.94억 |
| 동부골든 | 오류동 | 71.1㎡ | 8건 | 5.28억 |
| 보광 | 구로동 | 67.9㎡ | 5건 | 6.7억 |
| 현대 | 구로동 | 72.3㎡ | 4건 | 6.39억 |
| 럭키 | 구로동 | 71.4㎡ | 3건 | 6.08억 |
| 우성,현대아파트 | 고척동 | 75.8㎡ | 3건 | 6.38억 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 76.9㎡ | 3건 | 8.09억 |
| 대림역대성스카이렉스 | 구로동 | 73.2㎡ | 3건 | 6.67억 |
| 대상 | 개봉동 | 74.6㎡ | 3건 | 5.21억 |
| 우성5 | 신도림동 | 79.6㎡ | 3건 | 11.23억 |
| 주공1 | 구로동 | 73.3㎡ | 3건 | 9.93억 |
| 현대연예인 | 구로동 | 74.7㎡ | 3건 | 6.57억 |
| 한성 | 고척동 | 68.5㎡ | 3건 | 3.78억 |
| 신성미소지움 | 구로동 | 71㎡ | 2건 | 6.32억 |
| 하버라인2단지 | 항동 | 74.9㎡ | 2건 | 7.53억 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 72㎡ | 2건 | 8.65억 |
| 덕영드림 | 구로동 | 70.2㎡ | 2건 | 6.47억 |
| 동인 | 개봉동 | 73㎡ | 2건 | 4.08억 |
| 영화아이닉스 | 개봉동 | 65.7㎡ | 2건 | 5.8억 |
| 미래타워 | 구로동 | 78.2㎡ | 1건 | 5억 |
| 미성 | 신도림동 | 66㎡ | 1건 | 8.2억 |
| 성삼하이츠 | 구로동 | 78.9㎡ | 1건 | 6.13억 |
| 우성꿈동산 | 고척동 | 79.8㎡ | 1건 | 5.35억 |
| 하버라인3단지 | 항동 | 74.9㎡ | 1건 | 7.9억 |
| 개봉동상우 | 개봉동 | 68㎡ | 1건 | 5.95억 |
| 중앙하이츠(1269) | 구로동 | 66.2㎡ | 1건 | 7.5억 |
| 대우 | 고척동 | 71.5㎡ | 1건 | 6.35억 |
| 신개봉삼환 | 개봉동 | 74.1㎡ | 1건 | 6억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 개봉동 | 74.56㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 5.45억 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 78.67㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 9.48억 |
| 동부골든 | 오류동 | 71.06㎡ | 17층 | 2026.05.20 | 5.95억 |
| 우성1 | 신도림동 | 73.18㎡ | 9층 | 2026.05.20 | 11.4억 |
| 중앙하이츠 | 구로동 | 79.97㎡ | 13층 | 2026.05.20 | 7.35억 |
| 중앙하이츠 | 구로동 | 79.97㎡ | 9층 | 2026.05.18 | 7.52억 |
| 현대상선 | 구로동 | 79.98㎡ | 15층 | 2026.05.15 | 6.93억 |
| 럭키 | 구로동 | 71.4㎡ | 13층 | 2026.05.13 | 4.7억 |
| 동부골든 | 오류동 | 71.06㎡ | 13층 | 2026.05.12 | 5.4억 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 78.67㎡ | 25층 | 2026.05.12 | 10억 |
| 한성 | 고척동 | 70.56㎡ | 3층 | 2026.05.10 | 3.85억 |
| 중앙하이츠 | 구로동 | 79.97㎡ | 4층 | 2026.05.09 | 7.13억 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 78.67㎡ | 7층 | 2026.05.07 | 9.7억 |
| 현대 | 구로동 | 72.33㎡ | 7층 | 2026.05.07 | 6.15억 |
| 한성 | 고척동 | 66.06㎡ | 3층 | 2026.05.06 | 3.9억 |
| 현대상선 | 구로동 | 79.98㎡ | 4층 | 2026.05.06 | 7.15억 |
| 현대상선 | 구로동 | 79.98㎡ | 11층 | 2026.05.04 | 6.95억 |
| 천왕역모아엘가트레뷰 | 오류동 | 67.96㎡ | 9층 | 2026.05.02 | 8.2억 |
| 중앙하이츠 | 구로동 | 79.97㎡ | 14층 | 2026.04.30 | 7.3억 |
| 현대로얄 | 구로동 | 79.79㎡ | 3층 | 2026.04.30 | 4.85억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.