평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 구로구 전용 74㎡(29평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·2자녀 진입 — 84㎡ 보다 한 단계 작은 중소형
최근 6개월 거래
107건
평균 거래가
7.1억
평당가 평균
3,149만/평
최고 거래가
11.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 현대상선 | 구로동 | 80㎡ | 11건 | 6.82억 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 78.7㎡ | 10건 | 9.61억 |
| 동부골든 | 오류동 | 71.1㎡ | 9건 | 5.37억 |
| 중앙하이츠 | 구로동 | 77.9㎡ | 9건 | 7.06억 |
| 보광 | 구로동 | 67.9㎡ | 5건 | 6.79억 |
| 현대 | 구로동 | 72.3㎡ | 5건 | 6.51억 |
| 우성5 | 신도림동 | 79.6㎡ | 4건 | 11.28억 |
| 주공1 | 구로동 | 73.2㎡ | 4건 | 10.19억 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 80㎡ | 4건 | 7.32억 |
| 대림역대성스카이렉스 | 구로동 | 73.2㎡ | 3건 | 6.67억 |
| 대상 | 개봉동 | 74.6㎡ | 3건 | 5.21억 |
| 현대연예인 | 구로동 | 74.7㎡ | 3건 | 6.57억 |
| 럭키 | 구로동 | 71.4㎡ | 3건 | 6.2억 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 77㎡ | 3건 | 8.06억 |
| 한성 | 고척동 | 68.5㎡ | 3건 | 3.78억 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 72㎡ | 2건 | 8.65억 |
| 덕영드림 | 구로동 | 70.2㎡ | 2건 | 6.47억 |
| 동인 | 개봉동 | 73㎡ | 2건 | 4.08억 |
| 영화아이닉스 | 개봉동 | 65.7㎡ | 2건 | 5.8억 |
| 우성1 | 신도림동 | 73.2㎡ | 2건 | 11.3억 |
| 천왕역모아엘가트레뷰 | 오류동 | 68㎡ | 2건 | 8.3억 |
| 우민늘푸른 | 구로동 | 66.9㎡ | 2건 | 6.1억 |
| 개봉동상우 | 개봉동 | 68㎡ | 1건 | 5.95억 |
| 중앙하이츠(1269) | 구로동 | 66.2㎡ | 1건 | 7.5억 |
| 대우 | 고척동 | 71.5㎡ | 1건 | 6.35억 |
| 신개봉삼환 | 개봉동 | 74.1㎡ | 1건 | 6억 |
| 신성미소지움 | 구로동 | 71㎡ | 1건 | 6.15억 |
| 유한수목원 | 오류동 | 74.6㎡ | 1건 | 4억 |
| 한효 | 고척동 | 69.9㎡ | 1건 | 6.4억 |
| 현대홈타운아파트 | 신도림동 | 73.2㎡ | 1건 | 9.9억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 79.99㎡ | 12층 | 2026.06.26 | 7.4억 |
| 동부골든 | 오류동 | 71.06㎡ | 6층 | 2026.06.20 | 5.45억 |
| 럭키 | 구로동 | 71.4㎡ | 13층 | 2026.06.19 | 7.2억 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 79.99㎡ | 11층 | 2026.06.19 | 7.4억 |
| 우성5 | 신도림동 | 79.56㎡ | 6층 | 2026.06.19 | 11.4억 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 78.67㎡ | 4층 | 2026.06.18 | 9.85억 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 79.99㎡ | 5층 | 2026.06.17 | 7.2억 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 79.99㎡ | 12층 | 2026.06.14 | 7.28억 |
| 우민늘푸른 | 구로동 | 66.85㎡ | 13층 | 2026.06.14 | 6억 |
| 한일유앤아이 | 구로동 | 74.23㎡ | 2층 | 2026.06.13 | 6.17억 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 78.67㎡ | 15층 | 2026.06.12 | 10억 |
| 천왕역모아엘가트레뷰 | 오류동 | 67.96㎡ | 3층 | 2026.06.06 | 8.4억 |
| 우민늘푸른 | 구로동 | 66.85㎡ | 10층 | 2026.06.05 | 6.2억 |
| 동부골든 | 오류동 | 71.06㎡ | 20층 | 2026.05.30 | 5.7억 |
| 주공1 | 구로동 | 73.08㎡ | 11층 | 2026.05.30 | 10.95억 |
| 우성꿈동산 | 고척동 | 71.66㎡ | 8층 | 2026.05.28 | 5.3억 |
| 중앙하이츠 | 구로동 | 79.97㎡ | 1층 | 2026.05.27 | 7.25억 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 76.95㎡ | 4층 | 2026.05.27 | 8.1억 |
| 대상 | 개봉동 | 74.56㎡ | 9층 | 2026.05.23 | 5.45억 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 78.67㎡ | 3층 | 2026.05.23 | 9.48억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.