평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 구로구 전용 99㎡+(39-43평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 중대형 진입 — 4인+ 가구·재택근무 공간
최근 6개월 거래
87건
평균 거래가
10.02억
평당가 평균
2,935만/평
최고 거래가
21억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 개봉동 | 115㎡ | 16건 | 9.42억 |
| 대우 | 고척동 | 115㎡ | 9건 | 7.29억 |
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 117.8㎡ | 7건 | 19.96억 |
| 동부골든 | 오류동 | 108㎡ | 6건 | 5.76억 |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 115㎡ | 5건 | 9.04억 |
| 대림2 | 신도림동 | 101.5㎡ | 4건 | 13.43억 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 117.7㎡ | 3건 | 10.57억 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 115㎡ | 3건 | 13.55억 |
| 이화우성 | 구로동 | 114.9㎡ | 3건 | 8.48억 |
| 상우 | 개봉동 | 96.3㎡ | 3건 | 6.54억 |
| 대림e-편한세상7 | 신도림동 | 116.3㎡ | 2건 | 15.38억 |
| 삼환 | 개봉동 | 114.5㎡ | 2건 | 7.95억 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 119.9㎡ | 2건 | 10.7억 |
| 대림역대성스카이렉스 | 구로동 | 114.2㎡ | 2건 | 8.55억 |
| 두산 | 개봉동 | 111.7㎡ | 2건 | 6.85억 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 106.9㎡ | 2건 | 9.13억 |
| 대림3 | 신도림동 | 114.6㎡ | 1건 | 12억 |
| 구일우성 | 구로동 | 114.5㎡ | 1건 | 8.7억 |
| 동도센트리움(70-12) | 개봉동 | 116.3㎡ | 1건 | 5.7억 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 105.5㎡ | 1건 | 15.6억 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 101.7㎡ | 1건 | 13.7억 |
| 영화아이닉스 | 개봉동 | 116.2㎡ | 1건 | 6.35억 |
| 도림두산베어스타워 | 구로동 | 109.3㎡ | 1건 | 6억 |
| 동아2 | 신도림동 | 112.4㎡ | 1건 | 18억 |
| 삼성래미안 | 구로동 | 110.2㎡ | 1건 | 11.25억 |
| 삼익(2단지) | 고척동 | 114.9㎡ | 1건 | 6.9억 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 102.6㎡ | 1건 | 7.7억 |
| 천왕연지타운2단지 | 천왕동 | 115㎡ | 1건 | 8.3억 |
| 한신플러스타운 | 오류동 | 114.8㎡ | 1건 | 6.95억 |
| 두양그린A동 | 온수동 | 110.2㎡ | 1건 | 4억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아한신 | 고척동 | 115.31㎡ | 14층 | 2026.05.27 | 8.95억 |
| 대우 | 고척동 | 114.95㎡ | 21층 | 2026.05.21 | 7.4억 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 114.99㎡ | 8층 | 2026.05.20 | 13.5억 |
| 현대 | 개봉동 | 114.99㎡ | 9층 | 2026.05.20 | 10.8억 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 101.61㎡ | 16층 | 2026.05.19 | 7.7억 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 106.88㎡ | 3층 | 2026.05.18 | 10.25억 |
| 대림역대성스카이렉스 | 구로동 | 114.23㎡ | 19층 | 2026.05.15 | 8.6억 |
| 대우 | 고척동 | 114.95㎡ | 12층 | 2026.05.14 | 7.7억 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 114.99㎡ | 10층 | 2026.05.13 | 14억 |
| 동부골든 | 오류동 | 113.43㎡ | 17층 | 2026.05.13 | 6.19억 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 106.88㎡ | 5층 | 2026.05.09 | 8억 |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 115㎡ | 17층 | 2026.05.09 | 9.45억 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 117.74㎡ | 18층 | 2026.05.08 | 10.8억 |
| 두산 | 개봉동 | 111.69㎡ | 2층 | 2026.05.04 | 6.7억 |
| 이화우성 | 구로동 | 114.92㎡ | 8층 | 2026.05.02 | 8.45억 |
| 현대 | 개봉동 | 114.99㎡ | 10층 | 2026.05.01 | 9억 |
| 동부골든 | 오류동 | 105.21㎡ | 13층 | 2026.04.30 | 6.2억 |
| 상우 | 개봉동 | 96.3㎡ | 9층 | 2026.04.29 | 6.55억 |
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 117.74㎡ | 8층 | 2026.04.28 | 20.5억 |
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 117.74㎡ | 19층 | 2026.04.27 | 19.5억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.