평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 구로구 전용 135㎡+(51평+) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 대형 — 다자녀·실거주 고급 평형
최근 6개월 거래
47건
평균 거래가
12.12억
평당가 평균
2,883만/평
최고 거래가
19.1억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 한마을 | 개봉동 | 135.5㎡ | 11건 | 10.34억 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 128.4㎡ | 5건 | 16.1억 |
| 대림1 | 신도림동 | 135㎡ | 4건 | 14.2억 |
| 동아1 | 신도림동 | 164㎡ | 4건 | 15.32억 |
| 신도림롯데아파트 | 구로동 | 141.1㎡ | 4건 | 11.5억 |
| 현대파크빌 | 구로동 | 153.6㎡ | 3건 | 8.77억 |
| 대림2 | 신도림동 | 135㎡ | 3건 | 15.47억 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 121.3㎡ | 2건 | 9.49억 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 153.1㎡ | 2건 | 13.25억 |
| 영화 | 개봉동 | 143.1㎡ | 2건 | 7.95억 |
| 대림e-편한세상4 | 신도림동 | 152.1㎡ | 1건 | 19.1억 |
| 동아3 | 신도림동 | 164.8㎡ | 1건 | 16.7억 |
| 신구로자이 | 구로동 | 133.8㎡ | 1건 | 12억 |
| 쌍용플래티넘노블 | 구로동 | 123.9㎡ | 1건 | 9.1억 |
| 오류동휘버스 | 오류동 | 142.1㎡ | 1건 | 5.9억 |
| 동아한신 | 고척동 | 131.8㎡ | 1건 | 9.5억 |
| 거성푸르뫼 | 개봉동 | 132.7㎡ | 1건 | 5.2억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림1 | 신도림동 | 134.99㎡ | 12층 | 2026.05.26 | 10.6억 |
| 대림2 | 신도림동 | 134.99㎡ | 3층 | 2026.05.22 | 15억 |
| 한마을 | 개봉동 | 123.46㎡ | 23층 | 2026.05.20 | 10.9억 |
| 동아1 | 신도림동 | 169.2㎡ | 3층 | 2026.05.16 | 15.5억 |
| 한마을 | 개봉동 | 149.97㎡ | 21층 | 2026.05.13 | 11억 |
| 영화 | 개봉동 | 143.09㎡ | 13층 | 2026.05.09 | 7.6억 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 134.88㎡ | 13층 | 2026.05.05 | 14.5억 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 128.41㎡ | 14층 | 2026.05.04 | 15.8억 |
| 거성푸르뫼 | 개봉동 | 132.68㎡ | 2층 | 2026.05.02 | 5.2억 |
| 한마을 | 개봉동 | 149.97㎡ | 18층 | 2026.05.02 | 11억 |
| 영화 | 개봉동 | 143.09㎡ | 25층 | 2026.04.28 | 8.3억 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 128.41㎡ | 43층 | 2026.04.27 | 18억 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 171.22㎡ | 2층 | 2026.04.24 | 12억 |
| 대림2 | 신도림동 | 134.99㎡ | 4층 | 2026.04.13 | 15.65억 |
| 대림1 | 신도림동 | 134.99㎡ | 23층 | 2026.04.11 | 15.8억 |
| 대림2 | 신도림동 | 134.99㎡ | 17층 | 2026.04.02 | 15.75억 |
| 현대파크빌 | 구로동 | 153.61㎡ | 19층 | 2026.04.01 | 9.1억 |
| 디큐브시티 | 신도림동 | 128.41㎡ | 35층 | 2026.03.28 | 17.1억 |
| 한마을 | 개봉동 | 149.97㎡ | 8층 | 2026.03.28 | 10.95억 |
| 한마을 | 개봉동 | 123.46㎡ | 6층 | 2026.03.20 | 11.45억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.