평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 구로구 전용 84㎡(33-34평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 국민평형 #1 — 가장 거래량 많은 핵심 평형
최근 6개월 거래
505건
평균 거래가
8.38억
평당가 평균
3,272만/평
최고 거래가
18.7억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 개봉동 | 85㎡ | 19건 | 8.84억 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 85㎡ | 17건 | 9.37억 |
| 벽산 | 고척동 | 84.9㎡ | 14건 | 10.04억 |
| 신도림태영타운 | 구로동 | 84.9㎡ | 14건 | 13.34억 |
| 한마을 | 개봉동 | 84.6㎡ | 13건 | 8.81억 |
| 한진 | 개봉동 | 85㎡ | 13건 | 6.66억 |
| 대우 | 고척동 | 85㎡ | 11건 | 7.08억 |
| 삼환로즈빌 | 고척동 | 85㎡ | 11건 | 9.24억 |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 84.9㎡ | 11건 | 8.69억 |
| 센츄리 | 고척동 | 84.6㎡ | 10건 | 6.39억 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 85㎡ | 10건 | 7.92억 |
| 중앙하이츠(1269) | 구로동 | 82.3㎡ | 10건 | 8.08억 |
| 한양수자인에듀힐즈 | 항동 | 84.9㎡ | 10건 | 8.39억 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 항동 | 85㎡ | 10건 | 8.34억 |
| 두산 | 개봉동 | 85㎡ | 9건 | 6.11억 |
| 서울가든 | 고척동 | 85㎡ | 8건 | 6.75억 |
| 항동제일풍경채포레스트 | 항동 | 84.7㎡ | 8건 | 6.89억 |
| 개봉푸르지오 | 개봉동 | 84.9㎡ | 8건 | 9.06억 |
| 신구로자이 | 구로동 | 84.9㎡ | 7건 | 8.36억 |
| 신도림현대 | 구로동 | 80㎡ | 7건 | 10.49억 |
| 영풍마드레빌 | 오류동 | 84.7㎡ | 7건 | 7.46억 |
| 현대연예인 | 구로동 | 84.9㎡ | 7건 | 7.52억 |
| 대림2 | 신도림동 | 85㎡ | 6건 | 13.5억 |
| 동아2 | 신도림동 | 84.9㎡ | 6건 | 15.04억 |
| 벽산베스트블루밍 | 고척동 | 84.9㎡ | 6건 | 8.99억 |
| 신도림롯데아파트 | 구로동 | 84.9㎡ | 6건 | 10.65억 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 84.9㎡ | 6건 | 7.65억 |
| 우방 | 구로동 | 84.9㎡ | 6건 | 6.21억 |
| 주공1 | 구로동 | 84.3㎡ | 6건 | 9.96억 |
| 영화 | 개봉동 | 85㎡ | 6건 | 7.62억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 항동 | 84.94㎡ | 7층 | 2026.05.29 | 8.7억 |
| 신성은하수 | 신도림동 | 84.42㎡ | 6층 | 2026.05.27 | 7억 |
| 대우 | 고척동 | 84.98㎡ | 15층 | 2026.05.25 | 7.5억 |
| 벽산 | 고척동 | 84.88㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 10.7억 |
| 신도림현대 | 구로동 | 80.01㎡ | 7층 | 2026.05.23 | 11.8억 |
| 우성(1058) | 구로동 | 84.38㎡ | 11층 | 2026.05.23 | 8억 |
| 경남2 | 고척동 | 84.85㎡ | 6층 | 2026.05.22 | 6.68억 |
| 한효 | 고척동 | 82.48㎡ | 5층 | 2026.05.22 | 7.4억 |
| 현대 | 구로동 | 84.57㎡ | 10층 | 2026.05.22 | 6.74억 |
| 현대 | 개봉동 | 84.99㎡ | 1층 | 2026.05.22 | 9.19억 |
| 벽산 | 고척동 | 84.88㎡ | 24층 | 2026.05.21 | 11.2억 |
| 서울가든 | 고척동 | 84.99㎡ | 1층 | 2026.05.21 | 6.7억 |
| 우방 | 구로동 | 84.9㎡ | 14층 | 2026.05.21 | 6.15억 |
| 천왕연지타운2단지 | 천왕동 | 84.9㎡ | 14층 | 2026.05.21 | 8.1억 |
| 고척LIG리가1차 | 고척동 | 84.91㎡ | 6층 | 2026.05.20 | 9억 |
| 동아한신 | 고척동 | 84.92㎡ | 12층 | 2026.05.19 | 7.5억 |
| 청구 | 고척동 | 84.87㎡ | 11층 | 2026.05.19 | 7.65억 |
| 서해그랑블 | 오류동 | 84.98㎡ | 3층 | 2026.05.18 | 6.1억 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 84.98㎡ | 20층 | 2026.05.16 | 9.5억 |
| 우남퍼스트빌더센트럴 | 항동 | 84.91㎡ | 19층 | 2026.05.16 | 7.97억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.