평형별 실거래가
국토교통부 공식 실거래 자료 기준 서울 구로구 전용 59㎡(24평) 아파트의 최근 6개월 매매 실거래가와 단지별 시세를 정리했습니다.※ 신혼·1인·소형 2bedroom — 진입 부담 적은 첫 매수 후보
최근 6개월 거래
494건
평균 거래가
6.95억
평당가 평균
3,877만/평
최고 거래가
14.5억
단지별
| 단지 | 동 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 한마을 | 개봉동 | 59.6㎡ | 28건 | 8.43억 |
| 한진 | 개봉동 | 60㎡ | 20건 | 5.99억 |
| 대우 | 고척동 | 60㎡ | 16건 | 6.34억 |
| 두산 | 개봉동 | 59.7㎡ | 15건 | 5.62억 |
| 구일우성 | 구로동 | 59.4㎡ | 14건 | 5.62억 |
| 대림2 | 신도림동 | 59.9㎡ | 14건 | 12.13억 |
| 구로두산 | 구로동 | 56.3㎡ | 13건 | 6.31억 |
| 한신휴플러스(1280-0) | 구로동 | 53.8㎡ | 13건 | 7.37억 |
| 대림1 | 신도림동 | 59.9㎡ | 12건 | 12.03억 |
| 구로현대 | 구로동 | 59.9㎡ | 11건 | 6.29억 |
| 현대홈타운 | 개봉동 | 59.5㎡ | 11건 | 7.63억 |
| 개봉동현대아이파크 | 개봉동 | 60㎡ | 10건 | 8.24억 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 60㎡ | 10건 | 7억 |
| 하버라인3단지 | 항동 | 59.9㎡ | 10건 | 6.74억 |
| 청구 | 고척동 | 59.9㎡ | 9건 | 5.73억 |
| 현대 | 개봉동 | 59.9㎡ | 9건 | 8.42억 |
| 동아2 | 신도림동 | 59.6㎡ | 8건 | 12.47억 |
| 금강(343) | 오류동 | 60.1㎡ | 7건 | 6.72억 |
| 동아1 | 신도림동 | 60㎡ | 6건 | 13.07억 |
| 삼천리 | 오류동 | 59.7㎡ | 6건 | 5.87억 |
| 삼환 | 개봉동 | 59.4㎡ | 6건 | 6.01억 |
| 순영웰라이빌1차 | 구로동 | 59.5㎡ | 6건 | 4.88억 |
| 천왕이펜하우스1단지 | 천왕동 | 59.9㎡ | 6건 | 7.08억 |
| 하버라인2단지 | 항동 | 59.9㎡ | 6건 | 6.71억 |
| 동선 | 오류동 | 58.2㎡ | 6건 | 4.75억 |
| 서울가든 | 고척동 | 61.1㎡ | 6건 | 5.22억 |
| 동부골든 | 오류동 | 59.9㎡ | 5건 | 4.59억 |
| 동아3 | 신도림동 | 60㎡ | 5건 | 13.97억 |
| 신도림롯데아파트 | 구로동 | 59.8㎡ | 5건 | 9.68억 |
| 한일유앤아이 | 고척동 | 59.7㎡ | 5건 | 5.85억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 동 | 전용 | 층 | 거래일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우 | 고척동 | 59.96㎡ | 11층 | 2026.05.25 | 6.8억 |
| 한마을 | 개봉동 | 59.57㎡ | 9층 | 2026.05.25 | 9.3억 |
| 동아3 | 신도림동 | 60㎡ | 15층 | 2026.05.24 | 14.45억 |
| 구일우성 | 구로동 | 59.44㎡ | 6층 | 2026.05.23 | 5.6억 |
| 영풍마드레빌 | 오류동 | 59.82㎡ | 5층 | 2026.05.23 | 6.4억 |
| 고척파크푸르지오 | 고척동 | 59.89㎡ | 8층 | 2026.05.22 | 10.05억 |
| 양우 | 고척동 | 59.94㎡ | 8층 | 2026.05.22 | 4.67억 |
| 청구 | 고척동 | 59.94㎡ | 2층 | 2026.05.22 | 5.27억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 53.95㎡ | 20층 | 2026.05.21 | 6.96억 |
| 에드가개봉 | 개봉동 | 54.93㎡ | 20층 | 2026.05.21 | 7.08억 |
| 한신휴플러스(1280-0) | 구로동 | 58.03㎡ | 17층 | 2026.05.21 | 8.5억 |
| 구로현대 | 구로동 | 56.49㎡ | 9층 | 2026.05.20 | 6.7억 |
| 동아한신 | 고척동 | 59.9㎡ | 9층 | 2026.05.20 | 6.85억 |
| 승윤노블리안 | 구로동 | 58.11㎡ | 6층 | 2026.05.20 | 5.6억 |
| 주공2 | 구로동 | 54.9㎡ | 15층 | 2026.05.20 | 9.3억 |
| 807-41 | 구로동 | 59.8㎡ | 2층 | 2026.05.19 | 2.9억 |
| 동아2 | 신도림동 | 59.6㎡ | 20층 | 2026.05.19 | 13.1억 |
| 삼환 | 개봉동 | 59.4㎡ | 1층 | 2026.05.19 | 5.65억 |
| 순영웰라이빌2차 | 구로동 | 64.45㎡ | 18층 | 2026.05.18 | 5.5억 |
| 온수힐스테이트 | 온수동 | 59.98㎡ | 10층 | 2026.05.18 | 7.35억 |
※ 평당가는 전용면적 기준 환산입니다(전용 1㎡ = 0.3025평). 공급면적·계약평 기준과 차이가 있을 수 있습니다.