최고가 갱신
경기 수원시 장안구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +15.9%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화서역파크뷰정자동 | 49.56㎡ | 2026.06.16 | 5.1억 | 4.4억 | +15.9% |
| 노을마을대동정자동 | 59.97㎡ | 2026.06.20 | 5.1억 | 4.49억 | +13.7% |
| 벽산블루밍정자동 | 59.99㎡ | 2026.05.08 | 4.58억 | 4.07억 | +12.5% |
| 삼성1율전동 | 59.98㎡ | 2026.05.12 | 4.6억 | 4.15억 | +10.8% |
| 건우2차율전동 | 42.96㎡ | 2026.05.28 | 1.45억 | 1.32억 | +9.8% |
| 수원정자금강에스쁘아정자동 | 59.91㎡ | 2026.06.19 | 3.5억 | 3.2억 | +9.4% |
| 비바체하임정자동 | 62.68㎡ | 2026.05.20 | 4.9억 | 4.5억 | +8.9% |
| 화서역푸르지오브리시엘정자동 | 84.86㎡ | 2026.06.30 | 15.3억 | 14.1억 | +8.5% |
| 한일타운쌍용조원동 | 84.77㎡ | 2026.06.17 | 6.7억 | 6.2억 | +8.1% |
| 청솔마을한라정자동 | 59.99㎡ | 2026.05.16 | 6.2억 | 5.74억 | +8% |
| 화서역파크뷰정자동 | 59.94㎡ | 2026.05.18 | 6.45억 | 6억 | +7.5% |
| 화서역푸르지오브리시엘정자동 | 104.99㎡ | 2026.05.22 | 16.4억 | 15.3억 | +7.2% |
| 백설마을삼환나우빌정자동 | 59.83㎡ | 2026.06.16 | 6억 | 5.65억 | +6.2% |
| 연꽃마을벽산정자동 | 84.96㎡ | 2026.06.22 | 5.8억 | 5.47억 | +6% |
| 장안STX칸2단지이목동 | 84.57㎡ | 2026.06.11 | 6.25억 | 5.9억 | +5.9% |
| 백설마을현대코오롱아파트정자동 | 59.79㎡ | 2026.05.09 | 4.65억 | 4.4억 | +5.7% |
| 신미주연무동 | 84.89㎡ | 2026.05.30 | 4.1억 | 3.9억 | +5.1% |
| 꽃뫼노을마을한마루아파트정자동 | 60㎡ | 2026.05.21 | 5.2억 | 4.95억 | +5.1% |
| 청솔마을SK한화정자동 | 128.18㎡ | 2026.05.01 | 8.4억 | 8억 | +5% |
| 서광교파크스위첸연무동 | 75.25㎡ | 2026.05.26 | 8.9억 | 8.5억 | +4.7% |
| 화서역 위너스 파크정자동 | 84.45㎡ | 2026.06.25 | 6.57억 | 6.28억 | +4.6% |
| 대우이안율전동 | 52.71㎡ | 2026.05.30 | 3.55억 | 3.4억 | +4.4% |
| 벽산그랜드코아정자동 | 121.4㎡ | 2026.05.25 | 3.6억 | 3.45억 | +4.3% |
| 대월마을대림진흥정자동 | 84.95㎡ | 2026.05.04 | 6.15억 | 5.9억 | +4.2% |
| 동신2단지정자동 | 63.29㎡ | 2026.06.27 | 3.44억 | 3.3억 | +4.2% |
| 북수원자이렉스비아정자동 | 74.56㎡ | 2026.05.23 | 9.45억 | 9.08억 | +4.1% |
| 북수원리버파크정자동 | 59.92㎡ | 2026.05.30 | 4.68억 | 4.5억 | +4% |
| 화서역파크푸르지오정자동 | 59.78㎡ | 2026.06.17 | 11.9억 | 11.45억 | +3.9% |
| 장안STX칸1단지이목동 | 84.57㎡ | 2026.05.15 | 6.85억 | 6.6억 | +3.8% |
| 한일타운태영조원동 | 134.96㎡ | 2026.06.19 | 6.8억 | 6.55억 | +3.8% |
| 화서역푸르지오더에듀포레천천동 | 113.72㎡ | 2026.05.19 | 8.8억 | 8.5억 | +3.5% |
| 북수원자이렉스비아정자동 | 99.54㎡ | 2026.05.07 | 11.8억 | 11.4억 | +3.5% |
| 화서역 위너스 파크정자동 | 84.51㎡ | 2026.06.22 | 6.87억 | 6.65억 | +3.3% |
| 주공뉴타운2조원동 | 59.42㎡ | 2026.06.27 | 3.95억 | 3.83억 | +3.1% |
| 정자KTe-편한세상정자동 | 84.76㎡ | 2026.05.08 | 7.2억 | 7억 | +2.9% |
| 화서역파크푸르지오정자동 | 84.7㎡ | 2026.06.21 | 15억 | 14.6억 | +2.7% |
| 신일율전동 | 59.92㎡ | 2026.05.06 | 4.2억 | 4.09억 | +2.7% |
| 포레나북수원파장동 | 64.99㎡ | 2026.05.16 | 7.8억 | 7.6억 | +2.6% |
| 더샵광교산퍼스트파크조원동 | 59.99㎡ | 2026.05.11 | 6.42억 | 6.27억 | +2.4% |
| 화서역푸르지오더에듀포레천천동 | 84.92㎡ | 2026.05.18 | 8.4억 | 8.2억 | +2.4% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.