최고가 갱신
경기 수원시 권선구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +22.2%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전원권선동 | 45.41㎡ | 2026.03.11 | 1.65억 | 1.35억 | +22.2% |
| 보림B동탑동 | 66.04㎡ | 2026.03.23 | 1.8억 | 1.5억 | +20% |
| 금성권선동 | 51.57㎡ | 2026.03.03 | 2.04억 | 1.73억 | +18.2% |
| 엘지빌리지4금곡동 | 60㎡ | 2026.03.30 | 4.1억 | 3.53억 | +16.1% |
| 강남구운동 | 76.53㎡ | 2026.04.25 | 4.95억 | 4.3억 | +15.1% |
| 삼환구운동 | 73.62㎡ | 2026.03.21 | 5.1억 | 4.6억 | +10.9% |
| 호매실GS아파트호매실동 | 59.78㎡ | 2026.04.23 | 3.75억 | 3.45억 | +8.7% |
| 호매실엔루체(N'LUCE)호매실동 | 74.96㎡ | 2026.03.27 | 5.38억 | 4.96억 | +8.5% |
| 상록3단지권선동 | 59.59㎡ | 2026.03.09 | 4.85억 | 4.48억 | +8.3% |
| 권선3지구주공1단지권선동 | 49.33㎡ | 2026.03.21 | 3.35억 | 3.1억 | +8.1% |
| 탑하우스탑동 | 62.4㎡ | 2026.04.10 | 2.27억 | 2.1억 | +8.1% |
| 삼환구운동 | 108.94㎡ | 2026.03.02 | 6.35억 | 5.92억 | +7.3% |
| 미래탑마을(856-2)탑동 | 66.14㎡ | 2026.05.16 | 2.12억 | 1.98억 | +7.3% |
| 강남구운동 | 63.4㎡ | 2026.04.11 | 4억 | 3.73억 | +7.2% |
| 탑캐슬13차탑동 | 59.44㎡ | 2026.05.23 | 2.35억 | 2.2억 | +6.8% |
| 선경구운동 | 72.97㎡ | 2026.04.08 | 3.9억 | 3.65억 | +6.8% |
| 호매실더센트라고금곡동 | 84.91㎡ | 2026.05.08 | 6.4억 | 6억 | +6.7% |
| 수원아이파크시티1단지권선동 | 84.87㎡ | 2026.05.01 | 7.45억 | 7억 | +6.4% |
| 코오롱하늘채구운동 | 84.99㎡ | 2026.05.02 | 6.3억 | 5.92억 | +6.4% |
| 한라비발디1단지당수동 | 84.99㎡ | 2026.03.21 | 4.35억 | 4.1억 | +6.1% |
| 극동스타클래스호매실동 | 75.84㎡ | 2026.05.01 | 6.5억 | 6.15억 | +5.7% |
| 삼환구운동 | 64.38㎡ | 2026.04.18 | 4.6억 | 4.35억 | +5.7% |
| 강남금곡동 | 84.65㎡ | 2026.03.07 | 4.52억 | 4.29억 | +5.4% |
| 서수원레이크푸르지오1단지입북동 | 84.91㎡ | 2026.03.14 | 5.9억 | 5.6억 | +5.4% |
| 동산권선동 | 81.71㎡ | 2026.03.17 | 2.53억 | 2.4억 | +5.4% |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지)세류동 | 59.88㎡ | 2026.05.28 | 5.95억 | 5.65억 | +5.3% |
| 삼익1금곡동 | 84.92㎡ | 2026.05.03 | 3.65억 | 3.48억 | +4.9% |
| 수원아이파크시티4단지권선동 | 84.87㎡ | 2026.05.08 | 6.89억 | 6.58억 | +4.7% |
| 동화펠리스(101동)탑동 | 84.58㎡ | 2026.05.20 | 2.67억 | 2.55억 | +4.7% |
| 일월청구구운동 | 59.97㎡ | 2026.05.02 | 4.67억 | 4.47억 | +4.6% |
| 세양청마루탑동 | 84.46㎡ | 2026.04.14 | 3.4억 | 3.25억 | +4.6% |
| 전원세류동 | 56.65㎡ | 2026.05.11 | 1.85억 | 1.77억 | +4.5% |
| 우남2권선동 | 134.98㎡ | 2026.04.04 | 5.85억 | 5.6억 | +4.5% |
| 대원신동아권선동 | 59.88㎡ | 2026.05.08 | 3.55억 | 3.4억 | +4.4% |
| 태산2고색동 | 70.74㎡ | 2026.03.28 | 3.76억 | 3.6억 | +4.4% |
| 구운동성원상떼빌구운동 | 84.55㎡ | 2026.04.28 | 5.83억 | 5.59억 | +4.3% |
| 수원곡반정현대아이파크곡반정동 | 85㎡ | 2026.05.16 | 4.01억 | 3.85억 | +4.2% |
| 전원권선동 | 44.18㎡ | 2026.03.13 | 1.25억 | 1.2억 | +4.2% |
| 수원아이파크시티7단지권선동 | 84.99㎡ | 2026.04.09 | 8.22억 | 7.9억 | +4.1% |
| 강남구운동 | 70.28㎡ | 2026.04.09 | 4억 | 3.85억 | +3.9% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.