최고가 갱신
경기 성남시 분당구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +48.2%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정든마을(8단지)(한진)정자동 | 84.69㎡ | 2026.05.12 | 18.3억 | 12.35억 | +48.2% |
| 이매촌(삼성)이매동 | 59.54㎡ | 2026.03.23 | 15.48억 | 10.9억 | +42% |
| 매화마을(주공3)야탑동 | 30.24㎡ | 2026.05.25 | 5.99억 | 4.25억 | +40.9% |
| 하얀마을(5단지)(주공)구미동 | 36㎡ | 2026.05.04 | 9억 | 6.4억 | +40.6% |
| 효자촌(삼환)서현동 | 46.07㎡ | 2026.03.13 | 12.5억 | 9억 | +38.9% |
| 야탑진흥더블파크야탑동 | 84.93㎡ | 2026.04.30 | 13.8억 | 10.26억 | +34.5% |
| 아름마을(풍림)이매동 | 163.62㎡ | 2026.03.17 | 29억 | 22억 | +31.8% |
| 효자촌(미래타운)서현동 | 101.94㎡ | 2026.03.27 | 16억 | 12.5억 | +28% |
| 탑마을(경향)야탑동 | 101.91㎡ | 2026.03.25 | 17.45억 | 13.8억 | +26.4% |
| 무지개(3단지)(신한)구미동 | 69.72㎡ | 2026.05.07 | 12.9억 | 10.3억 | +25.2% |
| 파크타운(대림)수내동 | 134.91㎡ | 2026.03.20 | 24.9억 | 20억 | +24.5% |
| 이매촌(동신3)이매동 | 101.79㎡ | 2026.03.07 | 20.5억 | 16.5억 | +24.2% |
| 무지개(3단지)(신한)구미동 | 53.46㎡ | 2026.03.06 | 11.4억 | 9.2억 | +23.9% |
| 까치마을(1단지)(대우롯데선경)구미동 | 134.83㎡ | 2026.03.21 | 21.25억 | 17.2억 | +23.5% |
| 시범한양서현동 | 101.66㎡ | 2026.03.21 | 22.4억 | 18.2억 | +23.1% |
| 매화마을(주공3)야탑동 | 38.34㎡ | 2026.04.23 | 6.8억 | 5.55억 | +22.5% |
| 양지마을(6단지)(금호,청구)수내동 | 65.09㎡ | 2026.05.01 | 18.35억 | 15억 | +22.3% |
| 효자촌(임광)서현동 | 101.34㎡ | 2026.03.17 | 18.1억 | 14.85억 | +21.9% |
| 탑마을(벽산)야탑동 | 69.87㎡ | 2026.03.19 | 13.2억 | 11억 | +20% |
| 효자촌(미래타운)서현동 | 134.64㎡ | 2026.05.06 | 16.4억 | 13.7억 | +19.7% |
| 판교원마을12단지(힐스테이트)판교동 | 101.33㎡ | 2026.05.01 | 16.7억 | 13.97억 | +19.5% |
| 정든마을(8단지)(한진)정자동 | 49.5㎡ | 2026.03.07 | 12.35억 | 10.47억 | +18% |
| 목련마을(영남)야탑동 | 84.93㎡ | 2026.05.05 | 10.1억 | 8.65억 | +16.8% |
| 매화마을(주공4)야탑동 | 35.28㎡ | 2026.03.10 | 7.1억 | 6.1억 | +16.4% |
| 무지개(2단지)(엘지)구미동 | 134.94㎡ | 2026.03.31 | 16.85억 | 14.5억 | +16.2% |
| 백현마을2단지백현동 | 118.65㎡ | 2026.05.11 | 30억 | 26억 | +15.4% |
| 탑마을(기산)1야탑동 | 131.4㎡ | 2026.03.26 | 19.5억 | 16.9억 | +15.4% |
| 시범현대서현동 | 164.04㎡ | 2026.04.28 | 25.3억 | 22억 | +15% |
| 무지개(9단지)(동아)구미동 | 134.16㎡ | 2026.03.12 | 14.2억 | 12.35억 | +15% |
| 이매촌(진흥)이매동 | 134.91㎡ | 2026.03.09 | 24.6억 | 21.5억 | +14.4% |
| 백현마을2단지백현동 | 84.5㎡ | 2026.05.06 | 25.6억 | 22.5억 | +13.8% |
| 탑마을(벽산)야탑동 | 114.93㎡ | 2026.03.12 | 16.15억 | 14.2억 | +13.7% |
| 청솔마을(대원)금곡동 | 50.4㎡ | 2026.05.01 | 12.1억 | 10.7억 | +13.1% |
| 효자촌(화성)서현동 | 53.82㎡ | 2026.05.08 | 11.3억 | 10억 | +13% |
| 장미마을(코오롱)1야탑동 | 59.55㎡ | 2026.05.12 | 13억 | 11.5억 | +13% |
| 까치마을(4단지)(롯데)구미동 | 70.66㎡ | 2026.03.07 | 17.4억 | 15.4억 | +13% |
| 시범현대서현동 | 189.63㎡ | 2026.05.07 | 26.5억 | 23.5억 | +12.8% |
| 탑마을(주공)야탑동 | 35.28㎡ | 2026.04.30 | 7.2억 | 6.4억 | +12.5% |
| 탑마을(기산)1야탑동 | 101.91㎡ | 2026.05.07 | 16.7억 | 14.85억 | +12.5% |
| 시범우성서현동 | 129.21㎡ | 2026.03.14 | 24.7억 | 22억 | +12.3% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.