최고가 갱신
경기 성남시 분당구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +66.4%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양지마을(3단지)(금호)수내동 | 192.13㎡ | 2026.06.03 | 29.95억 | 18억 | +66.4% |
| 정든마을(8단지)(한진)정자동 | 84.69㎡ | 2026.05.12 | 18.3억 | 12.35억 | +48.2% |
| 매화마을(주공3)야탑동 | 30.24㎡ | 2026.05.25 | 5.99억 | 4.25억 | +40.9% |
| 무지개(3단지)(건영)구미동 | 68.16㎡ | 2026.06.27 | 13.8억 | 9.8억 | +40.8% |
| 하얀마을(5단지)(주공)구미동 | 36㎡ | 2026.05.04 | 9억 | 6.4억 | +40.6% |
| 상록마을(임광)정자동 | 67.44㎡ | 2026.05.15 | 17.55억 | 12.53억 | +40.1% |
| 정든마을(6단지)(한진)정자동 | 134.97㎡ | 2026.05.27 | 21.8억 | 15.75억 | +38.4% |
| 산운마을10단지(대광로제비앙)운중동 | 83.5㎡ | 2026.06.20 | 21.45억 | 15.5억 | +38.4% |
| 상록마을(우성)1정자동 | 101.98㎡ | 2026.05.16 | 23.75억 | 18.35억 | +29.4% |
| 효자촌(럭키)서현동 | 53.82㎡ | 2026.05.26 | 11억 | 8.5억 | +29.4% |
| 아름마을(효성)이매동 | 163.95㎡ | 2026.06.11 | 28억 | 22.2억 | +26.1% |
| 무지개(3단지)(신한)구미동 | 69.72㎡ | 2026.05.07 | 12.9억 | 10.3억 | +25.2% |
| 산운마을9단지(대방노블랜드)운중동 | 59.93㎡ | 2026.06.20 | 17.37억 | 14억 | +24.1% |
| 이매촌(동신9)이매동 | 134.88㎡ | 2026.06.11 | 24.45억 | 19.7억 | +24.1% |
| 이매촌(삼환)이매동 | 132.37㎡ | 2026.06.20 | 20.3억 | 16.4억 | +23.8% |
| 탑마을(벽산)야탑동 | 101.97㎡ | 2026.06.10 | 17.8억 | 14.5억 | +22.8% |
| 양지마을(6단지)(금호,청구)수내동 | 65.09㎡ | 2026.05.01 | 18.35억 | 15억 | +22.3% |
| 판교원마을7단지(모아미래도)판교동 | 81.41㎡ | 2026.06.18 | 17.5억 | 14.4억 | +21.5% |
| 효자촌(미래타운)서현동 | 134.64㎡ | 2026.05.06 | 16.4억 | 13.7억 | +19.7% |
| 판교원마을12단지(힐스테이트)판교동 | 101.33㎡ | 2026.05.01 | 16.7억 | 13.97억 | +19.5% |
| 목련마을(영남)야탑동 | 84.93㎡ | 2026.05.05 | 10.1억 | 8.65억 | +16.8% |
| 삼성아데나루체정자동 | 127.75㎡ | 2026.05.12 | 19.8억 | 17억 | +16.5% |
| 동양정자파라곤(2단지)정자동 | 166.38㎡ | 2026.06.02 | 23.15억 | 19.9억 | +16.3% |
| 백현마을2단지백현동 | 118.65㎡ | 2026.05.11 | 30억 | 26억 | +15.4% |
| 더샵분당파크리버정자동 | 59.95㎡ | 2026.05.29 | 16.6억 | 14.4억 | +15.3% |
| 판교알파리움1단지백현동 | 110.26㎡ | 2026.05.29 | 26.95억 | 23.4억 | +15.2% |
| 상록마을(보성)정자동 | 67.44㎡ | 2026.05.08 | 16.5억 | 14.33억 | +15.1% |
| 효자촌(현대)서현동 | 195.96㎡ | 2026.06.30 | 23억 | 19.99억 | +15.1% |
| 판교원마을11단지(힐스테이트)판교동 | 115.87㎡ | 2026.05.28 | 20.35억 | 17.7억 | +15% |
| 효자촌(대우)서현동 | 84.7㎡ | 2026.05.01 | 14.94억 | 13억 | +14.9% |
| 장미마을(코오롱)1야탑동 | 59.55㎡ | 2026.05.07 | 13.2억 | 11.5억 | +14.8% |
| 목련마을(한신)야탑동 | 59.88㎡ | 2026.05.08 | 8.6억 | 7.5억 | +14.7% |
| 백현마을2단지백현동 | 84.5㎡ | 2026.05.06 | 25.6억 | 22.5억 | +13.8% |
| 봇들마을4단지(주공)삼평동 | 74.45㎡ | 2026.06.20 | 20.9억 | 18.4억 | +13.6% |
| 양지마을(6단지)(한양603동)수내동 | 59.4㎡ | 2026.06.25 | 14.6억 | 12.85억 | +13.6% |
| 청솔마을(대원)금곡동 | 50.4㎡ | 2026.05.01 | 12.1억 | 10.7억 | +13.1% |
| 효자촌(화성)서현동 | 53.82㎡ | 2026.05.08 | 11.3억 | 10억 | +13% |
| 시범현대서현동 | 189.63㎡ | 2026.05.07 | 26.5억 | 23.5억 | +12.8% |
| 무지개(12단지)(주공)구미동 | 49.67㎡ | 2026.06.22 | 9.57억 | 8.5억 | +12.6% |
| 탑마을(기산)1야탑동 | 101.91㎡ | 2026.05.07 | 16.7억 | 14.85억 | +12.5% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.