최고가 갱신
경기 안양시 만안구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +16.7%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신흥안양동 | 55.86㎡ | 2026.05.18 | 2.8억 | 2.4억 | +16.7% |
| 한양수자인석수동 | 84.58㎡ | 2026.05.13 | 7.9억 | 7억 | +12.9% |
| 수리산현대(1060)안양동 | 59.28㎡ | 2026.06.01 | 3.6억 | 3.2억 | +12.5% |
| 적성5차박달동 | 41.22㎡ | 2026.06.29 | 1.68억 | 1.5억 | +11.7% |
| 하이트타운아파트103동안양동 | 61.09㎡ | 2026.05.15 | 3.5억 | 3.2억 | +9.4% |
| 하이트캐슬안양동 | 53.94㎡ | 2026.05.06 | 3.05억 | 2.8억 | +8.9% |
| 짜임박달동 | 84.95㎡ | 2026.06.26 | 4.7억 | 4.32억 | +8.8% |
| 럭키석수동 | 85㎡ | 2026.06.23 | 5.44억 | 5.05억 | +7.7% |
| 안양역한양수자인리버파크안양동 | 84.07㎡ | 2026.05.28 | 9.08억 | 8.45억 | +7.5% |
| 코오롱하늘채석수동 | 128.93㎡ | 2026.05.10 | 7.2억 | 6.7억 | +7.5% |
| 두산위브더아티움안양동 | 59.99㎡ | 2026.05.31 | 7.5억 | 7억 | +7.1% |
| 현대아파트석수동 | 60㎡ | 2026.05.22 | 6.1억 | 5.7억 | +7% |
| 이너스내안에안양동 | 59.63㎡ | 2026.06.18 | 4.8억 | 4.5억 | +6.7% |
| 안양광신프로그레스리버뷰안양동 | 84.03㎡ | 2026.06.18 | 8.24억 | 7.75억 | +6.3% |
| 석수엘지빌리지석수동 | 79.56㎡ | 2026.06.13 | 8.48억 | 8억 | +6% |
| 래미안안양메가트리아안양동 | 39.5㎡ | 2026.06.25 | 5.78억 | 5.47억 | +5.7% |
| 원진석수동 | 84.99㎡ | 2026.05.28 | 4.54억 | 4.3억 | +5.6% |
| 안양씨엘포레자이안양동 | 49.96㎡ | 2026.05.28 | 5.8억 | 5.5억 | +5.5% |
| 석수지웰아파트석수동 | 59.99㎡ | 2026.05.13 | 6억 | 5.7억 | +5.3% |
| 무림석수동 | 47.73㎡ | 2026.05.16 | 3.4억 | 3.24억 | +4.9% |
| 래미안안양메가트리아안양동 | 49.63㎡ | 2026.05.15 | 7.3억 | 7억 | +4.3% |
| 아르테자이안양동 | 49.82㎡ | 2026.05.29 | 6.25억 | 6억 | +4.2% |
| 안양KCC스위첸안양동 | 60㎡ | 2026.06.27 | 5.83억 | 5.6억 | +4.1% |
| 주공뜨란채(아)안양동 | 45.9㎡ | 2026.06.29 | 7.13억 | 6.85억 | +4.1% |
| 현진에버빌석수동 | 79.97㎡ | 2026.06.27 | 6.7억 | 6.45억 | +3.9% |
| 석수경남아너스빌석수동 | 79.46㎡ | 2026.05.09 | 6.8억 | 6.55억 | +3.8% |
| 삼성래미안안양동 | 55.27㎡ | 2026.06.27 | 8.3억 | 8억 | +3.8% |
| 안양씨엘포레자이안양동 | 45.26㎡ | 2026.06.18 | 4.45억 | 4.3억 | +3.5% |
| 래미안안양메가트리아안양동 | 59.94㎡ | 2026.06.18 | 9.8억 | 9.5억 | +3.2% |
| 석수e-편한세상석수동 | 84.87㎡ | 2026.06.18 | 7.3억 | 7.1억 | +2.8% |
| 아르테자이안양동 | 63.74㎡ | 2026.05.18 | 7.7억 | 7.5억 | +2.7% |
| 래미안안양메가트리아안양동 | 84.7㎡ | 2026.06.20 | 11.17억 | 10.9억 | +2.5% |
| 안양역한양수자인리버파크안양동 | 59.88㎡ | 2026.05.04 | 8.5억 | 8.3억 | +2.4% |
| 석수e-편한세상석수동 | 60㎡ | 2026.06.20 | 6.5억 | 6.35억 | +2.4% |
| 대우안양동 | 72.39㎡ | 2026.06.13 | 4.6억 | 4.5억 | +2.2% |
| 동산벨로스석수동 | 82.3㎡ | 2026.06.21 | 4.6억 | 4.5억 | +2.2% |
| 한신휴플러스3차박달동 | 59.84㎡ | 2026.06.23 | 4.95억 | 4.85억 | +2.1% |
| 안양리버자이르네박달동 | 74.74㎡ | 2026.05.04 | 6.77억 | 6.63억 | +2.1% |
| 석수역푸르지오석수동 | 59.89㎡ | 2026.06.27 | 7.7억 | 7.55억 | +2% |
| 삼성래미안안양동 | 79.32㎡ | 2026.06.12 | 9.37억 | 9.2억 | +1.8% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.