최고가 갱신
경기 안양시 만안구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +39.2%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세림안양동 | 70.98㎡ | 2026.03.03 | 3.48억 | 2.5억 | +39.2% |
| 신흥안양동 | 55.86㎡ | 2026.05.18 | 2.8억 | 2.4억 | +16.7% |
| 한양수자인석수동 | 84.58㎡ | 2026.05.13 | 7.9억 | 7억 | +12.9% |
| 하이트뷰아파트안양동 | 62.88㎡ | 2026.04.02 | 3.55억 | 3.2억 | +10.9% |
| 극동메모리스안양동 | 84.86㎡ | 2026.05.26 | 3.5억 | 3.19억 | +9.5% |
| 하이트타운아파트103동안양동 | 61.09㎡ | 2026.05.15 | 3.5억 | 3.2억 | +9.4% |
| 성원상떼빌안양동 | 59.92㎡ | 2026.03.04 | 5.3억 | 4.85억 | +9.3% |
| 하이트캐슬안양동 | 53.94㎡ | 2026.05.06 | 3.05억 | 2.8억 | +8.9% |
| 무림석수동 | 47.73㎡ | 2026.04.18 | 3.24억 | 3억 | +8% |
| 코오롱하늘채석수동 | 128.93㎡ | 2026.05.10 | 7.2억 | 6.7억 | +7.5% |
| 한양수자인에듀파크박달동 | 59.86㎡ | 2026.04.14 | 6.5억 | 6.08억 | +6.9% |
| 프라임벨루체안양동 | 67.64㎡ | 2026.04.26 | 3.25억 | 3.05억 | +6.6% |
| 한신휴플러스2차박달동 | 59.87㎡ | 2026.03.23 | 4.57억 | 4.3억 | +6.3% |
| 주공뜨란채(아)안양동 | 45.9㎡ | 2026.05.09 | 6.35억 | 6억 | +5.9% |
| 석수엘지빌리지석수동 | 55.54㎡ | 2026.04.25 | 7.08억 | 6.7억 | +5.7% |
| 석수지웰아파트석수동 | 59.99㎡ | 2026.05.13 | 6억 | 5.7억 | +5.3% |
| 더화인아파트안양동 | 84.78㎡ | 2026.04.13 | 3.99억 | 3.8억 | +5% |
| 삼성래미안안양동 | 79.29㎡ | 2026.04.24 | 9.2억 | 8.77억 | +4.9% |
| 안양역한양수자인리버파크안양동 | 59.47㎡ | 2026.05.10 | 8.49억 | 8.1억 | +4.8% |
| 래미안안양메가트리아안양동 | 49.63㎡ | 2026.05.15 | 7.3억 | 7억 | +4.3% |
| 세르누비앙3차안양동 | 26.22㎡ | 2026.04.19 | 1.75억 | 1.68억 | +4.2% |
| 석수석수동 | 56.7㎡ | 2026.04.16 | 3.15억 | 3.03억 | +4% |
| 무림석수동 | 56.19㎡ | 2026.03.07 | 4억 | 3.85억 | +3.9% |
| 래미안안양메가트리아안양동 | 39.5㎡ | 2026.05.23 | 5.4억 | 5.2억 | +3.8% |
| 석수경남아너스빌석수동 | 79.46㎡ | 2026.05.09 | 6.8억 | 6.55억 | +3.8% |
| 안양광신프로그레스리버뷰안양동 | 72.04㎡ | 2026.03.21 | 6.9억 | 6.65억 | +3.8% |
| 안양동경남아너스빌안양동 | 84.94㎡ | 2026.04.20 | 5.8억 | 5.6억 | +3.6% |
| 성원1안양동 | 133.98㎡ | 2026.03.06 | 7.1억 | 6.85억 | +3.6% |
| 주공뜨란채(아)안양동 | 84.8㎡ | 2026.04.25 | 8.9억 | 8.6억 | +3.5% |
| 성원(164-12)안양동 | 59.25㎡ | 2026.04.07 | 3.55억 | 3.43억 | +3.5% |
| 석수역푸르지오석수동 | 59.89㎡ | 2026.03.28 | 7.55억 | 7.3억 | +3.4% |
| 삼성래미안안양동 | 55.27㎡ | 2026.04.18 | 8억 | 7.75억 | +3.2% |
| 주공뜨란채(아)안양동 | 59.92㎡ | 2026.04.25 | 7.95억 | 7.7억 | +3.2% |
| 한양수자인에듀파크박달동 | 84.91㎡ | 2026.03.26 | 7.2억 | 6.98억 | +3.2% |
| 아르테자이안양동 | 76.06㎡ | 2026.04.18 | 8.4억 | 8.15억 | +3.1% |
| (627-41)안양동 | 14.64㎡ | 2026.04.17 | 8,550만 | 8,300만 | +3% |
| 명지캐럿162주상복합안양동 | 63.49㎡ | 2026.03.21 | 3.8억 | 3.7억 | +2.7% |
| 안양역한양수자인리버파크안양동 | 59.88㎡ | 2026.05.04 | 8.5억 | 8.3억 | +2.4% |
| 경일석수동 | 49.5㎡ | 2026.04.08 | 3.43억 | 3.35억 | +2.4% |
| 한양수자인석수동 | 64.92㎡ | 2026.03.23 | 6.45억 | 6.3억 | +2.4% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.