최고가 갱신
경기 성남시 수정구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +33.3%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대수진동 | 111.96㎡ | 2026.05.07 | 7.4억 | 5.55억 | +33.3% |
| 가천대역동부센트레빌1단지태평동 | 83.69㎡ | 2026.05.28 | 7.75억 | 6.45억 | +20.2% |
| 가천대역동부센트레빌1단지태평동 | 92.57㎡ | 2026.06.11 | 8.35억 | 7억 | +19.3% |
| 신동아파라디움신흥동 | 122.9㎡ | 2026.05.09 | 9억 | 7.7억 | +16.9% |
| 위례자이창곡동 | 101.99㎡ | 2026.05.26 | 21.9억 | 18.9억 | +15.9% |
| 통보태평동 | 58.08㎡ | 2026.05.23 | 4억 | 3.5억 | +14.3% |
| 동인트루빌2태평동 | 84㎡ | 2026.05.12 | 6.5억 | 5.8억 | +12.1% |
| 위례보미리즌빌창곡동 | 96.21㎡ | 2026.05.08 | 16.8억 | 15억 | +12% |
| 엠디수진동 | 84.87㎡ | 2026.06.11 | 10.5억 | 9.6억 | +9.4% |
| 위례역푸르지오4단지창곡동 | 83㎡ | 2026.05.09 | 18.5억 | 17억 | +8.8% |
| 진로단대동 | 84.9㎡ | 2026.06.08 | 8.2억 | 7.58억 | +8.2% |
| 삼부수진동 | 59.76㎡ | 2026.06.12 | 8.9억 | 8.3억 | +7.2% |
| 청구신흥동 | 84.99㎡ | 2026.06.11 | 9.5억 | 8.9억 | +6.7% |
| 가천대역쌍용스윗닷홈태평동 | 84.9㎡ | 2026.05.08 | 9.4억 | 8.85억 | +6.2% |
| 위례역푸르지오6단지창곡동 | 83㎡ | 2026.05.08 | 18억 | 17억 | +5.9% |
| 한신신흥동 | 84.9㎡ | 2026.05.12 | 9.5억 | 9억 | +5.6% |
| 주원파크빌201양지동 | 83.47㎡ | 2026.05.31 | 5.8억 | 5.5억 | +5.5% |
| 위례자이창곡동 | 113.56㎡ | 2026.05.11 | 22.4억 | 21.3억 | +5.2% |
| 산성역자이푸르지오2단지신흥동 | 74.92㎡ | 2026.06.03 | 14.3억 | 13.6억 | +5.1% |
| 위례센트럴자이창곡동 | 59.83㎡ | 2026.05.18 | 18.7억 | 17.93억 | +4.3% |
| 셀레스빌신흥동 | 84.59㎡ | 2026.05.28 | 6억 | 5.75억 | +4.3% |
| 훼밀리웰빙단대동 | 84.99㎡ | 2026.05.27 | 6.25억 | 6억 | +4.2% |
| 산성역자이푸르지오2단지신흥동 | 59.98㎡ | 2026.06.22 | 13.5억 | 13억 | +3.8% |
| 가천대역동부센트레빌2단지태평동 | 84.91㎡ | 2026.06.17 | 8.7억 | 8.4억 | +3.6% |
| 샤르망신흥동 | 67.28㎡ | 2026.05.09 | 4.4억 | 4.25억 | +3.5% |
| 힐스테이트위례창곡동 | 110.86㎡ | 2026.06.10 | 22.76억 | 22억 | +3.5% |
| 단대푸르지오단대동 | 59.8㎡ | 2026.06.25 | 12.4억 | 12억 | +3.3% |
| 산성역포레스티아신흥동 | 59.84㎡ | 2026.06.11 | 14.45억 | 14억 | +3.2% |
| 위례센트럴자이창곡동 | 74.99㎡ | 2026.05.25 | 19.5억 | 18.9억 | +3.2% |
| 단대푸르지오단대동 | 114.88㎡ | 2026.06.13 | 13.8억 | 13.4억 | +3% |
| 판교밸리자이1단지고등동 | 60.97㎡ | 2026.05.20 | 10.5억 | 10.2억 | +2.9% |
| 판교밸리자이2단지고등동 | 60.99㎡ | 2026.05.30 | 10.9억 | 10.6억 | +2.8% |
| 위례 래미안이편한세상창곡동 | 84.98㎡ | 2026.06.06 | 19.5억 | 19억 | +2.6% |
| 희망단대동 | 75.24㎡ | 2026.05.27 | 4.5억 | 4.4억 | +2.3% |
| 샤르망신흥동 | 72.55㎡ | 2026.05.09 | 4.4억 | 4.3억 | +2.3% |
| 미도단대동 | 77.82㎡ | 2026.05.16 | 7.9억 | 7.75억 | +1.9% |
| 가천대역쌍용스윗닷홈태평동 | 59.83㎡ | 2026.05.15 | 8.35억 | 8.2억 | +1.8% |
| 신세계쉐덴태평동 | 120.42㎡ | 2026.06.11 | 8.95억 | 8.8억 | +1.7% |
| 세일띠아모아파트신흥동 | 72.47㎡ | 2026.06.01 | 6.2억 | 6.1억 | +1.6% |
| 우성에비뉴양지동 | 84.96㎡ | 2026.05.11 | 6.9억 | 6.8억 | +1.5% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.