최고가 갱신
경기 수원시 영통구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +17.5%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우월드마크영통동 | 127.98㎡ | 2026.05.19 | 9.4억 | 8억 | +17.5% |
| 영통센트럴파크뷰영통동 | 49.76㎡ | 2026.03.05 | 3.95억 | 3.4억 | +16.2% |
| 아주원천동 | 82.41㎡ | 2026.05.09 | 4.48억 | 4억 | +12% |
| 광교에듀포레이의동 | 75.75㎡ | 2026.05.16 | 15.3억 | 13.7억 | +11.7% |
| 벽적골롯데영통동 | 49.71㎡ | 2026.05.19 | 5.55억 | 5.04억 | +10.1% |
| 신나무실건영영통동 | 99.96㎡ | 2026.03.30 | 11억 | 10억 | +10% |
| 망포현대2아이파크망포동 | 101.95㎡ | 2026.03.23 | 7.15억 | 6.5억 | +10% |
| 힐스테이트광교하동 | 107.92㎡ | 2026.05.13 | 22억 | 20억 | +10% |
| 광교역참누리포레스트이의동 | 59.55㎡ | 2026.03.06 | 8억 | 7.45억 | +7.4% |
| 광교시티아이이의동 | 43.85㎡ | 2026.05.01 | 5.58억 | 5.2억 | +7.3% |
| 광교모아엘가레이크뷰하동 | 84.98㎡ | 2026.05.21 | 9.3억 | 8.7억 | +6.9% |
| 광교호반베르디움원천동 | 59.98㎡ | 2026.03.07 | 11.74억 | 11억 | +6.7% |
| 광교더리브하동 | 84.81㎡ | 2026.05.06 | 14.65억 | 13.75억 | +6.5% |
| 벽적골9단지주공영통동 | 49.26㎡ | 2026.05.14 | 5억 | 4.7억 | +6.4% |
| 신나무실쌍용영통동 | 59.97㎡ | 2026.03.04 | 4.68억 | 4.4억 | +6.4% |
| 신나무실극동영통동 | 84.9㎡ | 2026.05.08 | 8.6억 | 8.1억 | +6.2% |
| 태영영통동 | 84.91㎡ | 2026.05.13 | 6.9억 | 6.5억 | +6.2% |
| 오드카운티이의동 | 123.41㎡ | 2026.05.22 | 15.5억 | 14.6억 | +6.2% |
| 동수원자이2차망포동 | 84.94㎡ | 2026.05.13 | 7.1억 | 6.69억 | +6.1% |
| 광교중흥에스클래스원천동 | 109.53㎡ | 2026.04.25 | 24.4억 | 23억 | +6.1% |
| 영통자이망포동 | 59.98㎡ | 2026.05.22 | 6.68억 | 6.3억 | +6% |
| SummitPlace광교이의동 | 116.53㎡ | 2026.05.15 | 18.45억 | 17.43억 | +5.9% |
| 영통아이파크캐슬3단지망포동 | 75.93㎡ | 2026.03.25 | 9.4억 | 8.88억 | +5.9% |
| 망포마을쌍용1차망포동 | 124.57㎡ | 2026.05.19 | 7.4억 | 7억 | +5.7% |
| 광교모아엘가레이크파크하동 | 84.82㎡ | 2026.03.29 | 9.5억 | 9억 | +5.6% |
| 영통아이파크캐슬1단지망포동 | 59.98㎡ | 2026.05.01 | 9.5억 | 9억 | +5.6% |
| 건영1차영통동 | 134.81㎡ | 2026.05.13 | 9.4억 | 8.9억 | +5.6% |
| 망포마을쌍용1차망포동 | 84.87㎡ | 2026.05.06 | 6.97억 | 6.6억 | +5.6% |
| 방죽마을영통뜨란채망포동 | 84.72㎡ | 2026.03.25 | 6.1억 | 5.8억 | +5.2% |
| 원천레이크파크원천동 | 59.99㎡ | 2026.05.09 | 5.25억 | 5억 | +5% |
| 신나무실풍림영통동 | 84.9㎡ | 2026.05.19 | 8.5억 | 8.1억 | +4.9% |
| 영통아이파크캐슬2단지망포동 | 59.98㎡ | 2026.05.15 | 8.8억 | 8.4억 | +4.8% |
| 임광매탄동 | 84.95㎡ | 2026.03.04 | 5.05억 | 4.82억 | +4.8% |
| 광교e편한세상이의동 | 119.04㎡ | 2026.05.16 | 18.7억 | 17.85억 | +4.8% |
| 광교호수마을호반써밋하동 | 84.85㎡ | 2026.05.12 | 13.4억 | 12.8억 | +4.7% |
| 청명마을(주공)영통동 | 49.76㎡ | 2026.05.12 | 4.45억 | 4.25억 | +4.7% |
| 자연앤자이3단지이의동 | 125.6㎡ | 2026.05.07 | 18.5억 | 17.68억 | +4.6% |
| 광교중흥에스클래스원천동 | 84.9㎡ | 2026.05.08 | 18.3억 | 17.5억 | +4.6% |
| 영통센트럴파크뷰영통동 | 59.99㎡ | 2026.04.30 | 5억 | 4.78억 | +4.6% |
| 황골마을주공1영통동 | 59.99㎡ | 2026.05.14 | 5.65억 | 5.4억 | +4.6% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.