최고가 갱신
경기 안산시 단원구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
26개 단지 경신·최대 +10%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공7고잔동 | 66.38㎡ | 2026.03.18 | 3.3억 | 3억 | +10% |
| 네오빌6단지고잔동 | 84.5㎡ | 2026.03.23 | 6억 | 5.69억 | +5.4% |
| 군자주공12선부동 | 44.94㎡ | 2026.03.21 | 2.9억 | 2.8억 | +3.6% |
| 푸르지오3차고잔동 | 71.55㎡ | 2026.03.07 | 6.6억 | 6.4억 | +3.1% |
| 푸르지오4차고잔동 | 84.31㎡ | 2026.03.17 | 5.94억 | 5.77억 | +2.9% |
| 안산레이크타운푸르지오고잔동 | 84.67㎡ | 2026.03.09 | 10.7억 | 10.45억 | +2.4% |
| 호수마을풍림초지동 | 74.35㎡ | 2026.05.18 | 4.71억 | 4.6억 | +2.4% |
| 수정한양선부동 | 49.98㎡ | 2026.04.24 | 2.8억 | 2.75억 | +1.8% |
| 센트럴푸르지오고잔동 | 84.95㎡ | 2026.05.20 | 8.75억 | 8.6억 | +1.7% |
| 힐스테이트중앙고잔동 | 74.97㎡ | 2026.04.22 | 8.5억 | 8.37억 | +1.6% |
| 주공그린빌9고잔동 | 75.79㎡ | 2026.05.22 | 5.38억 | 5.3억 | +1.5% |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 | 72.74㎡ | 2026.04.29 | 7.5억 | 7.4억 | +1.4% |
| 휴먼시아6단지신길동 | 84.64㎡ | 2026.03.20 | 4.25억 | 4.2억 | +1.2% |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 | 48.37㎡ | 2026.05.22 | 5.35억 | 5.29억 | +1.1% |
| 힐스테이트중앙고잔동 | 59.99㎡ | 2026.04.06 | 7.15억 | 7.08억 | +1% |
| e편한세상초지역센트럴포레원곡동 | 49.94㎡ | 2026.04.24 | 4.9억 | 4.85억 | +1% |
| 그린빌18초지동 | 39.99㎡ | 2026.05.25 | 2.18억 | 2.16억 | +0.9% |
| 주공그린빌9고잔동 | 84.7㎡ | 2026.05.21 | 5.75억 | 5.7억 | +0.9% |
| 주공8고잔동 | 61.52㎡ | 2026.03.11 | 3.21억 | 3.18억 | +0.9% |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동 | 59.99㎡ | 2026.05.23 | 6.6억 | 6.55억 | +0.8% |
| 경남아너스빌원곡동 | 59.99㎡ | 2026.03.02 | 3.99억 | 3.96억 | +0.8% |
| 이편한세상선부역어반스퀘어선부동 | 74.95㎡ | 2026.04.18 | 6.15억 | 6.1억 | +0.8% |
| 서해그랑블초지동 | 135.57㎡ | 2026.04.16 | 6.7억 | 6.65억 | +0.8% |
| 안산레이크타운푸르지오고잔동 | 59.56㎡ | 2026.04.28 | 7.7억 | 7.65억 | +0.7% |
| 호수공원(대림1)고잔동 | 99.54㎡ | 2026.04.29 | 7.2억 | 7.18억 | +0.3% |
| 주공그린빌8고잔동 | 75.77㎡ | 2026.04.12 | 5.4억 | 5.39억 | +0.2% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.