최고가 갱신
경기 용인시 수지구에서 최근 거래가 같은 평형의 직전 최고가를 경신한 단지를 모았습니다. 국토교통부 실거래가 기준이며, 신고가 거래와 직전 최고가, 경신 폭을 함께 보여드립니다.
40개 단지 경신·최대 +24.3%
전체 신고가 갱신 보기 →| 단지 | 전용 | 거래일 | 신고가 | 직전 최고 | 경신 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행림마을진로동천동 | 84.89㎡ | 2026.05.16 | 8.45억 | 6.8억 | +24.3% |
| 새터마을우미린101동죽전동 | 59.95㎡ | 2026.03.02 | 6.15억 | 4.98억 | +23.5% |
| 성복역아이파크상현동 | 59.59㎡ | 2026.04.28 | 10.05억 | 8.15억 | +23.3% |
| 성동마을강남성복동 | 84.96㎡ | 2026.05.06 | 11억 | 9.2억 | +19.6% |
| 용인죽전동부센트레빌죽전동 | 60㎡ | 2026.05.13 | 6.49억 | 5.5억 | +18% |
| 현인마을이-편한세상2차죽전동 | 84.96㎡ | 2026.04.29 | 11.45억 | 9.7억 | +18% |
| 내대지마을우미이노스빌죽전동 | 59.95㎡ | 2026.03.07 | 5.9억 | 5억 | +18% |
| 만현마을쌍용1차상현동 | 75.69㎡ | 2026.03.06 | 8.25억 | 7억 | +17.9% |
| 광교쌍용포레듀엔(2-B)상현동 | 103.19㎡ | 2026.05.03 | 8.25억 | 7억 | +17.9% |
| 현인마을이-편한세상3차죽전동 | 84.96㎡ | 2026.04.28 | 12.5억 | 10.7억 | +16.8% |
| 상현현대성우5차상현동 | 116.29㎡ | 2026.03.23 | 10.98억 | 9.45억 | +16.2% |
| 만현마을쌍용1차상현동 | 84.8㎡ | 2026.03.21 | 9.28억 | 8억 | +16% |
| 벽산블루밍2단지죽전동 | 59.97㎡ | 2026.03.13 | 9.85억 | 8.5억 | +15.9% |
| 신정마을임광풍덕천동 | 134.58㎡ | 2026.05.09 | 13.45억 | 11.75억 | +14.5% |
| 신정마을성지풍덕천동 | 143.73㎡ | 2026.04.29 | 12.6억 | 11억 | +14.5% |
| 원천마을푸르지오동천동 | 85㎡ | 2026.03.31 | 9억 | 7.9억 | +13.9% |
| 서원마을3단지아이파크상현동 | 127.95㎡ | 2026.03.21 | 10.75억 | 9.45억 | +13.8% |
| 상현마을수지센트럴아이파크상현동 | 133.42㎡ | 2026.03.06 | 13억 | 11.45억 | +13.5% |
| 서원마을3단지아이파크상현동 | 84.94㎡ | 2026.03.10 | 10.15억 | 8.95억 | +13.4% |
| 성복역아이파크상현동 | 84.97㎡ | 2026.05.16 | 10.9억 | 9.65억 | +13% |
| 동문풍덕천동 | 128.07㎡ | 2026.03.10 | 9.37억 | 8.3억 | +12.9% |
| 성복역아이파크상현동 | 116.73㎡ | 2026.03.07 | 11억 | 9.75억 | +12.8% |
| e편한세상죽전프리미어포레죽전동 | 84.37㎡ | 2026.03.31 | 8.35억 | 7.4억 | +12.8% |
| 수지2풍림동천동 | 84.78㎡ | 2026.05.01 | 8.45억 | 7.5억 | +12.7% |
| 신봉마을LG자이1차신봉동 | 83.28㎡ | 2026.05.07 | 8.77억 | 7.8억 | +12.4% |
| 광교상떼빌파크뷰상현동 | 106.52㎡ | 2026.03.28 | 9.7억 | 8.67억 | +11.9% |
| 벽산블루밍1단지죽전동 | 59.97㎡ | 2026.03.16 | 9.5억 | 8.5억 | +11.8% |
| 광교상떼빌파크뷰상현동 | 164.24㎡ | 2026.03.16 | 10.95억 | 9.8억 | +11.7% |
| 벽산블루밍1단지죽전동 | 114.83㎡ | 2026.05.14 | 13억 | 11.65억 | +11.6% |
| 대지마을죽전현대홈타운2차죽전동 | 79.92㎡ | 2026.05.06 | 8.9억 | 8억 | +11.3% |
| 광교쌍용포레듀엔상현동 | 103.19㎡ | 2026.05.14 | 8억 | 7.2억 | +11.1% |
| 대지마을현대홈타운3차2단지죽전동 | 84.94㎡ | 2026.04.29 | 11억 | 9.9억 | +11.1% |
| 플러스빌아파트동천동 | 115.11㎡ | 2026.03.02 | 5.75억 | 5.17억 | +11.1% |
| 수지에듀파크(SUJI-EDUPARK)풍덕천동 | 84.87㎡ | 2026.05.05 | 8.2억 | 7.4억 | +10.8% |
| 동일스위트상현동 | 84.99㎡ | 2026.05.13 | 8.53억 | 7.7억 | +10.8% |
| 벽산블루밍3단지죽전동 | 59.96㎡ | 2026.03.11 | 9.8억 | 8.85억 | +10.7% |
| 현암마을동성2차죽전동 | 134.88㎡ | 2026.03.06 | 10.4억 | 9.4억 | +10.6% |
| 포레나 광교상현상현동 | 92.63㎡ | 2026.03.09 | 9.95억 | 9억 | +10.6% |
| 죽전퍼스트하임죽전동 | 59.94㎡ | 2026.04.30 | 7.9억 | 7.15억 | +10.5% |
| 광교더힐상현동 | 135.45㎡ | 2026.03.07 | 13.8억 | 12.5억 | +10.4% |
자주 묻는 질문
최고가 갱신 판정은 동일 단지·동일 전용면적(반올림 기준)에서 최근 신고된 거래가 과거 거래의 최고가를 넘어선 경우입니다. 층·향·리모델링 등 개별 요인은 반영되지 않으므로 참고용으로 활용하세요. 빌라·연립·다세대는 제외됩니다.