월별 실거래
국토교통부 실거래 신고 기준 2026년 1월 한 달 동안 전국에서 가장 많이 거래된 아파트 단지와 시군구별 거래 분포를 정리했습니다. 단지 클릭 시 평형별 시세·입지 분석으로 이어집니다.
2026년 1월 거래
27,154건
거래 단지 수
8,711곳
평균 거래가
6.29억
TOP 단지
40곳
거래량 TOP
| 순위 | 단지 | 지역 | 평균 전용 | 거래 | 평균 매매 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안안양메가트리아 안양동 | 경기 안양시 만안구 | 68.3㎡ | 66건 | 8.21억 |
| 2 | 성원 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 73.8㎡ | 54건 | 2.91억 |
| 3 | 판교밸리제일풍경채 고등동 | 경기 성남시 수정구 | 84.9㎡ | 49건 | 12.2억 |
| 4 | 래미안하이어스 산본동 | 경기 군포시 | 88.6㎡ | 38건 | 10.13억 |
| 5 | 주공1 하안동 | 경기 광명시 | 43㎡ | 38건 | 4.92억 |
| 6 | e편한세상 다산 다산동 | 경기 남양주시 | 82.4㎡ | 35건 | 8.88억 |
| 7 | 대동 상남동 | 경남 창원시 성산구 | 73.5㎡ | 34건 | 3.33억 |
| 8 | 다산 이편한세상자이 다산동 | 경기 남양주시 | 74.6㎡ | 32건 | 8.79억 |
| 9 | 세종 산본동 | 경기 군포시 | 60.2㎡ | 32건 | 5억 |
| 10 | 무등산자이앤어울림1단지 우산동 | 광주 북구 | 80.9㎡ | 31건 | 5.96억 |
| 11 | 블루밍구성더센트럴 마북동 | 경기 용인시 기흥구 | 99.2㎡ | 30건 | 8.63억 |
| 12 | 매교역푸르지오SKVIEW 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 68.3㎡ | 28건 | 8.1억 |
| 13 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 신갈동 | 경기 용인시 기흥구 | 64.4㎡ | 27건 | 6.04억 |
| 14 | 신영지웰시티1차 복대동 | 충북 청주시 흥덕구 | 124.4㎡ | 26건 | 10.25억 |
| 15 | 대전아이파크시티1단지 상대동 | 대전 유성구 | 85.6㎡ | 26건 | 7.53억 |
| 16 | 율곡 금정동 | 경기 군포시 | 54.4㎡ | 26건 | 3.84억 |
| 17 | 힐스테이트다산 다산동 | 경기 남양주시 | 79.7㎡ | 25건 | 9.52억 |
| 18 | 에스케이북한산시티 미아동 | 서울 강북구 | 73.1㎡ | 25건 | 6.59억 |
| 19 | 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 경기 김포시 | 76㎡ | 25건 | 6.15억 |
| 20 | 트리비앙 반림동 | 경남 창원시 성산구 | 83.1㎡ | 24건 | 6.2억 |
| 21 | 호매실마을13단지 호매실동 | 경기 수원시 권선구 | 59.9㎡ | 24건 | 4.25억 |
| 22 | 산성역포레스티아 신흥동 | 경기 성남시 수정구 | 75.6㎡ | 23건 | 13.64억 |
| 23 | 이편한세상센트레빌 하안동 | 경기 광명시 | 100㎡ | 23건 | 11.11억 |
| 24 | 다산롯데캐슬 다산동 | 경기 남양주시 | 81.9㎡ | 23건 | 9.1억 |
| 25 | 주공6 인창동 | 경기 구리시 | 53.8㎡ | 23건 | 5.61억 |
| 26 | 오송역파라곤센트럴시티 오송읍 봉산리 | 충북 청주시 흥덕구 | 59.9㎡ | 23건 | 3.64억 |
| 27 | 매화마을공무원2 야탑동 | 경기 성남시 분당구 | 60.1㎡ | 22건 | 9.81억 |
| 28 | 기흥역파크푸르지오 구갈동 | 경기 용인시 기흥구 | 83.2㎡ | 22건 | 8.08억 |
| 29 | 한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 | 경기 파주시 | 81㎡ | 22건 | 6.94억 |
| 30 | 풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 경기 김포시 | 75.6㎡ | 22건 | 6.47억 |
| 31 | 아름마을삼성 인창동 | 경기 구리시 | 74.7㎡ | 22건 | 6.25억 |
| 32 | 상계주공7(고층) 상계동 | 서울 노원구 | 49.7㎡ | 22건 | 5.98억 |
| 33 | 엘에이치이스트힐 갈매동 | 경기 구리시 | 57.3㎡ | 22건 | 5.61억 |
| 34 | 주공1 인창동 | 경기 구리시 | 55.4㎡ | 22건 | 5.45억 |
| 35 | 두정역효성해링턴플레이스 두정동 | 충남 천안시 서북구 | 61.2㎡ | 22건 | 3.34억 |
| 36 | 시대 조례동 | 전남 여수시 | 37.7㎡ | 22건 | 5,264만 |
| 37 | 힐스테이트푸르지오수원 매교동 | 경기 수원시 팔달구 | 65㎡ | 21건 | 6.92억 |
| 38 | 신동백롯데캐슬에코1단지 중동 | 경기 용인시 기흥구 | 99.1㎡ | 21건 | 6.5억 |
| 39 | 노블파크 반림동 | 경남 창원시 성산구 | 79.4㎡ | 21건 | 5.53억 |
| 40 | 주공11 산본동 | 경기 군포시 | 44.9㎡ | 21건 | 3.96억 |
시군구별
| 시군구 | 거래 | 평균 거래가 |
|---|---|---|
| 경기 용인시 기흥구 | 989건 | 6.21억 |
| 경기 남양주시 | 906건 | 5.72억 |
| 경기 평택시 | 659건 | 3.19억 |
| 경기 용인시 수지구 | 635건 | 8.64억 |
| 경남 김해시 | 627건 | 2.34억 |
| 인천 서구 | 615건 | 4.82억 |
| 세종 세종시 전체 | 597건 | 5.57억 |
| 경기 구리시 | 594건 | 6.92억 |
| 대구 달서구 | 588건 | 3.35억 |
| 경남 창원시 성산구 | 556건 | 3.92억 |
| 충남 천안시 서북구 | 553건 | 2.69억 |
| 인천 연수구 | 550건 | 5.49억 |
| 서울 노원구 | 525건 | 6.56억 |
| 충남 아산시 | 517건 | 2.18억 |
| 경기 군포시 | 498건 | 5.15억 |
다른 달 거래량 보기
※ 거래량은 계약 후 30일 내 신고가 원칙이라 직전 월은 자료가 점진적으로 채워집니다. 같은 단지·평형의 다회 거래는 각각 개별 신고로 집계됩니다.